******人民政府的委托,就“孟州市南莊鎮下官村農村公益事業財政獎補重點村項目”進行公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果及相關信息公示如下:
一、項目名稱:孟州市南莊鎮下官村農村公益事業財政獎補重點村項目
二、項目編號:孟財招標采購-2025-19 ???????????交易編號:MZJYJ******
三、招標公告媒體及日期
本項目招標公告于2025年5月23日在《河南省政府采購網》《焦作市公共資源交易中心網》《******人民政府網站》媒介上發布。
四、評標信息
1、評標日期:2025年6月18日
2、評標地點:孟州市公共資源交易中心遠程異地評標室
五、中標候選人信息
一標段
第一中標候選人:******有限公司
投標報價:******.54元 ?得分:87.58
施工項目經理:于沙沙 ????注冊編號:豫******3780
工期:120日歷天
質量要求:合格
******委員會辦公樓一樓108室
******有限公司
投標報價:******.04元 ?得分:82.42
施工項目經理:馬兵坡 ??????????注冊編號:豫******0303
工期:120日歷天
質量要求:合格
注冊地址:河南省鄭州市中牟縣狼城崗鎮經濟產業創新港韋灘社區一號院商業用房
二樓206
******有限公司
投標報價:******.33元 ?得分:79.18
施工項目經理:王文勝 ????????注冊編號:豫************
工期:120日歷天
質量要求:合格
注冊地址:河南省鄭州市中牟縣狼城崗鎮人民路1號
二標段
******有限公司
投標報價:******.67元 ?得分:86.39
施工項目經理:馮志超?????注冊編號:豫******3276
工期:120日歷天
質量要求:合格
******人民政府2號樓222室
******有限公司
投標報價:******.34元 ?得分:84.98
施工項目經理:孫曼???????????注冊編號:豫******8021
工期:120日歷天
質量要求:合格
******服務中心6號
******有限公司
投標報價:******.29元 ?得分:79.40
施工項目經理:王志華??????????注冊編號:豫******8034
工期:120日歷天
質量要求:合格
******委員會院內
三標段
******有限公司
投標報價:******.31元 ?得分:87.16
施工項目經理:孫曼?????注冊編號:豫******8021
工期:120日歷天
質量要求:合格
******服務中心6號
******有限公司
投標報價:******.48元 ?得分:81.20
施工項目經理:王志華???????????注冊編號:豫******8034
工期:120日歷天
質量要求:合格
******委員會院內
******有限公司
投標報價:******.02元 ?得分:78.06
施工項目經理:馮志超??????????注冊編號:豫******3276
工期:120日歷天
質量要求:合格
******人民政府2號樓222室
??? 六、廢標情況:無
??? 七、所有投標人經濟標評標結果
一標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標 |
1 | ******有限公司 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |
2 | ******有限公司 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 |
3 | ******有限公司 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |
4 | ******有限公司 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 |
?二標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標 |
1 | ******有限公司 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 |
2 | ******有限公司 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 47.77 |
3 | ******有限公司 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.78 |
?三標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經濟標 |
1 | ******有限公司 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
2 | ******有限公司 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |
3 | ******有限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
?八、所有投標人技術評標結果
一標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標 |
1 | ******有限公司 | 18.20 | 14.00 | 18.30 | 19.50 | 22.30 | 18.46 |
2 | ******有限公司 | 17.90 | 16.50 | 17.20 | 19.00 | 21.90 | 18.50 |
3 | ******有限公司 | 17.50 | 15.50 | 18.20 | 18.50 | 22.20 | 18.38 |
4 | ******有限公司 | 17.60 | 16.50 | 19.00 | 19.50 | 21.90 | 18.90 |
二標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標 |
1 | ******有限公司 | 15.50 | 21.30 | 18.00 | 19.50 | 17.30 | 18.32 |
2 | ******有限公司 | 18.00 | 22.00 | 18.20 | 19.00 | 19.40 | 19.32 |
3 | ******有限公司 | 13.50 | 22.20 | 17.80 | 19.50 | 18.60 | 18.32 |
三標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術標 |
1 | ******有限公司 | 17.00 | 19.40 | 19.00 | 18.20 | 22.00 | 19.12 |
2 | ******有限公司 | 17.50 | 17.30 | 19.50 | 18.00 | 21.30 | 18.72 |
3 | ******有限公司 | 16.50 | 18.60 | 19.50 | 17.80 | 22.20 | 18.92 |
九、所有投標人綜合評標結果
一標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標 |
1 | ******有限公司 | 20.50 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 20.90 |
2 | ******有限公司 | 12.50 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 12.50 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.30 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 12.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.60 |
?二標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標 |
1 | ******有限公司 | 16.50 | 14.00 | 17.50 | 20.00 | 19.50 | 17.50 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 17.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 19.30 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 8.50 | 11.50 | 14.00 | 14.50 | 12.30 |
?三標段
序 | 單位 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標 |
1 | ******有限公司 | 9.50 | 6.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 9.10 |
2 | ******有限公司 | 18.70 | 18.00 | 19.50 | 22.00 | 21.50 | 19.94 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 9.00 | 11.50 | 14.00 | 14.50 | 12.40 |
?十、所有投標人總得分情況
一標段
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 87.58 | 1 |
2 | ******有限公司 | 82.42 | 2 |
3 | ******有限公司 | 79.18 | 3 |
4 | ******有限公司 | 79.00 | 4 |
???二標段
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 86.39 | 1 |
2 | ******有限公司 | 84.98 | 2 |
3 | ******有限公司 | 79.40 | 3 |
三標段
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 87.16 | 1 |
2 | ******有限公司 | 81.20 | 2 |
3 | ******有限公司 | 78.06 | 3 |
十一、評標結果公示期:2025年6月20日至2025年6月25日
十二、異議和投訴
?投標人對評標結果有異議的,請于公示期內,以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字和蓋章)向招標人或招標代理公司提出,逾期不再受理。對異議答復不滿意的,請在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),根******發改委等七部委11號令)規定向監督部門提出。
十三、聯系信息
******人民政府
聯系人:賈小楠
電話:******
地址:孟州市南莊鎮
招標代理機構:******有限公司
聯系人:郭峰
聯系電話:******
地址:鄭州市中州大道與黃河路交叉口西北角金成時代廣場9號樓1103室
十四、監督部門
******財政局政府采購科
電話:******
?
?
???????******人民政府
******有限公司
2025年6月20日
?