廣東省茂名監獄修繕工程
定點競價成交公告
項目名稱:廣東省茂名監獄修繕工程定點采購
項目編號:DDJJ-******
采購計劃編號:440001-2025-16438
本項目于2025-05-06 16:59:43發布公告,報價時間為2025-05-12? 9:00~16:00?,F將本次競價結果公布如下:
本項目采用的是單價包干的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有48家供應商參與報名,其中16家供應商提交了報價,32家供應商未提交報價。
經審核,報價有效的供應商為16家,報價情況如下:
供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
******有限公司東莞市十五分公司 | 77,803.69 | 2025-05-12 11:57:49 |
******有限公司 | 86,000.00 | 2025-05-12 10:07:02 |
******有限公司廣東第一分公司 | 88,888.88 | 2025-05-12 15:36:12 |
******有限公司 | 93,863.15 | 2025-05-12 11:33:59 |
******有限公司 | 94,645.48 | 2025-05-12 11:14:28 |
******有限公司 | 97,767.94 | 2025-05-12 11:32:53 |
******有限公司 | 102,778.11 | 2025-05-12 10:58:17 |
******有限公司 | 105,233.59 | 2025-05-12 15:52:17 |
******有限公司 | 113,498.00 | 2025-05-12 15:34:35 |
******有限公司 | 114,012.04 | 2025-05-12 11:52:00 |
******有限公司 | 118,350.67 | 2025-05-12 15:04:42 |
******有限公司 | 120,923.51 | 2025-05-12 09:22:57 |
******有限公司 | 120,923.51 | 2025-05-12 15:17:45 |
******有限公司 | 121,991.21 | 2025-05-12 12:00:26 |
******有限公司 | 127,645.48 | 2025-05-12 11:24:40 |
******有限公司 | 128,642.02 | 2025-05-12 15:24:48 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經審核,0家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
供應商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
******有限公司東莞市十五分公司
成交時間:2025-05-12 16:00:01
成交金額:77,803.69,大寫(人民幣):柒萬柒仟捌佰零叁元陸角玖分整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
1.建設1.5米混凝土擋墻一座、1.2米混凝土擋墻一座;2.建設磚砌擋墻140米。 | 1 | 項 | ******有限公司東莞市十五分公司 | 77,803.69 |
三、項目聯系方式
聯系方式:吳先生 ******
采購單位:廣東省茂名監獄
2025年05月13日