一、項目編號:[230001]SC[GK]******
二、項目名稱:2024年省級防汛搶險物資采購項目
三、采購結果
合同包1(2024年省級防汛搶險物資采購項目包1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 上海市長寧區通協路269號5號樓3樓 | 3,979,800.00元 |
合同包2(2024年省級防汛搶險物資采購項目包2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區哈爾濱大街華潤大廈1511 | 5,880,000.00元 |
合同包3(2024年省級防汛搶險物資采購項目包3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省滄州市鹽山縣曾莊村 | 2,584,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2024年省級防汛搶險物資采購項目包1):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他泵 | 發電水泵照明機組 (流量2400m3/h) | 豐箏 | FM-2400LF | 18.00(臺套) | 221,100.00 | 3,979,800.00 |
合同包2(2024年省級防汛搶險物資采購項目包2):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他泵 | 便攜式發電水泵照明一體機 (流量250m3/h) | 斯昊特 | MNDL-PS250 | 150.00(臺套) | 17,200.00 | 2,580,000.00 |
2-2 | 其他泵 | 發電水泵照明機組 (流量1200m3/h) | 斯昊特 | MNDL-PS1200 | 20.00(臺套) | 165,000.00 | 3,300,000.00 |
合同包3(2024年省級防汛搶險物資采購項目包3):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 應急照明燈 | 多功能頭燈 | 德水 | DS480 | 1200.00(個) | 380.00 | 456,000.00 |
3-2 | 應急救援設備類 | 移動照明平臺 | 眾大 | ZD636 | 10.00(臺) | 198,000.00 | 1,980,000.00 |
3-3 | 應急救援設備類 | 便攜式打樁機 | 海創安 | HCA60 | 50.00(臺) | 2,960.00 | 148,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王霞(采購人代表)、王德利(采購人代表)、葛文坤、潘陽、劉志紅、陳偉、關文濤、張嘉寧(采購人代表)、李香凝(采購人代表)、楊秋梅、鄒亮、閆宏濤、蓋玉軍、曲家坤、段云霞(采購人代表)、楊方(采購人代表)、劉娜、王洪剛、唐睿、蘆炳紅、張亞濱
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年省級防汛搶險物資采購項目包1 | 0 | 無 |
2 | 2024年省級防汛搶險物資采購項目包2 | 0 | 無 |
3 | 2024年省級防汛搶險物資采購項目包3 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2024年省級防汛搶險物資采購項目包1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.00 | 30.00 | 98.00 | 3,183,840.00 | 3,979,800.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 27.35 | 95.35 | 3,492,720.00 | 4,365,900.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 25.62 | 93.62 | 3,728,001.60 | 4,660,002.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 25.52 | 93.52 | 3,742,128.00 | 4,677,660.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.00 | 23.88 | 91.88 | 3,999,988.80 | 4,999,986.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 23.00 | 22.87 | 87.87 | 4,176,000.00 | 5,220,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 22.00 | 22.18 | 82.18 | 4,305,600.00 | 5,382,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 26.00 | 19.22 | 79.22 | 4,970,000.16 | 4,970,000.16 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 10.00 | 19.77 | 69.77 | 4,831,884.00 | 4,831,884.00 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 24.00 | 22.48 | 68.48 | 4,248,000.00 | 5,310,000.00 | 10 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币幎ǖ那樾?。,(三)承諾通過“全國企業信用信息公示系統”、“中國執行信息公開網”、“中國裁判文書網”、“信用中國”、“中國政府采購網”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。,法定代表人授權書,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十八條“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動?!币幎ǖ那樾?。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,(四)承諾通過“中國執行信息公開網”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內無行賄犯罪記錄。,其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 |
合同包2(2024年省級防汛搶險物資采購項目包2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 27.00 | 30.00 | 99.00 | 4,704,000.00 | 5,880,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 27.00 | 23.44 | 92.44 | 6,019,200.00 | 7,524,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 25.00 | 25.03 | 92.03 | 5,639,040.00 | 7,048,800.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币幎ǖ那樾?。,(三)承諾通過“全國企業信用信息公示系統”、“中國執行信息公開網”、“中國裁判文書網”、“信用中國”、“中國政府采購網”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。,法定代表人授權書,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十八條“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動?!币幎ǖ那樾?。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,(四)承諾通過“中國執行信息公開網”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內無行賄犯罪記錄。,其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 |
合同包3(2024年省級防汛搶險物資采購項目包3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 2,067,200.00 | 2,584,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 29.09 | 97.09 | 2,132,000.00 | 2,665,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 22.00 | 27.37 | 91.37 | 2,265,760.00 | 2,832,200.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 28.00 | 26.10 | 90.10 | 2,376,000.00 | 2,970,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.00 | 19.53 | 89.53 | 3,176,000.00 | 3,970,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 22.86 | 26.10 | 88.96 | 2,376,000.00 | 2,970,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 26.00 | 27.99 | 79.99 | 2,216,000.00 | 2,770,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件,(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體?!币幎ǖ那樾?。,(三)承諾通過“全國企業信用信息公示系統”、“中國執行信息公開網”、“中國裁判文書網”、“信用中國”、“中國政府采購網”等合法渠道,可查證在投標截止日期前未被列入失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。,法定代表人授權書,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十八條“單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動?!币幎ǖ那樾?。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,(四)承諾通過“中國執行信息公開網”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負責人近三年內無行賄犯罪記錄。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:其他特定資格條件評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省應急和救災物資儲備中心
地址:哈爾濱市南崗區王崗鎮新山路76號
聯系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號
聯系方式:0451-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:曲夢璇
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年07月01日
相關附件:
開標記錄表.zip 2024年省級防汛搶險物資采購項目報價明細附件.pdf 2024年省級防汛搶險物資采購項目招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf