一、項目編號:[231124]SKDL[GK]******
二、項目名稱:孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購
三、采購結果
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 宜興市環科園南岳路1號 | 20,840,625.02元 |
四、主要標的信息
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 固體廢棄物處理設備 | 雙梁行車抓斗 | ******集團 | WH-SD5 | 1.00(套) | 487,350.00 | 487,350.00 |
1-2 | 固體廢棄物處理設備 | 餐廚處理設備 | 美的 | FCX-600 | 1.00(套) | 374,490.00 | 374,490.00 |
1-3 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥干化設備 | 博一環保 | BOE14400FL | 1.00(套) | 395,010.00 | 395,010.00 |
1-4 | 固體廢棄物處理設備 | 空壓系統 | 開山 | 空壓機;KG-55 | 2.00(套) | 41,040.00 | 82,080.00 |
1-5 | 固體廢棄物處理設備 | 液壓站 | 榆次 | YZB-40 | 2.00(套) | 82,080.00 | 164,160.00 |
1-6 | 固體廢棄物處理設備 | 軟水設備 | 潔明之晨 | JMZR-10T | 1.00(套) | 43,605.00 | 43,605.00 |
1-7 | 固體廢棄物處理設備 | 冷卻水箱 | 歐力特 | OLT-CW-2400 | 2.00(個) | 3,591.00 | 7,182.00 |
1-8 | 固體廢棄物處理設備 | 點火燃燒機 | 賽威特 | SV300-D | 4.00(臺) | 43,605.00 | 174,420.00 |
1-9 | 固體廢棄物處理設備 | 輔助燃燒機 | 賽威特 | SV2000-D | 2.00(臺) | 79,515.00 | 159,030.00 |
1-10 | 固體廢棄物處理設備 | 出渣機 | 華光 | HZ-20 | 3.00(臺) | 76,950.00 | 230,850.00 |
1-11 | 固體廢棄物處理設備 | 垃圾焚燒爐 | 中茂 | 中茂-D100 | 2.00(套) | 3,218,049.00 | 6,436,098.00 |
1-12 | 固體廢棄物處理設備 | 急冷脫酸塔 | 中茂 | 中茂-BPM-3 | 2.00(臺) | 366,795.00 | 733,590.00 |
1-13 | 固體廢棄物處理設備 | 脫酸水泵 | 南方 | NFW40-160 | 3.00(臺) | 5,130.00 | 15,390.00 |
1-14 | 固體廢棄物處理設備 | 轉移水泵 | 南方 | NSC80-160 | 2.00(臺) | 5,130.00 | 10,260.00 |
1-15 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | 藍深 | LJB-1000/2 | 1.00(臺) | 7,695.00 | 7,695.00 |
1-16 | 固體廢棄物處理設備 | 蒸汽-空氣換熱器 | 中圣 | ZSHQ-5000 | 2.00(臺) | 189,810.00 | 379,620.00 |
1-17 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰螯合設備 | 維爾利 | WLE-FH500 | 1.00(套) | 410,400.00 | 410,400.00 |
1-18 | 固體廢棄物處理設備 | 鍋爐給水泵 | 南方 | CDL6-12 | 3.00(臺) | 24,111.00 | 72,333.00 |
1-19 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰橫向輸送機 | 天楹 | TY-FH270/25 | 2.00(臺) | 133,380.00 | 266,760.00 |
1-20 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰縱向輸送機 | 天楹 | TY-FH270/20L | 1.00(臺) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-21 | 固體廢棄物處理設備 | 布袋除塵器 | 龍凈 | LFD-14M | 2.00(臺) | 502,740.00 | 1,005,480.00 |
1-22 | 固體廢棄物處理設備 | 除塵器卸灰閥 | 通潤 | YXF-300 | 2.00(臺) | 1,539.00 | 3,078.00 |
1-23 | 固體廢棄物處理設備 | 除塵器輸灰機 | 通潤 | LS300-7 | 1.00(臺) | 10,260.00 | 10,260.00 |
1-24 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅰ | 天楹 | TY-GB270/6 | 1.00(臺) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-25 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅱ | 天楹 | TY-GB270/6 | 1.00(臺) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-26 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅲ | 天楹 | TY-GB270/12 | 1.00(臺) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-27 | 固體廢棄物處理設備 | 漏灰輸送機 | 通潤 | LS160-5 | 2.00(臺) | 45,144.00 | 90,288.00 |
1-28 | 固體廢棄物處理設備 | 引風機 | 沈鼓 | Y6-41-11No.12.5D | 2.00(臺) | 45,144.00 | 90,288.00 |
1-29 | 固體廢棄物處理設備 | 一次鼓風機 | 沈鼓 | G6-41-11No.10D | 2.00(臺) | 20,520.00 | 41,040.00 |
1-30 | 固體廢棄物處理設備 | 二次鼓風機 | 沈鼓 | G6-41-11No.8D | 2.00(臺) | 13,851.00 | 27,702.00 |
1-31 | 固體廢棄物處理設備 | 循環風機 | 沈鼓 | G6-41-11No.6.3D | 2.00(臺) | 20,520.00 | 41,040.00 |
1-32 | 固體廢棄物處理設備 | 渣吊 | 衛華 | LH型電動葫蘆橋式渣吊 | 1.00(臺) | 128,250.00 | 128,250.00 |
1-33 | 固體廢棄物處理設備 | 在線監測 | 聚光科技 | CEMS-20 | 2.00(套) | 615,600.00 | 1,231,200.00 |
1-34 | 固體廢棄物處理設備 | 儲油罐 | 中杰 | ZJDG-5.0/1.2×5.0 | 1.00(臺) | 20,520.00 | 20,520.00 |
1-35 | 固體廢棄物處理設備 | 供油系統 | 南方 | NFG3-32 | 1.00(套) | 7,695.00 | 7,695.00 |
1-36 | 固體廢棄物處理設備 | 活性炭除臭裝置 | 維爾利 | WLC-20K | 1.00(臺) | 183,141.00 | 183,141.00 |
1-37 | 固體廢棄物處理設備 | 滲濾液提升泵 | 南方 | NSC3-20 | 1.00(臺) | 3,591.00 | 3,591.00 |
1-38 | 固體廢棄物處理設備 | 滲濾液回噴泵 | 金盾 | JDG80-60B | 1.00(臺) | 7,695.00 | 7,695.00 |
1-39 | 固體廢棄物處理設備 | 干粉噴射裝置 | 維爾利 | WL-FJ-500 | 2.00(套) | 92,340.00 | 184,680.00 |
1-40 | 固體廢棄物處理設備 | 活性炭噴射裝置 | 維爾利 | WL-ACJ-200 | 2.00(套) | 92,340.00 | 184,680.00 |
1-41 | 固體廢棄物處理設備 | 脫酸塔卸灰閥 | 通潤 | YXF-300型星型卸灰閥 | 2.00(臺) | 5,130.00 | 10,260.00 |
1-42 | 固體廢棄物處理設備 | 鍋爐卸灰閥 | 通潤 | YXF-400型星型卸灰閥 | 2.00(臺) | 5,130.00 | 10,260.00 |
1-43 | 固體廢棄物處理設備 | 煙囪 | 中圣 | ZSP-GC-80/100 | 1.00(套) | 595,080.00 | 595,080.00 |
1-44 | 固體廢棄物處理設備 | 高位水箱 | 金盾 | JDG-Q-15T | 1.00(臺) | 3,591.00 | 3,591.00 |
1-45 | 固體廢棄物處理設備 | 自動卸料門 | 通潤 | TR-XLM-5000 | 2.00(個) | 112,860.00 | 225,720.00 |
1-46 | 固體廢棄物處理設備 | 煙氣管道及閥門 | 中圣 | ZSP-GD-850 | 1.00(套) | 256,500.00 | 256,500.00 |
1-47 | 固體廢棄物處理設備 | 急冷給水管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-40×3 | 1.00(套) | 13,851.00 | 13,851.00 |
1-48 | 固體廢棄物處理設備 | 滲瀝液回噴管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-25×3 | 1.00(套) | 7,695.00 | 7,695.00 |
1-49 | 固體廢棄物處理設備 | 液壓管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-30×3 | 1.00(套) | 48,735.00 | 48,735.00 |
1-50 | 固體廢棄物處理設備 | 壓縮空氣管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-15 | 1.00(套) | 48,735.00 | 48,735.00 |
1-51 | 固體廢棄物處理設備 | 一次、二次鼓風管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-30×6 | 1.00(套) | 266,760.00 | 266,760.00 |
1-52 | 固體廢棄物處理設備 | 熱力系統管道 | 武進 | WJ-GD-200×12 | 1.00(套) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-53 | 固體廢棄物處理設備 | 熱水供暖管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-20 | 1.00(套) | 35,910.00 | 35,910.00 |
1-54 | 固體廢棄物處理設備 | 挖掘機、通勤車、皮卡車、裝載機 | ******集團 | SY365H-8/ZK6726D/長城炮商用版2.0T柴油四驅精英型/LW800KV | 4.00(輛) | 277,020.00 | 1,108,080.00 |
1-55 | 固體廢棄物處理設備 | 循環風管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-200×6 | 1.00(套) | 51,300.00 | 51,300.00 |
1-56 | 固體廢棄物處理設備 | 工藝給排水管道及閥門 | 武進 | WJ-GD-100×4 | 1.00(套) | 41,040.00 | 41,040.00 |
1-57 | 固體廢棄物處理設備 | 地磅稱重系統 | 耀華 | SCS-60T,DC-2235T針式打印機 | 1.00(套) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-58 | 固體廢棄物處理設備 | 輸油管道、泵、閥門 | 力士霸 | KCB-33.3 | 1.00(套) | 15,390.00 | 15,390.00 |
1-59 | 固體廢棄物處理設備 | 鋼制檢修平臺及爬梯、斜梯 | 中茂 | 中茂GT-G-11 | 2.00(套) | 205,200.00 | 410,400.00 |
1-60 | 固體廢棄物處理設備 | 綜合樓電子展示屏 | 晶創博 | LT15500HN11 | 1.00(套) | 82,080.00 | 82,080.00 |
1-61 | 固體廢棄物處理設備 | 操作室顯示屏 | 晶創博 | LT15500HN11 | 1.00(套) | 82,080.00 | 82,080.00 |
1-62 | 固體廢棄物處理設備 | 自控系統 | 臺達 | DVP-ES2-10,M455-A167,顯示器HU21215FB0 | 1.00(套) | 80,541.00 | 80,541.00 |
1-63 | 固體廢棄物處理設備 | 電氣系統 | 臺達 | DVP-ES3-50 | 1.00(套) | 513,000.00 | 513,000.00 |
1-64 | 固體廢棄物處理設備 | SNCR脫硝系統 | 同方環境 | TF-SNCR-100 | 2.00(套) | 216,229.50 | 432,459.00 |
1-65 | 固體廢棄物處理設備 | 冷卻水系統 | 重慶美的通用 | scw-60 | 1.00(套) | 282,150.00 | 282,150.00 |
1-66 | 固體廢棄物處理設備 | 除氧器 | 開封壓力 | RQ-20T/H | 2.00(臺) | 102,600.00 | 205,200.00 |
1-67 | 固體廢棄物處理設備 | 凝汽器 | 武漢武重 | WZN-1500 | 1.00(臺) | 76,950.00 | 76,950.00 |
1-68 | 固體廢棄物處理設備 | 換熱器 | 四平巨元 | JH-50 | 1.00(臺) | 164,160.00 | 164,160.00 |
1-69 | 固體廢棄物處理設備 | 提籃格柵 | 百盛環保 | BS-TL-500×500 | 1.00(套) | 3,093.39 | 3,093.39 |
1-70 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 傳極 | KQDL-5-10 | 2.00(臺) | 2,062.26 | 4,124.52 |
1-71 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 博宇環保 | BYQMJ-03 | 1.00(臺) | 8,249.04 | 8,249.04 |
1-72 | 固體廢棄物處理設備 | 液位計 | 西安云儀 | YYRD-901 | 1.00(套) | 1,306.10 | 1,306.10 |
1-73 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 傳極 | KQDL-60 | 2.00(臺) | 1,718.55 | 3,437.10 |
1-74 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 博宇環保 | BYQMJ-10 | 1.00(臺) | 8,936.46 | 8,936.46 |
1-75 | 固體廢棄物處理設備 | 液位計 | 西安云儀 | YYRD-901 | 1.00(套) | 618.68 | 618.68 |
1-76 | 固體廢棄物處理設備 | 反應沉淀系統 | 新大陸環保 | XDL-YJ-100 | 1.00(套) | 30,933.90 | 30,933.90 |
1-77 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | ******集團 | JS500 | 3.00(臺) | 6,186.78 | 18,560.34 |
1-78 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥泵 | 傳極 | WQ-s-10 | 2.00(臺) | 1,306.10 | 2,612.20 |
1-79 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 傳極 | KQDL-200 | 2.00(臺) | 1,718.55 | 3,437.10 |
1-80 | 固體廢棄物處理設備 | MBR反應系統 | 碧水源 | CWT-M-100 | 1.00(套) | 297,652.86 | 297,652.86 |
1-81 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 博宇環保 | BYQMJ-30 | 6.00(臺) | 8,249.04 | 49,494.24 |
1-82 | 固體廢棄物處理設備 | DTRO系統 | 天地人環保 | TDR-DTRO-8040 | 1.00(套) | 329,961.60 | 329,961.60 |
1-83 | 固體廢棄物處理設備 | 清水箱提升泵 | 傳極 | KQDL-L-10 | 2.00(臺) | 2,062.26 | 4,124.52 |
1-84 | 固體廢棄物處理設備 | 濃水箱提升泵 | 凱泉泵業 | KQDL-L-20 | 2.00(臺) | 2,062.26 | 4,124.52 |
1-85 | 固體廢棄物處理設備 | UASB系統 | 宜佳環保 | YJ-UASB-30 | 1.00(套) | 378,081.00 | 378,081.00 |
1-86 | 固體廢棄物處理設備 | 鼓風系統 | 上鼓 | G4-73 | 2.00(臺) | 12,373.56 | 24,747.12 |
1-87 | 固體廢棄物處理設備 | 剩余污泥泵 | 連成泵業 | WL-WDS-10 | 2.00(臺) | 1,237.36 | 2,474.72 |
1-88 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥加壓泵 | 杭州南方 | NM50-32 | 2.00(臺) | 4,124.52 | 8,249.04 |
1-89 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥反應罐 | 同臣環保 | TC-SAC | 1.00(套) | 6,874.20 | 6,874.20 |
1-90 | 固體廢棄物處理設備 | 板框壓力機 | 大張過濾 | DZA-130 | 1.00(套) | 44,682.30 | 44,682.30 |
1-91 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | 山東宏發 | JS1000 | 1.00(臺) | 16,498.08 | 16,498.08 |
1-92 | 固體廢棄物處理設備 | PAM投加系統 | 山東博宇 | BY-PAM-S | 1.00(套) | 17,872.92 | 17,872.92 |
1-93 | 固體廢棄物處理設備 | PAC投加系統 | 華瑞環保 | HR-NaHCO3-A | 1.00(套) | 8,592.75 | 8,592.75 |
1-94 | 固體廢棄物處理設備 | 碳酸氫鈉投加系統 | 華瑞環保 | HR-NaHCO3-A | 1.00(套) | 8,592.75 | 8,592.75 |
1-95 | 固體廢棄物處理設備 | 三氯化鐵投加系統 | 潤藍環保 | RL-FC-600 | 1.00(套) | 8,592.75 | 8,592.75 |
1-96 | 固體廢棄物處理設備 | 碳源投加系統 | 連華環保 | LH-CY-10 | 1.00(套) | 8,592.75 | 8,592.75 |
1-97 | 固體廢棄物處理設備 | 吸附罐 | 天得一 | TDY-AC-100 | 1.00(套) | 8,592.75 | 8,592.75 |
1-98 | 固體廢棄物處理設備 | 風機 | 上風 | SFG-F-100 | 1.00(臺) | 4,468.23 | 4,468.23 |
1-99 | 固體廢棄物處理設備 | 沼氣燃燒系統 | 華通遠航 | HT-ZQ-120 | 1.00(套) | 40,557.78 | 40,557.78 |
1-100 | 固體廢棄物處理設備 | 電控儀表系統 | 和利時 | MACS-K-30 | 1.00(套) | 181,418.35 | 181,418.35 |
1-101 | 固體廢棄物處理設備 | 管道及附件 | 武進 | WJ-GD-108×4 | 1.00(套) | 60,492.96 | 60,492.96 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李靜、周長軍、張林、趙小娟、田春雷(采購人代表)、吳曉平(采購人代表)、闖偉洋
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 1、代理報酬為人民幣:參考發改價格【2015】299?號以及《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定,?由中標人支付本次招標代理服務費。 |
---|
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.07 | 1.00 | 30.00 | 88.07 | 20,840,625.02 | 20,840,625.02 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.86 | 6.00 | 16.09 | 79.95 | 38,860,980.00 | 38,860,980.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.50 | 3.00 | 18.40 | 64.90 | 33,987,900.01 | 33,987,900.01 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 0.00 | 15.67 | 60.38 | 39,888,777.97 | 39,888,777.97 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市松北區紅平物資經銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:孫吳縣垃圾處理場服務站
地址:孫吳縣北山公墓北側
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月20日
相關附件:
開標記錄表.zip 孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購報價明細附件.pdf
附件下載: