招標項目名稱:??數字底座建設項目施工
招標項目編號:??HBET-******
公示名稱:??【數字底座建設項目施工】中標候選人公示
公示編號:??HBET-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:數字底座建設項目施工 | |
所屬專業:??互聯網和相關服務 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,市轄區 |
開標時間:??2025-06-13 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月16日 | 公示截止日期:??2025年06月19日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 滿足設計要求且達到國家現行質量驗收合格標準 | 6個月 |
2 | ******有限公司 | ******.2 | ******.2 | 滿足設計要求且達到國家現行質量驗收合格標準 | 6個月 |
3 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 滿足設計要求且達到國家現行質量驗收合格標準 | 6個月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 祁永勝 | 高級工程師 | 一級注冊建造師執業資格證書 | 津************ |
2 | ******有限公司 | 張議心 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 張風晨 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書B證 | 京************、京建安B(2024)****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高新區城市安全運行監測預警平臺項目(EPC)總承包 | ******管理局 | 2023-08-03 00:00:00.0 | ******8.80 |
2 | ******有限公司 | 天津市都市核心區智能網聯規?;瘧檬痉秴^建設一期項目EPC 工程總承包 | ******有限公司 | 2023-10-28 00:00:00.0 | ******.70 |
3 | ******有限公司 | “數字大名”建設項目設計施工工程總承包(EPC) | ******人民政府 | 2023-12-27 00:00:00.0 | ******0.00 |
4 | ******有限公司 | 交通綜合業務信息化管理系統(一期)包 2:數據底座軟硬件支撐子系統及集成項目 | 重慶市交通運行監測與應急調度中心 | 2022-06-20 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 數據融合分析與物聯感知系統建設項目 | ******有限公司 | 2022-12-19 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 福田區生活垃圾全過程分類物聯感知系統建設項目 | ******城市管理和綜合執法局 | 2022-12-08 00:00:00.0 | ******.10 |
7 | ******有限公司 | 牡丹區智慧城市建設項目 | ******辦公室 | 2023-12-06 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 企業節點式數字化運營管理平臺建設項目數據資源池建設項目 | ******有限公司 | 2024-09-18 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張風晨 | 天津市都市核心區智能網聯規?;瘧檬痉秴^建設一期項目EPC 工程總承包 | ******有限公司 | 2023-10-28 00:00:00.0 | ******.70 |
2 | ******有限公司 | 祁永勝 | 鄭商所項目2019-2020年機房基礎運維服務 | ******有限公司 | 2019-07-01 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 祁永勝 | ******銀行上丁數據中心基礎設施運維服務項目 | ******有限公司 | 2022-12-16 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.80 | 19.30 | 19.80 |
2 | ******有限公司 | 19.40 | 19.00 | 19.50 | 19.20 | 19.00 |
3 | ******有限公司 | 17.10 | 16.30 | 17.30 | 16.90 | 16.20 |
4 | ******有限公司 | 6.80 | 6.10 | 4.00 | 6.40 | 6.10 |
5 | ******有限公司 | 2.20 | 1.20 | 2.20 | 1.60 | 1.20 |
6 | ******有限公司 | 4.10 | 3.10 | 4.30 | 3.70 | 3.90 |
7 | ******有限公司 | 2.50 | 1.60 | 2.80 | 2.00 | 1.70 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 40.70 | 34.40 | 42.20 | 37.50 | 41.30 |
2 | ******有限公司 | 39.70 | 34.70 | 41.40 | 36.30 | 38.60 |
3 | ******有限公司 | 31.00 | 31.10 | 39.00 | 33.00 | 34.20 |
4 | ******有限公司 | 28.40 | 28.90 | 35.90 | 31.40 | 31.30 |
5 | ******有限公司 | 30.40 | 31.40 | 40.10 | 34.70 | 35.60 |
6 | ******有限公司 | 28.10 | 30.30 | 36.50 | 31.80 | 33.80 |
7 | ******有限公司 | 29.20 | 29.60 | 37.80 | 31.40 | 32.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 34.62 | 93.32 |
2 | ******有限公司 | 33.86 | 91.22 |
3 | ******有限公司 | 34.73 | 85.15 |
4 | ******有限公司 | 34.64 | 71.70 |
5 | ******有限公司 | 34.61 | 70.73 |
6 | ******有限公司 | 34.67 | 70.59 |
7 | ******有限公司 | 34.71 | 68.91 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函附錄未蓋章,不符合招標文件要求;投標函附錄未蓋章,不符合招標文件要求;投標函附錄法定代表人或其委托代理人簽字和蓋章不符合招標文件要求。;投標函附錄不符合招標文件要求;未按要求簽字蓋章,不符合招標文件要求。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市經濟開發區文明路11號 | 地址:??邯鄲市興業大廈501 |
聯系人:??王女士 | 聯系人:??劉向藝 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: