一、項目編號:[231083]CTZY[GK]******
二、項目名稱:全民健身路徑及國民體質監測設備采購
三、采購結果
合同包1(健身設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 鹽山縣楊集鄉趙莊村 | 298,600.00元 |
合同包2(社區多功能運動場采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 定州市大西仗 | 298,500.00元 |
合同包3(小型健身中心及體育公園設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市南崗區松花江街139號教化電子大世界十層1015A號隔斷 | 1,967,000.00元 |
合同包4(國民體質監測設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市豐臺區科學城海鷹路8號1號樓5層521室 | 298,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(健身設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 健身設備 | 雙人漫步機 | 世紀昊佳 | 2160mm*568mm*1226mm HJSMG-003B | 8.00(件) | 4,580.00 | 36,640.00 |
1-2 | 健身設備 | 腰背按摩器 | 世紀昊佳 | 1250mm*808mm*1345mm HJSMG-013B | 8.00(件) | 3,720.00 | 29,760.00 |
1-3 | 健身設備 | 上肢牽引器 | 世紀昊佳 | 851mm*835mm*2413mm HJSMG-026B | 8.00(件) | 3,885.00 | 31,080.00 |
1-4 | 健身設備 | 太極揉推器 | 世紀昊佳 | 1298mm*1249mm*1414mm HJSMG-011B | 8.00(件) | 4,190.00 | 33,520.00 |
1-5 | 健身設備 | 腿部按摩器 | 世紀昊佳 | 595mm*137mm*1512mm HJSMG-014B | 16.00(件) | 3,230.00 | 51,680.00 |
1-6 | 健身設備 | 三人扭腰器 | 世紀昊佳 | 1446mm*1303mm*1247mm HJSMG-007C | 8.00(件) | 3,940.00 | 31,520.00 |
1-7 | 健身設備 | 揉推壓腿訓練器 | 世紀昊佳 | 872mm*320mm*1465mm HJSMG-098B | 8.00(件) | 3,580.00 | 28,640.00 |
1-8 | 健身設備 | 健騎機 | 世紀昊佳 | 1526mm*450mm*1195mm HJSMG-008A | 8.00(件) | 3,580.00 | 28,640.00 |
1-9 | 健身設備 | 直立健身車 | 世紀昊佳 | 730mm*522mm*1089mm HJSMG-024A | 8.00(件) | 3,390.00 | 27,120.00 |
合同包2(社區多功能運動場采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他體育設備設施 | 籠式多功能運動場圍網系統 | 康奧逹 | KAD-LS001 | 1.00(套) | 118,500.00 | 118,500.00 |
2-2 | 其他體育設備設施 | 座椅 | 康奧逹 | KAD-GX054 | 6.00(把) | 2,800.00 | 16,800.00 |
2-3 | 其他體育設備設施 | 標牌 | 康奧逹 | KAD-GX01A | 2.00(塊) | 500.00 | 1,000.00 |
2-4 | 其他體育設備設施 | 懸浮地板 | 帝康 | DKSS-SM | 1.00(套) | 128,200.00 | 128,200.00 |
2-5 | 其他體育設備設施 | 籃球架足球門組合 | 康奧逹 | KAD-GX041 | 1.00(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
2-6 | 其他體育設備設施 | 羽毛球柱 | 康奧逹 | KAD-C015 | 1.00(副) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-7 | 其他體育設備設施 | 頂網 | 康奧逹 | KAD-WZ01 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
2-8 | 其他體育設備設施 | 排球架 | 康奧逹 | KAD-C003 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
合同包3(小型健身中心及體育公園設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他體育設備設施 | EPDM健身步道 | 川奧 | CA-13 | 2000.00(平) | 218.00 | 436,000.00 |
3-2 | 其他體育設備設施 | EPDM運動緩沖地面 | 川奧 | CA-11 | 5000.00(平) | 190.00 | 950,000.00 |
3-3 | 健身設備 | 親子互動漫步機 | 大健康 | LJ6601 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-4 | 健身設備 | 親子互動騎馬機 | 大健康 | LJ6602 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-5 | 健身設備 | 親子互動平步機 | 大健康 | LJ6603 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-6 | 健身設備 | 親子互動推拉機 | 大健康 | LJ6604 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-7 | 健身設備 | 親子互動劃船機 | 大健康 | LJ6605 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-8 | 健身設備 | 親子互動平推機 | 大健康 | LJ6606 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-9 | 健身設備 | 親子互動雙姿蹺蹺板 | 大健康 | LJ6607 | 2.00(臺) | 6,900.00 | 13,800.00 |
3-10 | 健身設備 | 親子互動磁阻健身車 | 大健康 | LJ6608 | 2.00(臺) | 12,300.00 | 24,600.00 |
3-11 | 健身設備 | 親子互動鐘擺器 | 大健康 | LJ6609 | 2.00(臺) | 7,800.00 | 15,600.00 |
3-12 | 健身設備 | 親子互動蹺蹺板 | 大健康 | LJ6610 | 2.00(臺) | 2,900.00 | 5,800.00 |
3-13 | 健身設備 | 大型兒童滑梯 | 大健康 | HT01 | 1.00(套) | 188,200.00 | 188,200.00 |
3-14 | 健身設備 | 傳聲筒 | 大健康 | CST01 | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
3-15 | 健身設備 | 搖搖樂 | 大健康 | YYL01 | 3.00(臺) | 1,900.00 | 5,700.00 |
3-16 | 健身設備 | 雙位秋千 | 大健康 | LJ6240 | 3.00(臺) | 4,600.00 | 13,800.00 |
3-17 | 健身設備 | 蹺蹺板 | 大健康 | LJ5260 | 2.00(臺) | 2,900.00 | 5,800.00 |
3-18 | 健身設備 | 太空攀爬球 | 大健康 | LJ6265 | 2.00(臺) | 9,500.00 | 19,000.00 |
3-19 | 健身設備 | 青少年組合訓練架 | 大健康 | O-ZONE | 1.00(套) | 63,000.00 | 63,000.00 |
3-20 | 健身設備 | 自重式下壓訓練器 | 大健康 | SL001 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-21 | 健身設備 | 自重式高拉訓練器 | 大健康 | SL002 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-22 | 健身設備 | 自重式推舉訓練器 | 大健康 | SL003 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-23 | 健身設備 | 自重式平推訓練器 | 大健康 | SL004 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-24 | 健身設備 | 自重式劃船訓練器 | 大健康 | SL005 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-25 | 健身設備 | 自重式背部訓練器 | 大健康 | SL006 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-26 | 健身設備 | 自重式蹬腿訓練器 | 大健康 | SL007 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-27 | 健身設備 | 自重式腹部訓練器 | 大健康 | SL008 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3-28 | 健身設備 | 自重式提踵訓練器 | 大健康 | SL009 | 1.00(臺) | 13,700.00 | 13,700.00 |
合同包4(國民體質監測設備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他體育設備設施 | 身高測試儀 | 健民牌 | GMCS-SGJ3 | 1.00(臺) | 4,990.00 | 4,990.00 |
4-2 | 其他體育設備設施 | 體重測試儀 | 健民牌 | GMCS-RCS3 | 1.00(臺) | 4,090.00 | 4,090.00 |
4-3 | 其他體育設備設施 | 圍度測試儀 | 健民牌 | GMCS-WD3 | 1.00(臺) | 4,690.00 | 4,690.00 |
4-4 | 其他體育設備設施 | 安靜脈搏(心率)測試儀 | 健民牌 | GMCS-AJMB3 | 1.00(臺) | 4,390.00 | 4,390.00 |
4-5 | 其他體育設備設施 | 肺活量測試儀 | 健民牌 | GMCS-FHL | 1.00(臺) | 3,690.00 | 3,690.00 |
4-6 | 其他體育設備設施 | 握力測試儀 | 健民牌 | GMCS-WCS3 | 1.00(臺) | 3,590.00 | 3,590.00 |
4-7 | 其他體育設備設施 | 背力測試儀 | 健民牌 | GMCS-BLJ3 | 1.00(臺) | 4,240.00 | 4,240.00 |
4-8 | 其他體育設備設施 | 縱跳測試儀 | 健民牌 | GMCS-ZTJ3 | 1.00(臺) | 4,140.00 | 4,140.00 |
4-9 | 其他體育設備設施 | 俯臥撐(跪臥撐)測試儀 | 健民牌 | GMCS-FWC3 | 1.00(臺) | 4,390.00 | 4,390.00 |
4-10 | 其他體育設備設施 | 1分鐘仰臥起坐測試儀 | 健民牌 | GMCS-YWQZ3 | 1.00(臺) | 4,590.00 | 4,590.00 |
4-11 | 其他體育設備設施 | 坐位體前屈測試儀 | 健民牌 | GMCS-TQQ3 | 1.00(臺) | 4,490.00 | 4,490.00 |
4-12 | 其他體育設備設施 | 閉眼單腳站立測試儀 | 健民牌 | GMCS-DJZL3 | 1.00(臺) | 4,290.00 | 4,290.00 |
4-13 | 其他體育設備設施 | 反應時測試儀 | 健民牌 | GMCS-FYS3 | 1.00(臺) | 4,490.00 | 4,490.00 |
4-14 | 其他體育設備設施 | 原地高抬腿測試儀 | 健民牌 | GMCS-GTT3 | 1.00(臺) | 4,190.00 | 4,190.00 |
4-15 | 其他體育設備設施 | 坐站測試儀 | 健民牌 | GMCS-ZZ3 | 1.00(臺) | 3,990.00 | 3,990.00 |
4-16 | 其他體育設備設施 | 身高坐高測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-SGZG3 | 1.00(臺) | 4,190.00 | 4,190.00 |
4-17 | 其他體育設備設施 | 體重測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-YERCS3 | 1.00(臺) | 3,490.00 | 3,490.00 |
4-18 | 其他體育設備設施 | 握力測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-YEWCS3 | 1.00(臺) | 3,390.00 | 3,390.00 |
4-19 | 其他體育設備設施 | 立定跳遠測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-LDT3 | 1.00(臺) | 3,890.00 | 3,890.00 |
4-20 | 其他體育設備設施 | 坐位體前屈測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-YETQQ3 | 1.00(臺) | 3,390.00 | 3,390.00 |
4-21 | 其他體育設備設施 | 雙腳連續跳測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-SJT3 | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
4-22 | 其他體育設備設施 | 15米繞障礙跑測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-ZAP3 | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
4-23 | 其他體育設備設施 | 平衡木測試儀(幼兒) | 健民牌 | GMCS-PHM3 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
4-24 | 其他體育設備設施 | 體脂測試儀 | 健民牌 | GMCS-TZL3 | 1.00(臺) | 39,400.00 | 39,400.00 |
4-25 | 其他體育設備設施 | 心肺耐力測試儀(功率車法) | 健民牌 | GMCS-GLC3 | 3.00(臺) | 49,700.00 | 149,100.00 |
4-26 | 其他體育設備設施 | 電子血壓計 | 辰浩牌 | CH-S693L | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
4-27 | 其他體育設備設施 | 便攜式中心工作站 | 健民牌 | GMCS-GZZ | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張克揚、尚曉敏、韓世鵬、張學軍、宋瑋(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費參照《國家計委關于印發(招標代理服務收費管理暫行辦法)的通知》(計價格[2002]1980號)文件、《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價[2015]299號),本項目招標代理服務費實行市場調節價,按中標價的1.5%進行計?。ú粷M5000元,按5000元收?。?,招標代理費按中標價執行以上文件標準全額計取,招標代理費及評審費由中標人支付。若因其他不可抗力,如流標等,招標代理服務費用自動變更為委托方付費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 健身設備采購 | 0.89 | 中標(成交)供應商 |
2 | 社區多功能運動場采購 | 0.89 | 中標(成交)供應商 |
3 | 小型健身中心及體育公園設備采購 | 3.5005 | 中標(成交)供應商 |
4 | 國民體質監測設備采購 | 0.89 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(健身設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 9.00 | 30.00 | 98.00 | 298,600.00 | 298,600.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 5.00 | 29.93 | 87.53 | 299,280.00 | 299,280.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 5.00 | 29.90 | 84.70 | 299,600.00 | 299,600.00 | 3 | 3 |
合同包2(社區多功能運動場采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.40 | 10.00 | 30.00 | 99.40 | 298,500.00 | 298,500.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.20 | 6.00 | 29.87 | 93.07 | 299,800.00 | 299,800.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 6.00 | 29.95 | 92.95 | 298,980.00 | 298,980.00 | 3 | 3 |
合同包3(小型健身中心及體育公園設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 4.00 | 30.00 | 99.40 | 1,967,000.00 | 1,967,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 2.00 | 29.88 | 94.88 | 1,975,000.00 | 1,975,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.60 | 4.00 | 29.61 | 94.21 | 1,993,000.00 | 1,993,000.00 | 3 | 3 |
合同包4(國民體質監測設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 5.00 | 29.70 | 93.70 | 298,000.00 | 298,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 5.00 | 30.00 | 87.20 | 295,000.00 | 295,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 1.00 | 29.56 | 83.96 | 299,350.00 | 299,350.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:海林市體育運動中心
地址:黑龍江省海林市林海路325號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市松北區世紀大道1000號
聯系方式:0451-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年06月23日
相關附件:
開標記錄表.zip 全民健身路徑及國民體質監測設備采購報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf