項目及標段名稱 | 游仙區失能半失能老年養護院項目 游仙區失能半失能老年養護院項目施工 | ||
項目業主 | 綿陽市游仙區社會福利院(綿陽市游仙區兒童福利院) | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | 綿陽市游仙區社會福利院(綿陽市游仙區兒童福利院) | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 綿陽市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2025-06-30 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-04 至 2025-07-10 | 投標最高限價(元) | ******.11 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.6 | ******.6 | 94.32 |
第二名 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 93.02 |
第三名 | ******有限責任公司 | ******.22 | ******.22 | 93.02 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 廖春武 | 二級建造師證 | 川******4407 | / | / |
項目技術負責人 | 陳安 | 二級建造師證 | 桂******1849 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳梅梅 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 葉小雙 | 職稱證 | ******492 | 工民建 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 韓彥青 | 建造師證 | 川************ | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 郭銘 | 建造師證 | 川************ | 建筑工程 | 二級 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | ******集團企業總部(1#-3#樓、5#樓) | ******0.00 | |||||
******醫院 | ******醫院門診綜合樓(含120救指揮中心)項目 | ****** | ******2.87 | 黃振站 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | / | |||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/? | / | / | |||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
******有限公司 | ******小學建設項目設計施工一體化總承包(一標段)(二次) | ****** | ****** | 建設內容及規模:項目總用地面積26028m2,建筑面積約12600.00m2。本項目內設計、施工工作,對承包工程的質量、安全、工期、造價等全面負責。 | ******.00 | 郭小兵 | |
******學校 | ******幼兒園、食堂、長廊、校門及景觀綠化工程) | ****** | ****** | ******幼兒園、食堂、長廊、校門共37947.91㎡及室外總平及景觀綠化等附屬工程。施工圖和工程量清單內所有施工內容及其附屬工程所有內容。 | ******6.42 | 馬少博 | |
******有限公司 | 科創大廈、科創大廈(二期)項目土建標段 | ****** | ****** | 科創大廈:建設總建筑面積約3.4萬平方米,建設內容包括:辦公大樓、物業管理用房、地下車庫等配套設施??苿摯髲B(二期):總建筑面積約5.2萬平方米,計容面積約 3.4萬平方米;建設內容包括:辦公大樓、物業管理用房、地下車庫等配套設施。 | ******6.73 | 陳平 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | / | |||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/? | / | / | |||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
******有限公司 | 昱龍尚品住宅及商業項目 | ||||||
******教育局 | ******小學工程項目 | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/? | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/? | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 92.87 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 92.85 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 92.8 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 92.77 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 92.76 |
******有限責任公司 | ******.90 | ******.90 | 92.64 |
******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 92.53 |
******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 92.44 |
******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 92.36 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 92.34 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 92.31 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 92.31 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 92.29 |
******有限責任公司 | ******.85 | ******.85 | 92.28 |
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 92.18 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 92.15 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 92.14 |
******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 92.11 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 92.01 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 91.83 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 91.8 |
******有限責任公司 | ******.10 | ******.10 | 91.72 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 91.68 |
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 91.66 |
******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 91.63 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 91.6 |
******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 91.57 |
******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 91.28 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 91.19 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 91.11 |
******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 91.02 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 90.97 |
******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 90.96 |
駐馬店市建筑公司 | ******.10 | ******.10 | 90.76 |
******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 90.71 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 90.7 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 90.63 |
******有限責任公司 | ******.85 | ******.85 | 90.55 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 90.47 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 90.44 |
******有限責任公司 | ******.20 | ******.20 | 90.4 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 90.36 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 90.36 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 90.35 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 90.16 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 90.12 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 90.09 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 90.05 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 89.99 |
******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 89.88 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 89.85 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 89.82 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 89.77 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 89.6 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 89.46 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 89.42 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 89.04 |
******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 88.95 |
******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 72.91 |
******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 72.89 |
******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 72.87 |
******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 72.82 |
******有限責任公司 | ******.95 | ******.95 | 72.82 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 72.81 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 72.78 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 72.65 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 72.62 |
******有限責任公司 | ******.67 | ******.67 | 72.59 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 72.58 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 72.55 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 72.55 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 72.52 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 72.52 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 72.44 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 72.44 |
******有限責任公司 | ******.51 | ******.51 | 72.42 |
******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 72.32 |
******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 72.29 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 72.27 |
******有限責任公司 | ******.35 | ******.35 | 72.26 |
******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 72.25 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 72.17 |
******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 72.12 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 72.09 |
******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 72.06 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 71.92 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 71.91 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 71.73 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 71.73 |
******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 71.73 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 71.64 |
******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 71.64 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 71.63 |
******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 71.52 |
******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 71.42 |
******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 71.41 |
******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 71.12 |
******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 70.82 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 70.79 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 70.75 |
******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 70.72 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 70.65 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 70.53 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 70.44 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 70.35 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 70.33 |
******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 70.3 |
******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 70.23 |
******有限責任公司 | ******.36 | ******.36 | 70.06 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 70.05 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 69.93 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 69.85 |
******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 69.63 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 69.58 |
******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 69.38 |
******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 68.7 |
******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 67.44 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | |
******建設局 | 聯系電話:****** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
精品无码你懂的在线观看hd附件: