翹香本草連翹加工產業園建設項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 翹香本草連翹加工產業園建設項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 翹香本草連翹加工產業園建設項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 翹香本草連翹加工產業園建設項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標時間: | 2025-07-04 | 開標地點: | 開標2室 |
公示開始日期: | 2025-07-07 | 公示截止日期: | 2025-07-10 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 合格 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 達到國家質量驗收合格標準 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 達到國家質量驗收合格標準 | 180 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張祥冀 | 無 | 二級注冊建造師 | 冀******1994 |
2 | ******有限公司 | 檀亞凡 | 工程師 | 建筑二級注冊建造師 | 冀******9289 |
3 | ******有限公司 | 蘇志富 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******4608 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北贊皇經濟開發區標準化廠房建設項目 | ******委員會 | 2022-09-13 | ******8.96 |
2 | ******有限公司 | 井陘縣老舊小區改造及配套基礎設施建設項目一標段 | ******建設局 | 2023-02-22 | ******.72 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 檀亞凡 | 電子科技園公共基礎設施配套建設項目 | ******有限公司 | 2024-01-27 | ******.41 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 67.81 |
2 | ******有限公司 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
3 | ******有限公司 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 |
4 | ******有限公司 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
5 | ******有限公司 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 67.21 |
6 | ******有限公司 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 |
7 | ******有限公司 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
8 | ******有限公司 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
9 | ******有限公司 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
10 | ******有限公司 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 |
11 | ******有限公司 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
12 | ******有限責任公司 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 66.37 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 |
15 | ******有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.23 | 27.06 | 24.46 | 23.97 | 29.70 |
2 | ******有限公司 | 24.12 | 27.53 | 24.51 | 24.30 | 19.80 |
3 | ******有限公司 | 24.10 | 26.68 | 24.24 | 23.97 | 20.70 |
4 | ******有限公司 | 24.09 | 25.91 | 23.90 | 23.88 | 19.80 |
5 | ******有限公司 | 24.04 | 26.76 | 24.22 | 23.91 | 20.10 |
6 | ******有限公司 | 23.84 | 26.43 | 24.03 | 24.09 | 19.80 |
7 | ******有限公司 | 23.88 | 25.09 | 24.08 | 23.91 | 19.80 |
8 | ******有限公司 | 23.85 | 25.49 | 23.97 | 24.09 | 19.80 |
9 | ******有限公司 | 23.99 | 25.43 | 23.88 | 23.91 | 19.80 |
10 | ******有限公司 | 24.06 | 26.32 | 24.21 | 24.24 | 19.80 |
11 | ******有限公司 | 23.98 | 23.76 | 23.90 | 23.45 | 18.00 |
12 | ******有限責任公司 | 24.10 | 26.48 | 24.18 | 23.92 | 20.40 |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司 | 24.02 | 26.27 | 24.06 | 23.88 | 19.80 |
15 | ******有限公司 | 24.08 | 24.60 | 23.94 | 23.82 | 19.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 93.70 |
2 | ******有限公司 | 0 | 93.54 |
3 | ******有限公司 | 0 | 92.58 |
4 | ******有限公司 | 0 | 89.88 |
5 | ******有限公司 | 0 | 91.01 |
6 | ******有限公司 | 0 | 92.48 |
7 | ******有限公司 | 0 | 89.72 |
8 | ******有限公司 | 0 | 89.81 |
9 | ******有限公司 | 0 | 90.06 |
10 | ******有限公司 | 0 | 92.26 |
11 | ******有限公司 | 0 | 88.99 |
12 | ******有限責任公司 | 0 | 90.18 |
13 | ******有限公司 | / | / |
14 | ******有限公司 | 0 | 89.99 |
15 | ******有限公司 | 0 | 89.61 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不通過 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司
地址:石家莊市裕華區建設南大街249號中房聯合廣場 聯系人:劉梓巖 聯系電話:0311-******
聯系方式:
招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市贊皇縣太行東路87號 | 地址: | 石家莊市裕華區建設南大街249號中房聯合廣場 |
聯系人: | 王立杰 | 聯系人: | 劉梓巖 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無