東明縣陸圈鎮重點村基礎設施建設項目 ?
中標候選人公示
一、項目名稱:東明縣陸圈鎮重點村基礎設施建設項目 ?
二、招標項目編號:SDHS****** ?
三、招標公告發布日期:2025年06月04日
四、開標時間:2025年06月26日09時00分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:?
一標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 ? | 市政公用工程施工總承包貳級 | 李小慧 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | ******.76 |
魯 ************ ? | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 賈相 增 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | ******.79 |
魯 ************7 | |||||||
三 | ******有限公司 ? | 市政公用工程施工總承包叁級 | 李丹丹 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | ******.10 |
魯 ************ |
?
二標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承 包貳級 | 劉曉 雷 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 815696.63 |
魯 ************ | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承 包貳級 | 劉欽龍 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 822698.53 |
魯 ************ | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 盧婷? | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 823638.45 |
魯 ******02 260285 |
三標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工 總承包二級 | 白鳳霞 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 929799.21 |
魯 ************8 | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 喬風生 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 941340.49 |
魯 ************ | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 張仲春 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 941501.21 |
冀******7624 |
四標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ? 梁美艷 ? | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 691605.96 |
魯 ************ | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 張國才 ? | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 696389.81 |
******38 | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 成功 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 700678.76 |
魯 ************ |
五標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 郭磊磊 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 744844.75 |
魯 ************ | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 王國印 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 750029.36 |
魯 ************ | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 張仲春 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | 752534.55 |
冀 ******7624 |
六標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 劉欽龍 ? | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要 求 | 90日歷天 | ******.06 |
魯 ************ | |||||||
二 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 曹建偉 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | ******.66 |
魯 ******0 ****** | |||||||
三 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 張仲春 | 二級建造師證書 | 達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準及設計要求 | 90日歷天 | ******.01 |
冀 ******7624 |
注:本項目兼投不兼中,投標人可投報本批項目多個標段,但只能取得一個標段中標資格,以最先取得中標時間的為準(按照開標先后順序,如果在前面任意一個標段被推薦為第************有限公司不再參與本項目六標段中標候選人推薦。
?
評審結果:
一標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
文龍建設工 ******有限公司 | 69.95 | / | 23.00 ? | 22.60 | 26.40 | 27.00 | 24.50 | 24.70 | 94.65 | 1 |
山東盈捷建 設工程有限 公司 | 69.97 | / | 21.90 | 22.00 | 24.80 | 24.00 | 24.20 | 23.38 | 93.35 | 2 |
山東齊安建 ******有限公司 | 69.97 | / | 22.20 | 22.10 | 23.30 | 21.00 | 23.90 | 22.50 | 92.47 | 3 |
華南興政工 程建設有限 公司 | 70.00 | / | 21.90 | 20.60 | 21.30 | 25.80 | 21.30 | 22.18 | 92.18 | 4 |
二標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.79 | / | 23.00 | 24.40 | 23.60 | 27.30 | 27.00 | 25.06 | 94.85 | 1 |
******有限公司 | 69.96 | / | 22.00 | 24.10 | 23.20 | 26.40 | 26.40 | 24.42 | 94.38 | 2 |
******有限公司 ? | 69.92 | / | 21.00 | 23.70 | 22.10 | 25.20 | 24.00 | 23.20 | 93.12 | 3 |
******有限公司 | 69.91 | / | 20.60 | 21.30 | 21.90 | 23.30 | 25.80 | 22.58 | 92.49 | 4 |
三標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.75 | / | 26.40 | 22.60 | 22.30 | 24.40 | 25.90 | 24.32 | 94.07 | 1 |
******有限公司 | 69.88 | / | 24.00 | 22.00 | 21.70 | 24.00 | 25.40 | 23.42 | 93.30 | 2 |
******有限公司 | 69.87 | / | 25.80 | 21.00 | 21.90 | 21.30 | 23.30 | 22.66 | 92.53 | 3 |
四標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
廣之行建設 集團有限公 司 | 69.76 | / | 22.60 | 24.50 | 24.40 | 26.30 | 23.00 | 24.16 | 93.92 | 1 |
矗磊路橋集 ******有限公司 | 69.97 | / | 22.20 | 24.00 | 24.10 | 25.20 | 22.40 | 23.58 | 93.55 | 2 |
山東荷億建 設工程有限 公司 ? | 69.85 | / | 22.10 | 23.60 | 23.60 | 25.30 | 22.40 | 23.40 | 93.25 | 3 |
華南興政工 程建設有限 公司 | 69.88 | / | 21.60 | 21.60 | 23.10 | 23.60 | 21.60 | 22.30 | 92.18 | 4 |
五標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
山東哲辰建 ******集團有限 公司 | 69.83 | / | 27.00 | 26.80 | 24.30 | 23.00 | 22.60 | 24.74 | 94.57 | 1 |
山東馥潤建 設工程有限 公司 | 69.97 | / | 25.00 | 26.10 | 23.70 | 22.00 | 22.10 | 23.78 | 93.75 | 2 |
華南興政工 程建設有限 公司 ? | 69.87 | / | 24.00 | 25.80 | 21.50 | 21.40 | 21.90 | 22.92 | 92.79 | 3 |
山東中弘建 ******有限公司 | 69.99 | / | 24.50 | 23.40 | 22.30 | 21.60 | 21.50 | 22.66 | 92.65 | 4 |
六標段:
投標人名稱 | 報價分 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 69.96 | / | 24. 20 | 23.00 | 27.10 | 23.60 | 27.00 | 24.98 | 94. 94 | 1 |
******有限公司 | 69.81 | / | 24. 10 | 22.00 | 26.40 | 23.20 | 26.40 | 24.42 | 94.23 | 2 |
******有限公司 | 69.92 | / | 23. 70 | 21.60 | 24.40 | 22.70 | 24.00 | 23.28 | 93.20 | 3 |
******有限公司 | 69.85 | / | 21. 50 | 20.60 | 24.00 | 21.90 | 24.00 | 22.40 | 92. 25 | 4 |
八、聯系方式:
?1、招 標 人:東******人民政府
地 ???址:東明縣陸圈鎮東豐路1號
聯 系 人:王主任????????聯系電話:******
2、代理機構:山東泓順******有限公司
地 ???******辦事處何樓社區中華東路金鼎鳳凰城A座813層
???????聯 系 人:李經理??????????聯系電話:******
3、監督部門
******建設局
聯系人:劉主任 ??聯系方式:******
九、公示期限:2025年06月28日至2025年06月30日
????投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
發布時間 :2025年06月27日
?