莫干湖水美鄉村環境整治項目-筏頭老街改造提升項目施工的最高投標限價及修正文件
一、修正內容
1、本項目因工程量清單及編制說明調整,請各潛在投標人自行登錄湖州市德清縣公共資源交易系統在“答疑澄清文件領取”處下載新的“答疑澄清文件”,并根據本次通知及最新下載的文件進行投標文件制作。未按本次通知及最新下載的文件進行投標文件制作,導致投標文件無法上傳或造成無效標的由投標人自行負責。
二、招標控制價(最高限價)
1、本工程招標控制價(最高限價)為:經招標人委托第三方中介機構編制的工程預算造價為:?肆仟肆佰捌拾柒萬零陸佰肆拾元整(******元)。
2、各分部分項明細(僅供參考)
序號 | 單位工程 | 金額(元)(含規費、稅金等) |
1 | 建筑工程 | ******.00 |
1.1 | 1#樓建筑 | ******.00 |
1.2 | 2#樓建筑 | ******.00 |
1.3 | 3#樓建筑 | 301604.00 |
1.4 | 4#樓建筑 | ******.00 |
2 | 裝修及幕墻工程 | ******.00 |
2.1 | 裝修工程 | ******.00 |
2.2 | 幕墻工程 | ******.00 |
3 | 景觀安裝 | ******.19 |
3.1 | 安裝 | ******.19 |
4 | 土建安裝 | 794782.64 |
4.1 | 1#樓土建安裝 | 244073.39 |
4.2 | 2#樓土建安裝 | 192993.96 |
4.3 | 3#樓土建安裝 | 14457.66 |
4.4 | 4#樓土建安裝 | 24094.42 |
4.5 | 室外總布 | 319163.21 |
5 | 裝修安裝 | ******.88 |
5.1 | 1#樓裝修安裝 | 745148.42 |
5.2 | 2#樓裝修安裝 | 510645.50 |
5.3 | 3#樓裝修安裝 | 78603.67 |
5.4 | 4#樓裝修安裝 | 34103.29 |
6 | 智能化 | ******.55 |
6.1 | 1#樓智能化 | 142630.73 |
6.2 | 2#樓智能化 | 266730.86 |
6.3 | 3#樓智能化 | 14326.13 |
6.4 | 4#樓智能化 | 47072.98 |
6.5 | 室外智能化 | ******.85 |
7 | 泛光照明 | 272890.16 |
7.1 | 1#樓泛光照明 | 137911.99 |
7.2 | 2#樓泛光照明 | 78615.73 |
7.3 | 3#樓泛光照明 | 9047.52 |
7.4 | 4#樓泛光照明 | 47314.92 |
8 | 景觀綠化工程 | ******.57 |
8.1 | 景觀 | ******.64 |
8.2 | 綠化 | ******.93 |
9 | 市政工程 | ******.65 |
9.1 | 室外排水 | 280410.93 |
9.2 | 景觀排水 | 233510.57 |
9.3 | 道路 | ******.74 |
9.4 | 場地平整 | ******.41 |
?
招標人:******有限公司
招標代理機構:******有限公司
2025年7月11日