一、合同編號
HJ2025-001
二、合同名稱
懷集縣2024年廣東省農作物病蟲疫情田間監測點建設項目(二次)
三、項目編號
HJ2025-001
四、項目名稱
懷集縣2024年廣東省農作物病蟲疫情田間監測點建設項目(二次)
五、合同主體
******農村局
******街道工業大道一路三巷6號
聯系方式:******
******有限公司
地址:廣州市白云區北太路1633號廣州民營科技園白云電氣科技大廈09層09室
聯系方式:020-******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 環境與農業分析儀器 | 3(套) | 9,300.00 | 27,900.00 |
2 | 環境與農業分析儀器 | 1(個) | 59,000.00 | 59,000.00 |
3 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 6,300.00 | 6,300.00 |
4 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 67,000.00 | 67,000.00 |
5 | 環境與農業分析儀器 | 2(臺) | 39,000.00 | 78,000.00 |
6 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 227,300.00 | 227,300.00 |
7 | 環境與農業分析儀器 | 1(臺) | 89,000.00 | 89,000.00 |
8 | 環境與農業分析儀器 | 1(臺) | 34,300.00 | 34,300.00 |
9 | 環境與農業分析儀器 | 1(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
10 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
11 | 環境與農業分析儀器 | 3(臺) | 6,300.00 | 18,900.00 |
12 | 環境與農業分析儀器 | 3(臺) | 79,000.00 | 237,000.00 |
13 | 環境與農業分析儀器 | 6(臺) | 39,000.00 | 234,000.00 |
14 | 環境與農業分析儀器 | 1(個) | 2,300.00 | 2,300.00 |
15 | 環境與農業分析儀器 | 3(個) | 9,300.00 | 27,900.00 |
16 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
17 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 168,300.00 | 168,300.00 |
18 | 環境與農業分析儀器 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
合同金額: 1,397,500.00元,大寫金額:壹佰叁拾玖萬柒仟伍佰元整
履約期限:2025年06月19日至2025年07月08日
******農村局
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年06月19日
八、合同公告日期
2025年06月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
******農村局
2025年06月19日
精品无码你懂的在线观看hd