一、項目編號:三招采-2025-GK025號
二、項目名稱:三門縣鄉村公路提質攻堅項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:117.75(元) | ******有限公司 | ******街道湫水大道31-201江南明珠小區 |
2 | 報價:116.7(元) | ******有限公司 | ******街道金茂大廈梧桐路19號2221號 |
3 | 報價:117.75(元) | ******有限責任公司 | ******街道湫水大道江南壹號小區28-9號2樓(自主申報) |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ******街道及蛇蟠鄉) | ******街道及蛇蟠鄉) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 三門縣鄉村公路提質攻堅項目(珠岙鎮、亭旁鎮、橫渡鎮) | 三門縣鄉村公路提質攻堅項目(珠岙鎮、亭旁鎮、橫渡鎮) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 三門縣鄉村公路提質攻堅項目(健跳鎮、浦壩港鎮、花橋鎮) | 三門縣鄉村公路提質攻堅項目(健跳鎮、浦壩港鎮、花橋鎮) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
俞志清,姚加蔣,吳振華(第1、2、3標項采購人代表),章亞玲,萬遠丹
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.7 | 70.3 | 61.6 | 64.6 | 70.4 | 65.12 | 19.82 | 84.94 |
1 | ******有限公司 | 58.6 | 70.2 | 59.7 | 60.0 | 70.4 | 63.78 | 20.0 | 83.78 |
1 | ******有限責任公司 | 56.1 | 69.2 | 57.0 | 60.1 | 67.9 | 62.06 | 19.82 | 81.88 |
1 | ******有限公司 | 52.7 | 68.7 | 55.5 | 57.5 | 67.8 | 60.44 | 17.68 | 78.12 |
1 | ******有限公司 | 55.2 | 69.5 | 56.3 | 63.7 | 67.3 | 62.4 | 15.46 | 77.86 |
1 | ******有限公司 | 51.7 | 67.2 | 49.9 | 56.6 | 63.8 | 57.84 | 16.52 | 74.36 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 58.7 | 70.3 | 61.6 | 64.6 | 70.4 | 65.12 | 19.82 | 84.94 |
2 | ******有限公司 | 58.6 | 70.2 | 59.7 | 60.0 | 70.4 | 63.78 | 20.0 | 83.78 |
2 | ******有限責任公司 | 56.1 | 69.2 | 57.0 | 60.1 | 67.9 | 62.06 | 19.82 | 81.88 |
2 | ******有限公司 | 52.7 | 68.7 | 55.5 | 57.5 | 67.8 | 60.44 | 17.68 | 78.12 |
2 | ******有限公司 | 55.2 | 69.5 | 56.3 | 63.7 | 67.3 | 62.4 | 15.46 | 77.86 |
2 | ******有限公司 | 51.7 | 67.2 | 49.9 | 56.6 | 63.8 | 57.84 | 16.52 | 74.36 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 58.7 | 70.3 | 61.6 | 64.6 | 70.4 | 65.12 | 19.82 | 84.94 |
3 | ******有限公司 | 58.6 | 70.2 | 59.7 | 60.0 | 70.4 | 63.78 | 20.0 | 83.78 |
3 | ******有限責任公司 | 56.1 | 69.2 | 57.0 | 60.1 | 67.9 | 62.06 | 19.82 | 81.88 |
3 | ******有限公司 | 52.7 | 68.7 | 55.5 | 57.5 | 67.8 | 60.44 | 17.68 | 78.12 |
3 | ******有限公司 | 55.2 | 69.5 | 56.3 | 63.7 | 67.3 | 62.4 | 15.46 | 77.86 |
3 | ******有限公司 | 51.7 | 67.2 | 49.9 | 56.6 | 63.8 | 57.84 | 16.52 | 74.36 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:/
2.代理服務收費金額(元):10000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:三門縣鄉村公路服務所
地????址:三門縣
傳????真:/
項目聯系人(詢問):吳振華
項目聯系方式(詢問):0576-******
質疑聯系人:吳振華
質疑聯系方式:0576-******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:******街道交通路327號5樓
傳????真:0576-******
項目聯系人(詢問):葉青青
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:韓巍巍
質疑聯系方式:0576-******
3. 同級政府采購監督管理部門
******財政局
地????址:/
傳????真:/
******財政局
監督投訴電話:0576-******