項目名稱: | 西華頭3#-1-a地塊安置房工程 | 項目代碼: | 2411-330282-04-01-738656 | ||
招標人: | ******有限公司 ******街道三北大街674號411室 聯系人:陸杰超 電話:134****7089 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道利時金融大廈1號1701、1702、1703室 ******有限公司 電話:150****2515 | ||
標段(包)名稱: | 西華頭3#-1-a地塊安置房工程施工 | 標段(包)編號: | A************002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 117,534,740.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
2 | ******有限公司 | 116,646,426.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
3 | ******有限公司 | 115,406,666.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
4 | ******有限公司 | 113,125,883.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。確保慈溪市“大橋杯”,爭創寧波市“甬江杯”。 | ||
5 | ******有限公司 | 115,803,714.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
6 | ******有限公司 | 118,947,252.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
7 | ******有限公司 | 115,426,711.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
8 | ******有限公司 | 115,759,361.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,確?!按髽虮?,爭創“甬江杯” | ||
9 | ******有限公司 | 117,918,000.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,爭創慈溪市“大橋杯” | ||
10 | ******有限公司 | 115,596,700.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
11 | ******有限公司 | 121,708,717.00元 | 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
開標時間: | 2025-06-27 00:00:00 | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | 0574-****** | ||
信息來源: | 慈溪市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-06-27 09:47:10 |
