序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 完整 | 5000.000000 | 共30日歷天 | ||||
2 | ******有限公司 | 完整 | 5000.000000 | 1標段:共30日歷天 | ||||
3 | ******有限責任公司 | 完整 | 5000.000000 | 30日歷天 | ||||
4 | ******有限公司 | 完整 | 5000.000000 | 共30日歷天 | ||||
最高投標限價(元) | 908500.000000 |

序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 完整 | 5000.000000 | 共30日歷天 | ||||
2 | ******有限公司 | 完整 | 5000.000000 | 1標段:共30日歷天 | ||||
3 | ******有限責任公司 | 完整 | 5000.000000 | 30日歷天 | ||||
4 | ******有限公司 | 完整 | 5000.000000 | 共30日歷天 | ||||
最高投標限價(元) | 908500.000000 |
【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點
分享成功后點擊跳轉
此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能