首頁 > 機械設備 > 垃圾 >

環南新村及周邊地塊項目建筑垃圾拆運項目(施工)-候選人公示

環南新村及周邊地塊項目建筑垃圾拆運項目(施工)-候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:福建
源發布時間:2025-06-20
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載
我要報名

?

中標候選人公示

招標編號:E************001

本招標項目于20256209時40分在 第三開標室******委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:

1、招標工程項目概況

工程項目名稱:環南新村及周邊地塊項目建筑垃圾拆運項目(施工) 招標人:******辦事處 建設規模:舊屋拆除面積約319713.82平方米,建筑垃圾外運約158880.151立方米; 招標方式:公開招標

2、評標辦法

評標辦法:經評審的最低投標價中標法 評標參數:K =10.43%?

3、唱標記錄

投標人名稱 投標文件密封情況 投標總報價(元) 工期 工程質量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負責人 備注
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 1 100.0 黃忠棟、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 2 99.36 潘沅清、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 3 96.11 林晨,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 4 93.05 王森,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 5 92.62 詹先明 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 6 92.19 尹華明、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 7 92.08 朱發瑋、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 8 91.3 盧偉強、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 9 91.14 陳敏,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 10 90.74 江金德;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 11 90.68 盧濟果、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 12 90.51 王連英、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 13 90.49 范香芝(注冊編號:閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 14 90.1 杜嘉龍 、 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 14 90.1 蔣洪波 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 16 90.05 林婷婷,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 17 89.47 劉誼泉、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 18 89.46 劉正震 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 19 89.06 吳桂荷 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 20 89.03 黃其華、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 21 89.02 詹寶鐘 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 22 88.48 范舒婷、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 23 88.07 陳安偉、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 24 88.02 聶秀青;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 25 87.71 范惠芳、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 26 87.69 鄧先華、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 27 87.58 溫永寧、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 28 87.43 鄢行通、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 29 87.42 張雄鶴,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 30 87.39 王多松、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 31 87.23 巫春燕,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 32 87.22 陳晨、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 33 87.2 王偉芳 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 34 87.09 張琴,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 35 87.06 鐘石寶 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 36 86.93 林家文、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 37 86.7 陳雨昕,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 38 86.53 林維祥,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 39 86.49 何曉清,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 40 86.31 林晶、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 41 86.24 陳晨暉、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 42 86.2 黃忠滿 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 43 86.15 朱忠揚、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 44 86.08 賴小華、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 45 86.03 鄭永臻、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 46 86.0 王登峰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 46 86.0 劉海山;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 48 85.94 鄢繼鏞 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 49 85.9 翁傳喜、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 50 85.89 陳麗紅、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 50 85.89 黃明、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 52 85.82 林新榮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 53 85.78 鄭靜萍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 54 85.77 李有亮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 55 85.75 楊樹蔚、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 56 85.74 郭浩穎、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 57 85.71 郭燕華 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 58 85.68 李亞波: 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 59 85.67 張松聰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 60 85.63 范文敏,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 60 85.63 洪鳳嬌 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 62 85.62 蘇明陽、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 63 85.58 黃君、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 64 85.48 吳昱熹;閩************ ?
******有限責任公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 65 85.47 李加濤,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 66 85.46 陳宣昊 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 67 85.45 卞鈴、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 68 85.43 吳小平,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 68 85.43 饒鵬鵬,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 70 85.4 杜偉彬,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 71 85.39 郭金財、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 71 85.39 熊秋萍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 73 85.38 陳湘濤,閩************ ?
******有限責任公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 74 85.33 盧達勇、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 75 85.24 吳東蕓、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 76 85.23 陳燕玲、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 77 85.22 周麗紅、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 78 85.19 陳紹成、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 79 85.18 王福新、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 80 85.13 李偉長、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 81 85.08 陳強、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 82 85.05 張顯榮;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 82 85.05 蔡澤棋、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 84 85.04 鄭志杰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 85 85.02 張健強,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 86 84.99 李油生,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 87 84.95 王東澤,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 88 84.91 陳秋珍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 395 達到國家《工程施工質量驗收規范》及其它相關驗收規范合格 89 84.79 湯金蘋、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 90 84.75 郭齊輝,閩************ ?
廈門市同安區第一建筑工程公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 91 84.67 黃奮飛、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 92 84.62 林繼希、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 93 84.61 任恩蓮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 94 84.54 池邦川、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 95 84.53 羅秀文、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標 96 84.52 楊丹、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 97 84.51 羅珍群、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 97 84.51 柯興釗、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 99 84.45 葉達生 、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 100 84.39 莊閱平、************3X ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 101 84.38 江典志 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 102 84.32 廖翌禧,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 103 84.3 張陳明,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 104 84.27 郭揚華、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 105 84.23 吳方忠、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 106 84.18 曾國昭、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 107 84.11 王志鵬 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 108 84.1 陳萬真 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 109 84.05 江信輝、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 110 84.03 賴瑞陽、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 111 83.94 陳明恩,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 112 83.91 方友領;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 113 83.9 曹德標、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 114 83.81 余文婷、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 115 83.6 倪章偉、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 116 83.55 楊麗萍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 117 83.5 林鋒 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 118 83.46 巫志寧;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 119 83.39 王家龍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 120 83.34 紀芳亮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 121 83.28 出志彬、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 121 83.28 黃劍峰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 123 83.24 林敬欣、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 124 83.17 吳偉偉:贛************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 125 83.13 黃藝森 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 126 83.1 嵇攀、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 127 83.08 潘巖、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 128 83.04 范焜 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 129 82.98 卞雁;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 130 82.96 范榮臻、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 131 82.89 周素娟 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 131 82.89 吳志財(閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 133 82.81 阮奶金、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 134 82.69 連宇航,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 135 82.63 范仁彬、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 136 82.48 李韓、閩************ ?
******有限公司(聯合體名稱:/ ) 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 137 82.45 高加長,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 138 82.44 尹水壽、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 139 82.43 方彬彬、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 140 82.42 陳文堃 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 141 82.36 黃藝軍、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 142 82.33 楊智敏、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 143 82.26 魏云、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 144 82.17 萬小群、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 145 82.14 柯勝春 、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 146 82.01 邱廣奇、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 147 81.75 周本、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 148 81.68 莊輝、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 149 81.5 陳艷、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 150 81.49 陳永康、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 151 81.47 林先榮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 151 81.47 徐海東、甘************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 153 81.43 葉炳坤、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 154 81.38 陳熠、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 155 81.36 陳盛將、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 156 81.3 溫文輝、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 157 81.09 莊文忠 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 158 81.08 鄭俊杰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 159 81.04 葉建偉,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 160 81.02 盧思麗 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 160 81.02 劉發開、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 162 81.01 柯河梁、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 163 80.98 伍定標;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 164 80.94 王光壽,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 。 165 80.85 嚴慧明、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 166 80.77 林五九 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 167 80.67 余龍城 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 168 80.61 林麗、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 169 80.58 高泉澄、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 170 80.56 邱小艷、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 171 80.54 鄭家政 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 172 80.37 許志強 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 173 80.32 張邦云、川************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 174 80.31 陳耀盛;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 175 80.3 陳健航、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 175 80.3 高富海,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 177 80.28 李志裕 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 178 80.27 許曉威、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 179 80.21 林文 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 80.13 周群,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 181 80.12 王子沂、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 182 80.09 魏敏,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 183 80.04 何進東:閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 184 79.99 郭榮榮,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 184 79.99 李承偉 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 186 79.97 廖金榮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 187 79.96 林常斌注冊編號:閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 187 79.96 楊惠玲、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 189 79.92 吳光亮 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 190 79.79 方明燒;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 191 79.78 張能坤、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 192 79.73 林潮、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 193 79.71 王小杰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 194 79.7 王興強 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合各 195 79.69 杜欣、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 196 79.67 陳賀仁、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 197 79.66 楊鴻;閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 198 79.65 黃金祥,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 199 79.59 葉閩、貴************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 200 79.58 曾清蓮,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 201 79.54 林慶舉、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 202 79.49 林小珊,閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 202 79.49 陳翠英、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 204 79.48 林建川 閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 205 79.44 朱曉峰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 205 79.44 林業金、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 207 79.43 陳杰、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 208 79.4 吳丹丹、閩************ ?
******有限公司 完整 ******.00 65 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 209 79.38 范春霞、晉************ ?
