序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.60 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.46 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.16 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.38 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.78 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.93 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.58 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.03 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.62 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.85 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.26 | 合格 | 70 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.29 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.55 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.45 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.35 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
16 | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.21 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.14 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.98 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.63 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
20 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.66 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.13 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
22 | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.01 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
23 | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.52 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 70 | ||
最高投標限價(元) | ******.470000 |
