?
******有限公司
******學校建設工程項目經理部臨建材料詢價公告
一、******學校位于洛陽市老城區,工程造價約2.99億,地塊區域東至規劃路、南至規劃路、西至龍光路、北至規劃路,占地面積約163畝,其中地上建筑面積66048平方米,地下建筑面積7145平方米。主要建設內容包括3棟教學樓、地下車庫、實驗樓、藝術樓、2棟學生宿舍、教師公寓、體育館、食堂、門衛室、水泵房、禮堂及公共配套設施等共14座單體建筑結構。本項目為洛陽市重點民生書記項目。
二、詢價物資信息:
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 交貨狀態及條件 | 交貨期 | 交貨地點 | 收貨單位 | 備注 |
1 | LJ-01 | 細砂 | 方 | 12 | 三方驗收 | 按甲方要求 | 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 | |||
2 | LJ-01 | 對講機 | 個 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
3 | LJ-01 | 雙壁波紋管 | ?200 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
4 | LJ-01 | 手電燈 | 個 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
5 | LJ-01 | 細砂 | 方 | 92 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
6 | LJ-01 | PVC三通 | 個 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
7 | LJ-01 | PVC地漏 | 個 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
8 | LJ-01 | 電纜 | WDZBN-YJY-1KV-4*35+1*16 | 米 | 26 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
9 | LJ-01 | 焊條 | 包 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 | |||
10 | LJ-01 | DN65皮墊 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
11 | LJ-01 | 法蘭墊 | DN250 | 片 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
12 | LJ-01 | 鍍鋅槽鋼 | 8 | 根 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
13 | LJ-01 | 帶孔鋼板 | 150*150MM | 片 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
14 | LJ-01 | U型卡 | 根 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
15 | LJ-01 | 法蘭螺栓 | 配套 | 套 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
16 | LJ-01 | DN熱鍍鋅 | DN250 | 根 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
17 | LJ-01 | 鍍鋅45°彎頭 | DN250 | 個 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
18 | LJ-01 | 焊接45°彎頭 | DN250 | 個 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
19 | LJ-01 | 鍍鋅90°彎頭 | DN250 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
20 | LJ-01 | 焊接法蘭 | DN250 | 片 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
21 | LJ-01 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4 | 米 | 48 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
22 | LJ-01 | 炮釘卡子 | 20 | 盒 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
23 | LJ-01 | 炮釘 | 盒 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 | |||
24 | LJ-01 | 絕緣膠帶 | 卷 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
25 | LJ-01 | 隱形井蓋 | 套 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
26 | LJ-01 | 電纜 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 300 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
27 | LJ-01 | 電纜 | YJV-1KV-3*6 | 米 | 300 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
28 | LJ-01 | 波紋軟管黑色金屬 | φ20 | 米 | 400 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
29 | LJ-01 | 扎帶 | 包 | 5 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
30 | LJ-01 | 膠布 | 卷 | 40 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
31 | LJ-01 | 強電輕型井蓋 | 套 | 5 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
32 | LJ-01 | 弱電輕型井蓋 | 套 | 5 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
33 | LJ-01 | 閥門輕型井蓋 | 套 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
34 | LJ-01 | 消防輕型井蓋 | 套 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
35 | LJ-01 | 消防控制穩壓柜 | 6ATE-WYB-5K | 臺 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
36 | LJ-01 | 電纜 | YJY--1KV-3*4 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
37 | LJ-01 | PVC電力管 | φ32 | 米 | 300 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
38 | LJ-01 | PVC線管 | φ50 | 米 | 100 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
39 | LJ-01 | 彎頭 | 45° | 個 | 50 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
40 | LJ-01 | 電纜 | WDZBN-PVSP-2*2.5 | 米 | 4000 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
41 | LJ-01 | 電纜 | YJY-4*50+1*25 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
42 | LJ-01 | 電纜 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
43 | LJ-01 | 電纜 | YJY-4*95+1*50 | 米 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
44 | LJ-01 | 電纜 | YJY3*6 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
45 | LJ-01 | 電纜 | WDZB-PYSP-2*1.5 | 米 | 2000 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
46 | LJ-01 | 電纜 | WDZB-PWVP | 米 | 640 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
47 | LJ-01 | 膠圈 | φ200 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
48 | LJ-01 | 承法 | φ200 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
49 | LJ-01 | 插法 | φ200 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
50 | LJ-01 | 暗桿閘閥 | φ200 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
51 | LJ-01 | 球墨鑄鐵管K9 | φ250 | 支 | 12 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
52 | LJ-01 | 承插90°彎頭 | φ250 | 個 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
53 | LJ-01 | 變徑 | φ250變φ200 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
54 | LJ-01 | 球墨鑄鐵管K9 | φ200 | 支 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
55 | LJ-01 | 膠圈 | φ250 | 個 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
56 | LJ-01 | 配電箱 | 2ATE1-3KW | 臺 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
57 | LJ-01 | 配電箱 | 1ATE1-3KW | 臺 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
58 | LJ-01 | 球鐵篦子 | 個 | 29 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
59 | LJ-01 | 中砂 | 方 | 44 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
60 | LJ-01 | 配電箱 | 1AL21-SW160W | 臺 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
61 | LJ-01 | 配電箱 | ZALZA-SW-100KW | 臺 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
62 | LJ-01 | 配電箱 | 2ATE1-3KW | 臺 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
63 | LJ-01 | 配電箱 | 1ATE1-3KW | 臺 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
64 | LJ-01 | 細砂 | 方 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
65 | LJ-01 | 鐵線管 | φ25 | 根 | 125 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
66 | LJ-01 | 檔耳 | φ25 | 個 | 300 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
67 | LJ-01 | 鐵彎頭 | φ25 | 個 | 50 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
68 | LJ-01 | 電纜 | WDZN-YJY-4*95 | 米 | 17 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
69 | LJ-01 | 電纜 | WBZBN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 206 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
70 | LJ-01 | 電纜 | WDZBN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 8 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
71 | LJ-01 | 中間接頭 | 4*95 | 米 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
72 | LJ-01 | 95壓接管 | 米 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
73 | LJ-01 | 4*95+1中間接頭 | 米 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
74 | LJ-01 | D247漏電三相四線 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
75 | LJ-01 | D247三相室開 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
76 | LJ-01 | 95mm2直接 | 套 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
77 | LJ-01 | 波紋管 | DN200 | 根 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
78 | LJ-01 | 波紋管 | DN200 | 根 | 5 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
79 | LJ-01 | 帶斗直通井 | 450*200 | 個 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
80 | LJ-01 | 帶斗直通井 | 450*300 | 個 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
81 | LJ-01 | 井蓋450 | DN450 | 套 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
82 | LJ-01 | 支管膠圈 | DN200 | 條 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
83 | LJ-01 | 支管膠圈 | DN300 | 條 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
84 | LJ-01 | 井筒膠圈 | DN450 | 條 | 8 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
85 | LJ-01 | 波紋管 | DN200 | 根 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
86 | LJ-01 | 膠圈 | DN200 | 個 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
87 | LJ-01 | 中砂 | 方 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
88 | LJ-01 | 污水井蓋防墜網 | DN500 | 個 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
89 | LJ-01 | 鍍鋅DN50U型卡 | DN50 | 個 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
90 | LJ-01 | 電纜 | YJV-1KV-5*16 | 米 | 120 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
91 | LJ-01 | 電纜 | YJV-1KV-3*4 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
92 | LJ-01 | 中砂 | 方 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
93 | LJ-01 | IC60LMA8A12P | 個 | 7 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
94 | LJ-01 | CDM3-125S13200 | 個 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
95 | LJ-01 | 鍍鋅管 | DN50*3 | 米 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
96 | LJ-01 | 鍍鋅管 | DN65*3.25 | 米 | 3.6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
97 | LJ-01 | 鍍鋅焊接彎頭 | DN50 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
98 | LJ-01 | 球鐵方井 | 800*800 | 套 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
99 | LJ-01 | 尼龍防墜網 | DN500 | 個 | 65 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
100 | LJ-01 | 尼龍防墜網 | DN700 | 個 | 175 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
101 | LJ-01 | 隔離變壓器 | 個 | 7 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
102 | LJ-01 | 求助報警按鈕 | 個 | 14 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
103 | LJ-01 | 求助報警器 | 個 | 7 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
104 | LJ-01 | PVC管 | φ20 | 米 | 350 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
105 | LJ-01 | PVC直接 | φ20 | 個 | 90 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
106 | LJ-01 | PVC彎頭 | φ20 | 個 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
107 | LJ-01 | 電纜 | YJV-1KV-3*6 | 米 | 150 | 三方驗收 | 按甲方要求 | 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 | ||
108 | LJ-01 | 白灰 | 噸 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
109 | LJ-01 | PVC污水管 | DN160 | 米 | 24 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
110 | LJ-01 | PVC污水管接頭 | DN160 | 個 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
111 | LJ-01 | PVC管彎頭 | 90° | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
112 | LJ-01 | PVC管彎頭 | 45° | 個 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
113 | LJ-01 | 膠水 | 瓶 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
114 | LJ-01 | 熱鍍鋅圓鋼 | DN10 | 米 | 130 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
115 | LJ-01 | 堵漏王 | 箱 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
116 | LJ-01 | 求助報警按鈕 | 個 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
117 | LJ-01 | 求助報警器 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
118 | LJ-01 | 隔離變壓器 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
119 | LJ-01 | 中砂 | 方 | 26.3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
120 | LJ-01 | 防火包 | 袋 | 18 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
121 | LJ-01 | 防火泥 | 箱 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
122 | LJ-01 | 防火板 | 張 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
123 | LJ-01 | 七孔梅花管 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
124 | LJ-01 | 路燈線管 | φ32 | 米 | 450 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
125 | LJ-01 | 路燈線管 | φ32 | 米 | 160 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
126 | LJ-01 | 鍍鋅扁鐵 | 米 | 180 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
127 | LJ-01 | MPP電力管 | 160 | 米 | 120 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
128 | LJ-01 | MPP電力管接頭 | 160 | 個 | 40 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
129 | LJ-01 | 水泥 | PC42.5 | 噸 | 26 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
130 | LJ-01 | MPP電力管 | 160 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
131 | LJ-01 | MPP電力管 | 75 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
132 | LJ-01 | MPP電力管 | 110 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
133 | LJ-01 | MPP電力管 | 160 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
134 | LJ-01 | MPP電力管接頭 | 160 | 個 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
135 | LJ-01 | MPP電力管接頭 | 110 | 個 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
136 | LJ-01 | MPP電力管接頭 | 75 | 個 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
137 | LJ-01 | 水管 | 米 | 100 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
138 | LJ-01 | MPP電力管 | 160 | 米 | 72 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
139 | LJ-01 | MPP電力管接頭 | 160 | 個 | 40 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
140 | LJ-01 | 高壓通道電機 | 疏通管道用 | 臺 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
141 | LJ-01 | PVC電力管 | φ32 | 米 | 500 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
142 | LJ-01 | PVC電力管接頭 | φ32 | 個 | 300 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
143 | LJ-01 | PVC電力管彎頭 | φ32 | 個 | 100 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
144 | LJ-01 | 膠水 | 瓶 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
145 | LJ-01 | PVC七孔梅花管 | φ32 | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
146 | LJ-01 | PVC線管 | φ32 | 個 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
147 | LJ-01 | PVC接頭 | φ32 | 個 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
148 | LJ-01 | 膠水 | 瓶 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||||
149 | LJ-01 | 給水重型井蓋 | DN700 | 套 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
150 | LJ-01 | 雨水重型井蓋 | DN500 | 套 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
151 | LJ-01 | 雨水重型井蓋 | DN700 | 套 | 7 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
152 | LJ-01 | 弱電重型井蓋 | DN700 | 套 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
153 | LJ-01 | 收水口重型井蓋 | 450*700 | 套 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
154 | LJ-01 | 污水重型井蓋 | DN500 | 套 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
155 | LJ-01 | 隱形井蓋 | 500*500 | 套 | 25 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
156 | LJ-01 | 電力球鐵井圈井蓋重型 | DN800 | 套 | 2 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
157 | LJ-01 | 電力球鐵井圈井蓋輕型 | DN700 | 套 | 24 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
158 | LJ-01 | 雨水球鐵井圈井蓋輕型 | DN700 | 套 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
159 | LJ-01 | 污水球鐵井圈井蓋輕型 | DN500 | 套 | 107 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
160 | LJ-01 | 電力球鐵井圈井蓋輕型 | DN800 | 套 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
161 | LJ-01 | 水表球鐵井圈井蓋輕型 | DN800 | 套 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
162 | LJ-01 | 消防球鐵井圈井蓋輕型 | DN700 | 套 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
163 | LJ-01 | 雨水球鐵井圈井蓋輕型 | DN700 | 套 | 9 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
164 | LJ-01 | 污水球鐵井圈井蓋輕型 | DN500 | 套 | 55 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
165 | LJ-01 | 污水球鐵井圈井蓋輕型 | DN500 | 套 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
166 | LJ-01 | 球鐵篦子 | 400*500 | 塊 | 175 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
167 | LJ-01 | 不銹鋼隱形井蓋 | 500*500 | 套 | 45 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
168 | LJ-01 | 閘門球墨鑄鐵井圈井蓋 | DN700 | 套 | 8 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
169 | LJ-01 | 污水球鐵井圈井蓋 | C250 | 套 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
170 | LJ-01 | 球鐵井圈井蓋輕型 | DN700 | 套 | 15 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
171 | LJ-01 | 化糞池 | 100m3 | 個 | 3 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
172 | LJ-01 | 化糞池 | 40m3 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | |||
173 | LJ-01 | YJV-KW-3*4mm | 米 | 200 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
174 | LJ-01 | PE200*16公斤電熔管 | 米 | 24 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
175 | LJ-01 | PE200*16公斤電熔直接 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
176 | LJ-01 | PE200*16公斤電熔彎頭 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
177 | LJ-01 | 中砂 | 方 | 27.6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
178 | LJ-01 | PE電熔200法蘭 | 片 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
179 | LJ-01 | 溝槽轉換法蘭 | 片 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
180 | LJ-01 | 200變150溝槽變徑 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
181 | LJ-01 | 150鋼卡 | 個 | 20 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
182 | LJ-01 | SC150熱鍍鋅管 | 米 | 24 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
183 | LJ-01 | 5*5熱鍍鋅角鋼 | 米 | 18 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
184 | LJ-01 | SC100鍍鋅鋼管 | 米 | 36 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
185 | LJ-01 | 溝槽彎頭 | 個 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | 洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口;******學校建設工程項目經理部 | |||
186 | LJ-01 | 鋼卡 | 個 | 18 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
187 | LJ-01 | 轉換法蘭 | 片 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
188 | LJ-01 | 角鐵 | 米 | 24 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
189 | LJ-01 | 150U型卡 | 個 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
190 | LJ-01 | 100U型卡 | 個 | 10 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
191 | LJ-01 | 3.2焊條 | 包 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
192 | LJ-01 | PE250電熔管 | 米 | 30 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
193 | LJ-01 | PE200電熔管 | 米 | 18 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
194 | LJ-01 | PE250電熔直接 | 個 | 6 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
195 | LJ-01 | PE250φ100三通 | 個 | 1 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
196 | LJ-01 | PE250彎頭 | 個 | 4 | 三方驗收 | 按甲方要求 | ||||
合計 | 1 |
1、滿足技術標準要求加下:符合國家相關標準。
2、來詳盡部分及不妥之處,最終解釋權屬詢價發布人。
3、質量保證期:含同材料的質量保證期自合同材料驗收之日起算,至同材料驗收證書簽署之日起6個月止。
四、報價報名截止時間
1、本次報長報名截止時間為:2024年12月11日17:00,報價人須在報價教止時間內于鐵建云采電子商務平臺(https://mmcrccep.cn)線上進行報價。
2、凡有意參加報價人,請登陸鐵建云采電子商務平臺(https://www.crccep.com)免費注冊成為會員。
3、通過鐵建云采電子商務平臺(https://www.crccep.com)首頁“交易主體登陸”會員系統,查詢擬參與包件進行網上報名、下載電子采購文件(報名及注冊流程:詳見電子交易平臺-用戶中心-供應商操作手冊)。
五、報價揭示
1、報價揭示時間:2024年12月12日10:00。
六、發布公告的媒介
1、本次詢價公告在鐵建云采電子商務平臺(htps/******.com)上發布。
2、本次詢價安排如有變化,采購人將通過以上平臺發布通知。
七、有關要求:
1、報價資料要求:授權委托書(代理人)、營業執照、稅務登記證、本年度質量檢測報告(如有)、生產許可證(如有)、質里管理體系認證(如有)、資質證書(如有)及我放需要的其它材料。無因自身履約問題而引起的法律訴訟、沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為,投標期內沒有被處以責令停業、暫停投標、財產************有限公司合作風險警示名錄的投標人,不接受被“信用中國”網站(******)中列入失信被執行人名單。
2、物資報價為貨物的到站含稅總價,包含但不限于材料費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、卸車費、運雜費、服務費、售后服務費等,開具增值稅專用發票。
3、表中數量為暫定數量,結算數量以實際驗收的數量為準。
4、貨物驗收方式:結算數量以實際驗收合格的供貨數量為準。乙方應隨同每批物資發運附物資清單、原材料合格證、產品合格證、計算說明書、使用說明書等必要文件。
5、單價結算方式:固定單價。
6、貨款支付方式:******銀行承兌匯票(含電子承兌匯票)、房產、商業承兌匯票、供應鏈金融產品(包括但不限于:建信融通-E信通、地鐵快信、中企云鏈-云信)支付等方式。?
7、報價保證金要求:無
8、報價有效期:報價截止日期起60天內有效
9、因本次采購涉及物資較多,規格較為復雜,故請報價人在報價前與采購人進行聯系,未與采購人溝通規格型號的報價其有效性待定。
八、聯系人及聯系方式:
聯系人:??張海軍??????電 ??話:?******???
項目地址:洛陽市老城區龍光路與狀元紅路交叉口
?