鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)招標控制價信息發布 編號:QYGC2025-0169 |
第一標段(包) | |
標段名稱 | 鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)YYSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 471.433900萬元 |
發布時間 | 2025-05-29 |
第一標段(包) 第二標段(包) | |
標段名稱 | 鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)FSSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 640.825500萬元 |
發布時間 | 2025-05-29 |
第一標段(包) 第三標段(包) | |
標段名稱 | 鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)SCSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 400.389700萬元 |
發布時間 | 2025-05-29 |
第一標段(包) 第四標段(包) | |
標段名稱 | 鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)XJSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 413.300100萬元 |
發布時間 | 2025-05-29 |
第一標段(包) 第五標段(包) | |
標段名稱 | 鎮原縣2025年產業及村組道路硬化工程(鎮原縣新集鎮崾峴村等10條產業及村組道路硬化工程)XNSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 282.868100萬元 |
發布時間 | 2025-05-29 |