招標項目名稱:??邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目施工
招標項目編號:??HBHJGC-******
公示名稱:??【邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目施工】中標候選人公示
公示編號:??HBHJGC-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
標段:邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目施工 | |
所屬專業:??生態保護和環境治理業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,邱縣 |
開標時間:??2025-05-30 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月04日 | 公示截止日期:??2025年06月07日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 合格 | 10個月 |
2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 10個月 |
3 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 10個月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹哲濤 | 項目經理 | 貳級注冊建造師 | 冀******0525 |
2 | ******有限公司 | 萬釗 | 項目經理 | 貳級注冊建造師 | 冀******3876 |
3 | ******有限公司 | 秦慧慧 | 項目經理 | 貳級注冊建造師 | 冀******3429 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 4.60 | 3.00 | 3.70 | 4.85 | 4.52 | 4.60 | 4.90 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.80 | 4.86 | 4.50 | 4.40 | 4.80 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.70 |
4 | ******有限公司 | 4.40 | 3.00 | 3.60 | 4.65 | 4.45 | 4.20 | 4.60 |
5 | ******有限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.30 | 4.50 | 4.41 | 4.00 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 4.53 | 4.43 | 4.10 | 4.60 |
7 | ******有限公司 | 4.20 | 2.50 | 3.40 | 4.34 | 4.39 | 4.00 | 4.30 |
8 | ******有限公司 | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 4.51 | 4.43 | 4.10 | 4.50 |
9 | ******有限公司 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.41 | 4.10 | 4.40 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 24.50 | 26.10 | 33.95 | 30.48 | 31.50 | 31.85 |
2 | ******有限公司 | 27.60 | 23.00 | 25.70 | 28.46 | 30.23 | 26.80 | 32.03 |
3 | ******有限公司 | 26.90 | 22.00 | 25.40 | 23.83 | 29.82 | 28.70 | 31.73 |
4 | ******有限公司 | 26.10 | 21.00 | 25.10 | 18.42 | 29.13 | 25.70 | 31.30 |
5 | ******有限公司 | 25.60 | 20.00 | 24.80 | 17.39 | 29.09 | 27.80 | 31.18 |
6 | ******有限公司 | 24.50 | 20.00 | 24.90 | 17.04 | 29.00 | 25.00 | 30.94 |
7 | ******有限公司 | 25.30 | 21.00 | 24.90 | 15.50 | 29.05 | 24.60 | 31.08 |
8 | ******有限公司 | 22.80 | 20.00 | 24.50 | 14.48 | 28.78 | 22.90 | 29.78 |
9 | ******有限公司 | 24.20 | 20.50 | 24.50 | 15.60 | 28.86 | 26.50 | 30.46 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.81 | 93.60 |
2 | ******有限公司 | 59.61 | 91.57 |
3 | ******有限公司 | 59.34 | 90.46 |
4 | ******有限公司 | 59.29 | 88.67 |
5 | ******有限公司 | 59.31 | 88.37 |
6 | ******有限公司 | 59.73 | 88.22 |
7 | ******有限公司 | 59.37 | 87.74 |
8 | ******有限公司 | 59.47 | 86.78 |
9 | ******有限公司 | 57.63 | 86.03 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??邱縣地下水超采綜合治理地表水灌溉工程建設處 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市邱縣 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道大廈A座28層2804 |
聯系人:??潘曉剛 | 聯系人:??張景超 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?