?昆明市工程建設項目擬招標計劃表
項目名稱 | |||||||
項目概況 | 項目規模:發電廠小區:建筑面積約53080平方米,占地面積約38338.25平方米,共36棟建筑、97個單元、1101戶;水泥廠小區:建筑面積約8.9萬平方米,占地面積約5.8萬平方米,共32棟建筑、98個單元、1210戶;植物藥廠家屬區:建筑面積約3491.83平方米,占地面積約5266.67平方米,共3棟建筑、7個單元、80戶。項目總投資約為836.85萬元。 主要建設內容:在滿足城鎮老舊校區改造相關政策******消防設施改造、安防設施改造、綠化改造、公共照明改造、機動車和非機動車場地、文化休閑設施、室外健身設施及公共活動場地等。 | ||||||
標段劃分 | 共劃分1個標段 | ||||||
項目 (標段) 信息 | 序號 | 標段名稱 | 招標內容 | 合同估算價(萬元) | 招標方式 | 預計招標公告發布時間 | 備注 |
1 | ******街道3個城鎮老舊小區改造項目 | 本項目的設計施工總承包 | 695.42 | 公開招標 | 2025年6月 | 擬進入昆明市公共資源交易中心進行公開招標 | |
備注 | 1、本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 |
?
?