武穴公司備件比價采購(擬定1-2輪次)
請速與工廠采購人員聯系,謝謝合作!
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************40 | 液壓拉馬;20T;使用******53484 | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 | 史丹利 | |
2 | ************66 | 電動扳手;通用 | ******有限公司 | 2 | PC | 2025-06-15 | 350牛/米。世達牌,2電1充 | |
3 | ************07 | 液壓拉馬;10T | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 | 史丹利 | |
4 | ************32 | 搖表;5000V | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 | 上海第六電表廠 | |
5 | ************89 | 萬用表;FLUKE-15B | ******有限公司 | 5 | PC | 2025-06-15 | ||
6 | ************52 | 頭戴式照明燈頭燈帶; | ******有限公司 | 8 | PC | 2025-06-15 | 新曙光 | |
7 | ************54 | 搖表;500V | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 | 上海第六電表廠 | |
8 | ************52 | 搖表;2500V | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 | 上海第六電表廠 | |
9 | ************25 | 壓線鉗;91105 | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-06-15 |
附件下載: | |
業務類型: | 標準業務 |
單位: | ******有限公司 |
聯系人: | 田新昌 |
聯系電話: | ****** |
日期: | 2025-05-30 |