首頁 >

雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設   項目雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設項目(施工標段)開標記錄

雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設   項目雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設項目(施工標段)開標記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區域:四川
源發布時間:2025-06-05
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
工程機械,液壓閥塊,非標機械零部件,物流
盧士莉

招標文件下載
我要報名
開標參與人
開標地點 涼山州西昌市馬水河街5號
開標時間 2025-06-05 13:44
開標記錄內容 雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設 項目雷波縣唐家山鄉村振興農文旅融合建設項目(施工標段)開標記錄表
開標時間: 2025-06-04 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金繳納情況 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.50 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
2 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
3 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.66 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
4 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
5 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
6 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
7 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
8 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
9 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
10 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
11 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
12 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.13 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
13 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
14 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
15 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
16 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.79 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
17 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.62 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
18 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
19 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.08 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
20 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.66 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
21 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
22 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.45 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
23 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.21 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
24 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
25 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
26 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
27 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.40 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
28 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
29 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
30 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
31 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
32 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.18 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
33 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.98 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
34 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.26 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
35 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
36 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.55 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
37 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
38 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
39 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.40 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080 日歷天
40 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
41 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.03 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
42 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
43 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
44 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.98 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
45 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
46 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
47 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080 日歷天
48 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.56 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
49 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
50 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
51 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
52 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.93 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
53 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
54 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
55 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
56 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
57 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.50 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
58 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.68 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
59 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
60 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
61 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.08 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
62 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.19 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
63 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.40 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
64 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
65 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
66 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.37 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
67 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
68 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.38 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
69 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.00 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
70 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
71 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******5.82 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
72 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.71 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
73 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
74 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
75 ******集團股份公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
76 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
77 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.60 國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
78 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
79 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
80 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.72 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
81 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
82 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
83 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.40 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
84 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
85 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
86 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
87 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
88 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
89 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
90 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.46 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
91 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
92 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.83 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
93 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
94 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.24 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
95 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.24 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
96 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.62 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
97 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.18 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
98 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.50 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
99 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
100 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.33 國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
101 ******有限公司 符合要求 已繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
102 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.26 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
103 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
104 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
105 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.43 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
106 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
107 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.03 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
108 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
109 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
110 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.97 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
111 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
112 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
113 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
114 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.40 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
115 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
116 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
117 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
118 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
119 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.13 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
120 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.83 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
121 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******.73 符合國家及地方現行工程施工質量驗收規范合格 標準要求 1095
122 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
123 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.57 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
124 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
125 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.58 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
126 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
127 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.60 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
128 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
129 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.02 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
130 福州市第三建筑工程公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
131 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
132 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
133 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.12 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
134 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.57 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
135 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
136 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
137 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.94 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
138 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
139 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******5.48 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
140 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.45 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
141 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.05 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
142 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.16 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
143 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
144 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
145 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.32 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
146 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
147 重慶市涪陵荔枝建筑公司 符合要求 保函繳納 ******4.20 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
148 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.67 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
149 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.31 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
150 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
151 ******有限責任公司 符合要求 已繳納 ******6.35 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
152 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.94 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
153 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.45 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
154 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
155 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.93 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
156 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
157 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.39 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
158 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
159 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
160 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
161 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
162 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
163 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******3.05 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
164 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.06 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
165 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******5.57 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
166 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
167 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
168 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.95 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080 日歷天
169 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
170 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
171 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
172 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
173 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
174 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******4.46 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
175 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
176 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
177 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
178 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
179 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.99 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
180 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.32 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
181 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.58 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
182 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
183 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
184 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.61 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
185 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
186 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
187 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
188 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
189 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.58 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
190 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
191 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.28 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
192 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.76 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
193 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******0.18 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
194 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
195 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
196 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.97 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
197 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******6.73 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
198 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
199 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.05 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
200 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
201 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
202 ******有限責任公司 符合要求 保函繳納 ******9.90 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
203 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.32 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
204 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
205 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.31 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
206 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.68 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
207 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.29 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
208 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******2.53 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
209 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
210 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.18 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
211 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
212 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
213 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
214 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
215 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.06 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
216 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******6.48 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
217 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
218 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
219 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.37 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
220 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.20 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
221 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
222 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******5.67 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
223 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080日歷天
224 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.92 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
225 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******9.02 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
226 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
227 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.52 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
228 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
229 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
230 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
231 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
232 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
233 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
234 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
235 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
236 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
237 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
238 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 1080
239 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
240 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.02 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
241 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
242 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
243 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******7.27 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
244 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
245 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******8.93 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
246 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******3.54 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
247 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.16 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
248 ******有限公司 符合要求 保函繳納 ******1.09 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 1080
