詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:大唐國際托克托發電公司推土機備件等物資詢比采購
三、報價截止時間:2025-06-23 17:00
四、報價有效期:2025-09-16
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責任公司
七、采購代理單位:******有限公司物資分公司
八、采購執行人:金俊勇
九、采購執行人聯系方式:0311-******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:其他
十三、其他內容:采購說明: 1.供應商須為大唐電子商務平臺合格注冊供應商,須具有履行合同的能力。 2.交貨地點與交貨日期以采購文件為準。 3.項目參與網站地址為:******/home/(大唐電子商務平臺),供應商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。 ******有限公司;采購業務監督、投訴電話:******62-3;采購業務投訴郵箱:******。 5.聯系電話:0311-******,聯系郵箱:******。 6.更多公告詳情,請在電商平臺首頁/華為應用市場/騰訊應用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O形圈密封修理盒|QCGLOXQ-2|| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
2 | 北斗衛星定位儀|SZ-BDA|| | 15 | 臺 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
3 | 柴油發電機柴油濾芯|JKF5120XDY ||****** | 8 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
4 | 柴油發電機柴油濾芯|JKF5120XDY ||****** | 8 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
5 | 柴油濾芯|DH24-G||******98 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
6 | 大油封組件|SD23||175-13-22760 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
7 | 電瓶卡子|165A 12V(風帆免維護)|| | 40 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
8 | 電熱塞|CYQD80D||CYQD80D-2156 | 130 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
9 | 鋼絲增強塑料軟管|Φ140 Pn0.1MPa PVC 國產|| | 20 | 米 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
10 | 回油管|SD 22C||154-920-2143 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
11 | 機油濾芯|DH24-G||******70 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
12 | 空氣過濾器總成|DH24||SMKL140-170-270 | 2 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
13 | 空氣濾芯|K2440 SL-50||******9 | 30 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
14 | 空氣濾芯|K2741|| | 20 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
15 | 喇叭|24V|| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
16 | 聯軸節|SD23||154-13-41660 | 5 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
17 | 輪胎|正新 750-16|| | 4 | 條 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
18 | 尿素水溶液|AUS 32 GB|T29518|| | 2000 | 升 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
19 | 噴油器|4KH1-CTQ5||******-T50PR | 4 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
20 | 噴油器|GW2.8TC-2||******-E06-A | 4 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
21 | 汽車輪胎|9.00-20-16R|| | 4 | 個 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
22 | 鉛酸蓄電池|6-DZF-22.2|| | 5 | 塊 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
23 | 鉛酸蓄電池|6-QW-165(900) 12V 165AH|| | 2 | 塊 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
24 | 鉛酸蓄電池|6-QWLZ-180(950)|| | 2 | 塊 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
25 | 軟管|SD 22C||07103-20604 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
26 | 軟管|SD22|| 07108-20412 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
27 | 軟管|SD22||07102-21013 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
28 | 軟管|SD22||07260-21413 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
29 | 軟管|SD22||07260-24132 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
30 | 軟管|SD22||07260-4120 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
31 | 軟管|SD22||154-920-2111 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
32 | 軟管|SD22||154-920-2121 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
33 | 軟管|SD22||154-920-2230 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
34 | 軟管|SD22||154-920-2240 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
35 | 軟管|SD22||179915 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
36 | 軟管|SD22||23Y-63-E10000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
37 | 軟管|SD22||23Y-74B-04000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
38 | 軟軸拉線|SD22||154-43-42130 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
39 | 水管|SD22||158-63-01000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
40 | 水管|SD22||158-63-02000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
41 | 水管|SD22||****** | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
42 | 水管|||130394 | 20 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
43 | 推土機發動機上修包|SD22||****** | 10 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
44 | 推土機發動機下修理包|SD22||****** | 5 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
45 | 推土機水泵|SD22||****** | 5 | 臺 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
46 | 吸嘴體總成|HFC1061K1T|| | 3 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
47 | 銷軸|SD22||154-71-22470 | 4 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
48 | 消音器|SD22|| | 8 | 臺 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
49 | 壓配式實心輪胎|230×50×145 GB|T16622 GB|T16623|| | 40 | 條 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
50 | 遙控裝置|HYL5090JGKC||******55 | 1 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
51 | 液壓濾芯|DH24-G|| 115H-60-02000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
52 | 液壓濾芯|DH24-G||115U-60-02000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
53 | 油管|||07102-20614 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
54 | 油管|||07108-20622 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
55 | 油管|||154-49-51120 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
56 | 油管|||17Y-74-30000 | 10 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
57 | 雨刷片|LWLTHCDH7JL023753||CYQLYSP000023 | 20 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
58 | 圓柱滾子軸承|3G187216E|| | 5 | 套 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
59 | 載重汽車輪胎|295|80R22.5 18PR 152|149 Q GB|T2977|| | 2 | 條 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
60 | 載重汽車輪胎|LT7.00R15 14PR 91 Q GB|T2977|| | 4 | 條 | 13% | 2025-07-31 | 內蒙古自治區,呼和浩特市,托克托縣 呼和浩特市托克托縣燕山營鄉 | ******有限責任公司 | . |
發布日期:2025-06-18