中標候選人公示
招標項目名稱: | 彌渡縣2025年30戶以上自然村通硬化路項目-新街鎮小陳家營、沙河村、張旗廠、大羅蕩、聞家隊、侯家營、王彥廠村段(EPC總承包) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 彌渡縣2025年30戶以上自然村通硬化路項目-新街鎮小陳家營、沙河村、張旗廠、大羅蕩、聞家隊、侯家營、王彥廠村段(EPC總承包) | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 彌渡縣新街鎮 | ||||
招標聯系人: | 侯先生 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 彌渡縣彌城鎮月亮灣小區9號商鋪 | ||||
招標代理聯系人: | 張鳳珍 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 1195.66 | 開標時間: | 2025-05-23 08:30 | ||||
攔標價(費率或單價等): | (1)設計部分最高限價:固定單價報價上限為:5000.00元/公里;(2)施工部分最高限價:工程建安費浮動幅度值(下浮率)報價上限為:下浮 0 %,不得上??; | 監督部門及聯系方式: | 彌渡縣交通運輸局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-05-23 17:30 | 公示結束時間: | 2025-05-28 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。行政監督部門:彌渡縣交通運輸局 電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PLYA608 | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************0B | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費下浮 0.49%;設計費3100.00元/公里 | ||||||
得分: | 94.66 | ||||||
項目負責人: | 劉亞 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:劉亞公路工程二級建造師、云************設計負責人:陳云根高級工程師、******87 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(其中:設計工期為20日歷天,具體開工日期以招標人實際下達的開工令為準) | ||||||
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復。 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質等級:公路工程施工總承包叁級設計資質等級:公路行業(公路)專業乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000961 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6L3LC747 | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************0W | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費下浮 0.41 %;設計費3750.00元/公里 | ||||||
得分: | 82.0 | ||||||
項目負責人: | 顧天明 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:顧天明公路工程二級建造師、云************設計負責人:楊晶晶高級工程師、******00 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(其中:設計工期為20日歷天,具體開工日期以招標人實際下達的開工令為準) | ||||||
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復。 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質等級:公路工程施工總承包貳級設計資質等級:公路行業(公路)專業乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000209 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N94U691 | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************XJ | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費下浮 0.43 %;設計費2000 元/公里 | ||||||
得分: | 79.54 | ||||||
項目負責人: | 周濤 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 項目負責人:周濤公路工程二級建造師、云************設計負責人:劉偉高級工程師、******52 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月(其中:設計工期為20日歷天,具體開工日期以招標人實際下達的開工令為準) | ||||||
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復。 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質等級:公路工程施工總承包貳級設計資質等級:公路行業(公路)專業乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000331 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|