中標候選人公示
投資項目代碼 | 2501-440100-04-01-269273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州珠江兩岸、新中軸線等重要區域夜景燈光品質提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州珠江兩岸、新中軸線等重要區域夜景燈光品質提升項目施工(標段六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州珠江兩岸、新中軸線等重要區域夜景燈光品質提升項目施工(標段六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州珠江兩岸、新中軸線等重要區域夜景燈光品質提升項目施工(標段六)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月22日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5W | 1831.483537(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 李廣宇 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4P | 1843.457247(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 鄧智慧 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9R | 1800.001079(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 劉德想 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9T | 1710.992788(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求。我司優于招標文件要求:施工總工期為110日歷天,開工日期為2025年6月,竣工日期為2025年9月。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,具體詳見合同條款約定。 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 吳敬 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4D | 1710.601132(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 朱吉清 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************66 | 1843.926704(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 鄭加樂 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3T | 1849.999985(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 李權 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7D | 1856.382629(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 徐俊 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******集團公司 | ************XW | 1860.563562(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 吳澤榮 | 資質資格:一級注冊建造師資格(機電工程)/粵************ 業績:詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區流花路117號流花展館15號館6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 嚴工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月24日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月27日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
中標候選人公示.pdf