一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:舞采磋商采購-2025-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:舞陽縣2025年中央水庫移民扶持基金(資金)項目年度實施計劃(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年06月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年06月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李朝磊、李秋豐、張會云、李長現、趙艷敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:代理費用的收?。?br/>(1)收取方式:由成交供應商支付,通過單位基本賬戶以轉賬方式支付,不接受現金結算。 (2)收取標準:按照豫招協[2023]002號文件規定收費標準的80%向成交供應商收取代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:28,652.65元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《漯河市政府采購網》、《漯河市公共資源交易信息網》上發布,成交公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市舞陽縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:黃先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市郾城區昆侖路87號院辦公樓3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** |
