工程建設項目中標結果公示 | ||||
招標申請編號:******38 | ||||
投資項目代碼 | 2311-442000-17-01-788773 | |||
---|---|---|---|---|
投資項目名稱 | ||||
招標項目名稱 | 神灣鎮2022年新增地質災害零星工程(第三次) | |||
標段(包)名稱 | 神灣鎮2022年新增地質災害零星工程(第三次) | |||
公示名稱 | 神灣鎮2022年新增地質災害零星工程(第三次)中標結果公示 | |||
建設單位 | ******服務中心 | |||
招標代理 | ******有限公司 | |||
中標單位 | ******有限公司 | |||
項目負責人 | 鄭安雨 | |||
中標內容 | 神灣鎮2022年新增地質災害共8個點,分別對地質災害點進行治理,包括:神灣鎮彩虹西路北側邊坡崩塌、神灣鎮神灣大道南157號旁出租房北東側滑坡、神灣鎮海港村南環街18號******有限公司地質災害、神灣鎮神溪村圍南街35號崩塌等。涉及面積約8935㎡,項目總估算為1509.97萬元,其中建安費為1239.09萬元。具體內容以招標人提供的施工圖和中介預算所界定的所有內容為準。 | |||
中標價 | 5,108,977.73元 | |||
交貨期要求 | 300個日歷天 | |||
質量標準 | 合格 | |||
中標日期 | 2025-04-02 17:43:18 | |||
備注 | ||||
招標監督部門信息 | 監督部門名稱 | 神灣鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式 | 0760-****** |
監督部門地址 | 中山市神灣鎮神灣大道中48號城建大樓 |
