根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門2024年預留項目面向中小企業采購共計5.62萬元,其中,面向小微企業采購0萬元,占??0?%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | 內部審計 | 采購項目整體預留 | 4.8 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=+LqD3Y36jtgDxH5oVoNY7Q==&utm=site.si |
2 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 0.11 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=hmjo8PXhoyFjh4Yfwytbrg==&utm=site.si |
3 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 0.11 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=7eAfUdYNlw7lKVC4JbjuFg==&utm=site.si |
4 | 復印紙 | 采購項目整體預留 | 0.1 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=xrM33bYeee+FlkzutafSdQ==&utm=site.si |
5 | 資產審計 | 采購項目整體預留 | 0.5 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=hEiBFq+2l2wZsPYom7JIYg==&utm=site.si |
部門(單位)名稱:******委員會統戰部?
日期:2025年06月05日