中標候選人公示
投資項目代碼 | 2202-440902-04-01-366453 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 茂名市茂南區現代物流體系建設項目 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 茂名市茂南區現代物流體系建設項目-物流集散中心(一期)勘察設計 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 茂名市茂南區現代物流體系建設項目-物流集散中心(一期)勘察設計 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名市茂南區現代物流體系建設項目-物流集散中心(一期)勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月25日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 詳見評標報告。 ? ?
? | |||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************1T | 總報價(萬元):923.411290、下浮率(%):22.05 | 按規范要求的標準完成勘察設計工作并保證本項目所有圖紙均符合國家有關規范要求。 | 60日歷天 | 資格情況:詳見中標候選人公示 業績情況:/ | 謝靜 | 資質資格:一級注冊建筑師/****** 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************3T | 總報價(萬元):894.743486、下浮率(%):24.47 | 按規范要求的標準完成勘察設計工作并保證本項目所有圖紙均符合國家有關規范要求。 | 60日歷天 | 資格情況:詳見中標候選人公示 業績情況:/ | 王沛 | 資質資格:一級注冊建筑師/******486 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
******有限公司 | ************5N | 總報價(萬元):910.380470、下浮率(%):23.15 | 按規范要求的標準完成勘察設計工作并保證本項目所有圖紙均符合國家有關規范要求。 | 60日歷天 | 資格情況:詳見中標候選人公示 業績情況:/ | 張勝強 | 資質資格:一級注冊建筑師/******348 業績:詳見投標文件。 | |||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 茂名碧桂園一號商業樓第28(二層)號商鋪209 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張小姐 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市西粵南路83號 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |