中標候選人公示
招標項目名稱: | 富寧縣2025年政府還貸二級公路取消收費后補助資金農村公路養護工程危橋改造 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 富寧縣2025年政府還貸二級公路取消收費后補助資金農村公路養護工程危橋改造 | ||||
招標人: | 富寧縣交通運輸局 | 招標人地址: | 富寧縣新華鎮普廳南路39號 | ||||
招標聯系人: | 李秋 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限責任公司 | 招標代理地址: | ******街道大景晟世一期 5 棟三樓 S01 | ||||
招標代理聯系人: | 王丹紅 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 190 | 開標時間: | 2025-06-16 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 168.3639 | 監督部門及聯系方式: | 富寧縣交通運輸局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-16 17:00 | 公示結束時間: | 2025-06-19 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估打分法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 富寧縣交通運輸局 ****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PCQ1C1G | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 168.3639 | ||||||
得分: | 90.63 | ||||||
項目負責人: | 朱茂玉 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級建造師/云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天。(具體要求以簽訂合同為準) | ||||||
質量: | 執行 GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》及JTG F80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》,一次性達到質量驗收標準; | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質或橋梁工程專業承包叁級以上(含叁級)資質,在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,具備有效的安全生產許可證。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000318 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K6QTR56 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 168.8106 | ||||||
得分: | 90.2 | ||||||
項目負責人: | 于茂華 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級建造師/云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天。(具體要求以簽訂合同為準) | ||||||
質量: | 執行 GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》及JTG F80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》,一次性達到質量驗收標準; | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質或橋梁工程專業承包叁級以上(含叁級)資質,在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,具備有效的安全生產許可證。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000172 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PBMK59G | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | ****** | ||||||
得分: | 85.32 | ||||||
項目負責人: | 張仁智 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天。(具體要求以簽訂合同為準) | ||||||
質量: | 執行 GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》及JTG F80/1-2017《公路工程質量檢驗評定標準》,一次性達到質量驗收標準; | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路工程施工總承包叁級及以上(含叁級)資質或橋梁工程專業承包叁級以上(含叁級)資質,在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,具備有效的安全生產許可證。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001022 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|