首頁 > 市政工程 > 醫院 >

肇州縣中醫院中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目中標(成交)結果公告

肇州縣中醫院中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目中標(成交)結果公告

基本信息
信息類型:結果公示
區域:黑龍江
源發布時間:2025-06-23
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
仕高瑪攪拌機襯板,三一重工攪拌葉片,耐磨襯板,葉片
袁經理

招標文件下載
我要報名

一、項目編號:[230621]HLJYBT[CS]******

二、項目名稱:中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目

三、采購結果

合同包1(中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
******有限公司 黑龍江省大慶市大同區工業園區同福路南側、東干線東側 655,735.00元

四、主要標的信息

合同包1(中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目):

******有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 動物全體類飲片 蜈蚣 鼎草本元 180.00(條) 9.00 1,620.00
1-2 動物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 鼎草本元 110.00(kg) 23.00 2,530.00
1-3 根及根莖類飲片 北柴胡 鼎草本元 163.00(kg) 380.00 61,940.00
1-4 果實、種子類飲片 浮小麥 鼎草本元 90.00(kg) 20.00 1,800.00
1-5 根及根莖類飲片 葛根 鼎草本元 90.00(kg) 68.00 6,120.00
1-6 龍骨類飲片 龍骨 鼎草本元 80.00(kg) 660.00 52,800.00
1-7 根及根莖類飲片 甘草片 鼎草本元 60.00(kg) 80.00 4,800.00
1-8 植物加工類飲片 炒神曲 鼎草本元 60.00(kg) 26.00 1,560.00
1-9 塊、根、莖類飲片 生地黃 鼎草本元 63.30(kg) 60.00 3,798.00
1-10 植物加工類飲片 法半夏 鼎草本元 55.00(kg) 420.00 23,100.00
1-11 果實、種子類飲片 五味子 鼎草本元 55.00(kg) 350.00 19,250.00
1-12 根及根莖類飲片 酒黃芩 鼎草本元 55.00(kg) 140.00 7,700.00
1-13 果實、種子類飲片 焦山楂 鼎草本元 55.00(kg) 26.00 1,430.00
1-14 塊、根、莖類飲片 天麻 鼎草本元 45.00(kg) 360.00 16,200.00
1-15 根及根莖類飲片 酒白芍 鼎草本元 45.00(kg) 59.00 2,655.00
1-16 草類飲片 廣金錢草 鼎草本元 45.00(kg) 56.00 2,520.00
1-17 果實、種子類飲片 麩炒枳殼 鼎草本元 45.00(kg) 120.00 5,400.00
1-18 根及根莖類飲片 制遠志 鼎草本元 40.00(kg) 407.00 16,280.00
1-19 塊、根、莖類飲片 郁金 鼎草本元 40.00(kg) 128.00 5,120.00
1-20 動物骨骼、臟器類飲片 炒雞內金 鼎草本元 40.00(kg) 40.00 1,600.00
1-21 樹皮類飲片 厚樸 鼎草本元 40.00(kg) 60.00 2,400.00
1-22 藻、菌、地衣類飲片 茯神 鼎草本元 40.00(kg) 120.00 4,800.00
1-23 根及根莖類飲片 防風 鼎草本元 40.00(kg) 259.00 10,360.00
1-24 植物加工類飲片 黑順片 鼎草本元 40.00(kg) 210.00 8,400.00
1-25 果實、種子類飲片 火麻仁 鼎草本元 35.00(kg) 78.00 2,730.00
1-26 塊、根、莖類飲片 薤白 鼎草本元 35.00(kg) 168.00 5,880.00
1-27 藤、莖類飲片 首烏藤 鼎草本元 35.00(kg) 56.00 1,960.00
1-28 根及根莖類飲片 人參片 鼎草本元 35.00(kg) 1,650.00 57,750.00
1-29 植物加工類飲片 姜半夏 鼎草本元 35.00(kg) 360.00 12,600.00
1-30 果實、種子類飲片 麩炒枳實 鼎草本元 35.00(kg) 320.00 11,200.00
1-31 樹皮類飲片 杜仲炭 鼎草本元 35.00(kg) 70.00 2,450.00
1-32 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 鼎草本元 35.00(kg) 300.00 10,500.00
1-33 果實、種子類飲片 梔子 鼎草本元 30.00(kg) 126.00 3,780.00
1-34 根及根莖類飲片 知母 鼎草本元 30.00(kg) 60.00 1,800.00
1-35 樹皮類飲片 肉桂 鼎草本元 30.00(kg) 48.00 1,440.00
1-36 果實、種子類飲片 龍眼肉 鼎草本元 30.00(kg) 160.00 4,800.00
1-37 藤、莖類飲片 鉤藤 鼎草本元 30.00(kg) 230.00 6,900.00
1-38 根及根莖類飲片 醋香附 鼎草本元 30.00(kg) 60.00 1,800.00
1-39 果實、種子類飲片 炒桃仁 鼎草本元 30.00(kg) 220.00 6,600.00
1-40 塊、根、莖類飲片 浙貝母 鼎草本元 25.00(kg) 460.00 11,500.00
1-41 赭石類飲片 赭石 鼎草本元 25.00(kg) 30.00 750.00
1-42 果實、種子類飲片 烏梅 鼎草本元 25.00(kg) 68.00 1,700.00
1-43 石膏類飲片 生石膏 鼎草本元 24.50(kg) 12.00 294.00
1-44 藤、莖類飲片 桑寄生 鼎草本元 25.00(kg) 36.00 900.00
1-45 藤、莖類飲片 雞血藤 鼎草本元 25.00(kg) 48.00 1,200.00
1-46 動物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 鼎草本元 25.00(kg) 120.00 3,000.00
1-47 果實、種子類飲片 枸杞子 鼎草本元 25.00(kg) 160.00 4,000.00
1-48 根及根莖類飲片 干姜 鼎草本元 25.00(kg) 68.00 1,700.00
1-49 動物鱗片、貝殼類飲片 煅牡蠣 鼎草本元 25.00(kg) 26.00 650.00
1-50 去內臟動物類飲片 地龍 鼎草本元 25.00(kg) 690.00 17,250.00
1-51 根及根莖類飲片 赤芍 鼎草本元 25.00(kg) 340.00 8,500.00
1-52 果實、種子類飲片 炒苦杏仁 鼎草本元 25.00(kg) 100.00 2,500.00
1-53 植物加工類飲片 淡豆豉 鼎草本元 25.00(kg) 26.00 650.00
1-54 果實、種子類飲片 葶藶子 鼎草本元 20.00(kg) 56.00 1,120.00
1-55 根及根莖類飲片 石菖蒲 鼎草本元 20.00(kg) 180.00 3,600.00
1-56 果實、種子類飲片 芡實 鼎草本元 20.00(kg) 186.00 3,720.00
1-57 果實、種子類飲片 瓜蔞 鼎草本元 20.00(kg) 120.00 2,400.00
1-58 根及根莖類飲片 粉葛 鼎草本元 20.00(kg) 70.00 1,400.00
1-59 果實、種子類飲片 鹽車前子 鼎草本元 20.00(kg) 120.00 2,400.00
1-60 草類飲片 車前草 鼎草本元 20.00(kg) 68.00 1,360.00
1-61 塊、根、莖類飲片 肉蓯蓉片 鼎草本元 20.00(kg) 520.00 10,400.00
1-62 葉片類飲片 炙淫羊藿 鼎草本元 18.00(kg) 101.00 1,818.00
1-63 果實、種子類飲片 鹽益智仁 鼎草本元 18.00(kg) 340.00 6,120.00
1-64 果實、種子類飲片 鹽補骨脂 鼎草本元 18.00(kg) 80.00 1,440.00
1-65 根及根莖類飲片 續斷片 鼎草本元 18.00(kg) 98.00 1,764.00
1-66 塊、根、莖類飲片 烏藥 鼎草本元 18.00(kg) 64.00 1,152.00
1-67 果實、種子類飲片 菟絲子 鼎草本元 18.00(kg) 220.00 3,960.00
1-68 動物全體類飲片 土鱉蟲 鼎草本元 18.00(kg) 220.00 3,960.00
1-69 動物鱗片、貝殼類飲片 石決明 鼎草本元 18.00(kg) 48.00 864.00
1-70 果實、種子類飲片 砂仁 鼎草本元 18.00(kg) 237.00 4,266.00
1-71 果實、種子類飲片 女貞子 鼎草本元 18.00(kg) 35.00 630.00
1-72 根及根莖類飲片 白頭翁 鼎草本元 18.00(kg) 152.00 2,736.00
1-73 草類飲片 白花蛇舌草 鼎草本元 18.00(kg) 68.00 1,224.00
1-74 草類飲片 茵陳 鼎草本元 13.00(kg) 42.00 546.00
1-75 草類飲片 瞿麥 鼎草本元 13.00(kg) 40.00 520.00
1-76 根及根莖類飲片 苦參 鼎草本元 13.00(kg) 57.00 741.00
1-77 花、蕊類飲片 菊花 鼎草本元 13.00(kg) 140.00 1,820.00
1-78 藤、莖類飲片 鬼箭羽 鼎草本元 13.00(kg) 460.00 5,980.00
1-79 草類飲片 干益母草 鼎草本元 13.00(kg) 40.00 520.00
1-80 果實、種子類飲片 佛手 鼎草本元 13.00(kg) 150.00 1,950.00
1-81 根及根莖類飲片 獨活 鼎草本元 13.00(kg) 70.00 910.00
1-82 動物產物、加工類飲片 醋五靈脂 鼎草本元 13.00(kg) 172.00 2,236.00
1-83 果實、種子類飲片 炒酸棗仁 鼎草本元 13.00(kg) 1,600.00 20,800.00
1-84 果實、種子類飲片 炒蒺藜 鼎草本元 13.00(kg) 100.00 1,300.00
1-85 草類飲片 萹蓄 鼎草本元 13.00(kg) 35.00 455.00
1-86 草類飲片 薄荷 鼎草本元 13.00(kg) 35.00 455.00
1-87 其他植物類飲片 海金沙 鼎草本元 13.00(kg) 360.00 4,680.00
1-88 塊、根、莖類飲片 山慈菇 鼎草本元 10.00(kg) 599.00 5,990.00
1-89 塊、根、莖類飲片 貓爪草 鼎草本元 10.00(kg) 550.00 5,500.00
1-90 葉片類飲片 荷葉 鼎草本元 10.00(kg) 60.00 600.00
1-91 動物產物、加工類飲片 醋鱉甲 鼎草本元 10.00(kg) 400.00 4,000.00
1-92 果實、種子類飲片 紫蘇子 鼎草本元 9.00(kg) 70.00 630.00
1-93 藤、莖類飲片 紫蘇梗 鼎草本元 9.00(kg) 70.00 630.00
1-94 藻、菌、地衣類飲片 豬苓 鼎草本元 9.00(kg) 650.00 5,850.00
1-95 花、蕊類飲片 玉米須 鼎草本元 9.00(kg) 57.00 513.00
1-96 動物產物、加工類飲片 血余炭 鼎草本元 9.00(kg) 148.00 1,332.00
1-97 根及根莖類飲片 仙茅 鼎草本元 9.00(kg) 135.00 1,215.00
1-98 根及根莖類飲片 威靈仙 鼎草本元 9.00(kg) 209.00 1,881.00
1-99 根及根莖類飲片 土茯苓 鼎草本元 9.00(kg) 95.00 855.00
1-100 木、心材類飲片 通草 鼎草本元 9.00(kg) 430.00 3,870.00
1-101 根及根莖類飲片 燙骨碎補 鼎草本元 9.00(kg) 85.00 765.00
1-102 根及根莖類飲片 燙狗脊 鼎草本元 9.00(kg) 68.00 612.00
1-103 葉片類飲片 桑葉 鼎草本元 9.00(kg) 39.00 351.00
1-104 根及根莖類飲片 木香 鼎草本元 9.00(kg) 57.00 513.00
1-105 根及根莖類飲片 蜜紫菀 鼎草本元 9.00(kg) 65.00 585.00
1-106 花、蕊類飲片 蜜旋覆花 鼎草本元 9.00(kg) 78.00 702.00
1-107 果實、種子類飲片 蜜金櫻子 鼎草本元 9.00(kg) 62.00 558.00
1-108 其他礦物類飲片 芒硝 鼎草本元 9.00(kg) 20.00 180.00
1-109 根及根莖類飲片 麻黃根 鼎草本元 9.00(kg) 54.00 486.00
1-110 根及根莖類飲片 蘆根 鼎草本元 9.00(kg) 70.00 630.00
1-111 其他植物類飲片 蓮子心 鼎草本元 9.00(kg) 220.00 1,980.00
1-112 果實、種子類飲片 決明子 鼎草本元 9.00(kg) 40.00 360.00
1-113 根及根莖類飲片 酒大黃 鼎草本元 9.00(kg) 48.00 432.00
1-114 樹皮類飲片 黃柏 鼎草本元 9.00(kg) 67.00 603.00
1-115 根及根莖類飲片 麩炒蒼術 鼎草本元 9.00(kg) 410.00 3,690.00
1-116 塊、根、莖類飲片 醋三棱 鼎草本元 9.00(kg) 60.00 540.00
1-117 草類飲片 垂盆草 鼎草本元 9.00(kg) 65.00 585.00
1-118 果實、種子類飲片 炒王不留行 鼎草本元 9.00(kg) 49.00 441.00
1-119 果實、種子類飲片 炒萊菔子 鼎草本元 9.00(kg) 57.00 513.00
1-120 動物全體類飲片 炒僵蠶 鼎草本元 9.00(kg) 370.00 3,330.00
1-121 動物骨骼、臟器類飲片 炒雞內金 鼎草本元 9.00(kg) 42.00 378.00
1-122 果實、種子類飲片 柏子仁 鼎草本元 9.00(kg) 390.00 3,510.00
1-123 根及根莖類飲片 白茅根 鼎草本元 9.00(kg) 80.00 720.00
1-124 根及根莖類飲片 細辛 鼎草本元 6.00(kg) 215.00 1,290.00
1-125 果實、種子類飲片 牛蒡子 鼎草本元 6.00(kg) 70.00 420.00
1-126 花、蕊類飲片 蜜款冬花 鼎草本元 6.00(kg) 420.00 2,520.00
1-127 根及根莖類飲片 虎杖 鼎草本元 6.00(kg) 42.00 252.00
1-128 海浮石類飲片 海浮石 鼎草本元 6.00(kg) 29.00 174.00
1-129 果實、種子類飲片 炒白扁豆 鼎草本元 6.00(kg) 42.00 252.00
1-130 樹皮類飲片 地骨皮 鼎草本元 5.00(kg) 206.00 1,030.00
1-131 葉片類飲片 淡竹葉 鼎草本元 5.00(kg) 49.00 245.00
1-132 植物加工類飲片 制天南星 鼎草本元 5.00(kg) 90.00 450.00
1-133 根及根莖類飲片 銀柴胡 鼎草本元 5.00(kg) 172.00 860.00
1-134 果實、種子類飲片 小茴香 鼎草本元 5.00(kg) 67.00 335.00
1-135 果實、種子類飲片 香櫞 鼎草本元 5.00(kg) 107.00 535.00
1-136 其他植物類飲片 天竺黃 鼎草本元 5.00(kg) 186.00 930.00
1-137 草類飲片 石見穿 鼎草本元 5.00(kg) 35.00 175.00
1-138 草類飲片 伸筋草 鼎草本元 5.00(kg) 49.00 245.00
1-139 果實、種子類飲片 蛇床子 鼎草本元 5.00(kg) 68.00 340.00
1-140 根及根莖類飲片 羌活 鼎草本元 5.00(kg) 500.00 2,500.00
1-141 草類飲片 墨旱蓮 鼎草本元 5.00(kg) 26.00 130.00
1-142 根及根莖類飲片 綿萆薢 鼎草本元 5.00(kg) 70.00 350.00
1-143 藤、莖類飲片 蜜麻黃 鼎草本元 5.00(kg) 98.00 490.00
1-144 動物產物、加工類飲片 鹿角霜 鼎草本元 5.00(kg) 400.00 2,000.00
1-145 草類飲片 雞骨草 鼎草本元 5.00(kg) 58.00 290.00
1-146 樹皮類飲片 海桐皮 鼎草本元 5.00(kg) 38.00 190.00
1-147 草類飲片 廣藿香 鼎草本元 5.00(kg) 60.00 300.00
1-148 根及根莖類飲片 藁本片 鼎草本元 5.00(kg) 157.00 785.00
1-149 根及根莖類飲片 甘松 鼎草本元 5.00(kg) 134.00 670.00
1-150 藻、菌、地衣類飲片 茯苓皮 鼎草本元 5.00(kg) 57.00 285.00
1-151 根及根莖類飲片 大黃 鼎草本元 5.00(kg) 74.00 370.00
1-152 其他植物類飲片 醋沒藥 鼎草本元 5.00(kg) 229.00 1,145.00
1-153 根及根莖類飲片 醋莪術 鼎草本元 5.00(kg) 64.00 320.00
1-154 草類飲片 穿心蓮 鼎草本元 5.00(kg) 19.00 95.00
1-155 動物全體類飲片 蟬蛻 鼎草本元 5.00(kg) 1,900.00 9,500.00
1-156 葉片類飲片 側柏葉 鼎草本元 5.00(kg) 29.00 145.00
1-157 草類飲片 敗醬草 鼎草本元 5.00(kg) 45.00 225.00
1-158 根及根莖類飲片 巴戟肉 鼎草本元 5.00(kg) 330.00 1,650.00
1-159 果實、種子類飲片 覆盆子 鼎草本元 3.00(kg) 600.00 1,800.00
1-160 根及根莖類飲片 紅參片 鼎草本元 3.00(kg) 1,580.00 4,740.00
1-161 其他礦物類飲片 朱砂粉 鼎草本元 2.00(kg) 1,540.00 3,080.00
1-162 果實、種子類飲片 吳茱萸 鼎草本元 1.00(kg) 180.00 180.00
1-163 動物產物、加工類飲片 桑螵蛸 鼎草本元 2.00(kg) 1,499.00 2,998.00
1-164 根及根莖類飲片 金蕎麥 鼎草本元 2.00(kg) 80.00 160.00
1-165 草類飲片 浮萍 鼎草本元 2.00(kg) 60.00 120.00
1-166 草類飲片 半邊蓮 鼎草本元 2.00(kg) 60.00 120.00
1-167 去內臟動物類飲片 烏梢蛇 鼎草本元 1.00(kg) 1,500.00 1,500.00
1-168 動物全體類飲片 全蝎 鼎草本元 1.00(kg) 4,000.00 4,000.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

吳桐(采購人代表)、伍細榮、晏海波

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

******發改委計價格[2002]1980?號文件,并按照國家發展改革委關于印發《進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)文件規定代理服務費10000元,另收取場地費1000元,場地費聯系電話:******

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目 1 中標(成交)供應商

七、公告期限

自本公告發布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 評審價格 最終報價 得分排名 推薦排名 備注
******有限公司 通過 通過 47.00 22.00 10.53 79.53 655,735.00 655,735.00 1 1
******有限責任公司 通過 通過 40.00 11.00 15.28 66.28 451,699.00 451,699.00 2 2
******有限公司 通過 通過 35.00 5.00 24.40 64.40 282,985.70 282,985.70 3 3
******有限公司 通過 通過 39.33 8.00 14.30 61.63 482,785.90 482,785.90 4
******有限公司 通過 通過 26.00 0.00 30.00 56.00 230,126.50 230,126.50 5
******有限公司 通過 通過 33.33 0.00 10.67 44.00 647,201.10 647,201.10 6
******有限公司 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名稱:******醫院

地址:黑龍江省大慶市肇州縣肇州鎮奮斗街六委

聯系方式:******

2.采購代理機構信息

名稱:******有限公司

地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區哈成路339號

聯系方式:******

3.項目聯系方式

項目聯系人:******有限公司

電話:******

******有限公司

2025年06月23日


相關附件:
開標記錄表.zip 中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目報價明細附件.pdf 中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目磋商文件(******03).pdf ******有限公司).pdf

附件下載:

中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目報價明細附件

開標記錄表

中藥飲片(國家集中帶量采購目錄外)品種項目磋商文件(******03)

******有限公司).pdf


查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
精品无码你懂的在线观看hd