一、項目編號:N************
二、項目名稱:石渠縣森林“四庫”建設項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 湟源縣北大路楊家溝21號樓6單元5層651室 | 862,850.18元 | 91.52 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 青海云杉 | 盤克隴塬 | 9年生,地徑1-2cm,高度60-100cm | 469(株) | 69.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 野山桃 | 盤克隴塬 | 2年生,地徑1-2.5cm,高度150-200cm | 2666(株) | 101.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 有機肥(樹用) | 沃寶 | 40kg/袋 | 15675(kg) | 2.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 復合肥(樹用) | 鴻熙 | 40kg/袋 | 1881(kg) | 5.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 苗木營養注射液 | 鳳夏 | 1kg/袋 | 3135(袋) | 80.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 苗木撐桿 | 喬博 | 1.2m/根 | 7839(根) | 5.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 多年生黑麥草 | 泰秦 | 25kg/袋 | 300.02(kg) | 29.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 冷地早熟禾 | 泰秦 | 25kg/袋 | 200(kg) | 50.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 紫花苜蓿 | 泰秦 | 25kg/袋 | 161.32(kg) | 55.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 燕麥 | 泰秦 | 25kg/袋 | 200(kg) | 8.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 有機無機復混肥料 | 沃寶 | 40kg/袋 | 3600(kg) | 4.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 復合肥(草用) | 鴻熙 | 50kg/袋 | 2600(kg) | 5.00 |
A****** | A****** 其他農林牧漁業產品 | 其他項 | 祥程 | 配套地塊整理、整地、栽植、施肥等措施 | 1(項) | 173,900.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
田靜(采購人代表)、周燕、陳巧、冉雪梅、肖應紅
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本次招標代理服務費按照成本加合理利潤的原則向中標(成交)供應商收取,本項目代理服務費:16050.00元,由中標(成交)供應商在領取中標(成交)通知書前一次性支付。
代理服務費金額:
合同包1: 1.605萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******財政局;聯系電話:******
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:石渠縣林業和草原局
地址:石渠縣尼呷鎮金牛西街1號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址: 四川省成都市武侯區航空路6號豐德國際廣場B1座6樓601
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:羅女士
電話:******
******有限公司
2025年06月23日
相關附件:
石渠縣森林“四庫”建設項目(N******************001)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf