中標候選人公示
招標項目名稱: | 漾濞縣2021年高標準農田建設項目(第二批)二期工程 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 漾濞縣2021年高標準農田建設項目(第二批)二期工程 | ||||
招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 漾濞彝族自治縣蒼山西鎮蒼山東路40號 | ||||
招標聯系人: | 李云桂 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 漾濞彝族自治縣蒼山西鎮博南路154號 | ||||
招標代理聯系人: | 楊洋 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 544.643117 | 開標時間: | 2025-01-08 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 544.643117 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局 電話:****** | ||||
公示開始時間: | 2025-01-09 15:00 | 公示結束時間: | 2025-01-13 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 擬推薦第一中標候選人為中標單位。 | ||||||
評標情況: | 詳見評標報表。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******農村局;電 話: ****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KDF2N9W | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 516.920849 | ||||||
得分: | 98.47 | ||||||
項目負責人: | 尹藝梅 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師;云************ | ||||||
項目負責人業績: | 2023年大理州漾濞縣瓦廠鄉入鶴等3個村高標準農田建設改造提升項目 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 漾濞縣2022年高標準農田建設項目(第一期)三標段 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000744 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6Q0D3M6K | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 518.938123 | ||||||
得分: | 96.96 | ||||||
項目負責人: | 王燦輝 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師;云************ | ||||||
項目負責人業績: | 漾濞縣太平鄉箐口村自然能提水工程 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 漾濞縣太平鄉箐口村自然能提水工程 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001713 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************04 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 521.716716 | ||||||
得分: | 94.84 | ||||||
項目負責人: | 劉曉明 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師;云************ | ||||||
項目負責人業績: | 盈江縣 2022年高標準農田建設項目(發改渠道)六標段 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 楚雄市2022年第一批高標準農田建設項目第四標段 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000236 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|