首頁 > 房屋建筑 > 廠房 >

泗洪縣金鎖鎮金鎖社區艾草深加工一號標準化廠房及配套工程評標結果公示-中標候選人公示

泗洪縣金鎖鎮金鎖社區艾草深加工一號標準化廠房及配套工程評標結果公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-05-30
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目評標結果公示
?
編號:E************001001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司泗洪縣金鎖鎮金鎖社區艾草深加工一號標準化廠房及配套工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.430000
項目負責人 王統
項目負責人證書名稱 二級建造師--建筑工程
項目負責人證號 ******8712
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.690000
項目負責人 柯平
項目負責人證書名稱 二級建造師--建筑工程
項目負責人證號 ************
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.350000
項目負責人 程方超
項目負責人證書名稱 二級建造師--建筑工程
項目負責人證號 ************
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結果公示附件
????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.210000 99.57 -- -- -- 99.57
2 ******有限公司 ******.360000 98.86 -- -- -- 98.86
3 ******有限公司 ******.220000 99.74 -- -- -- 99.74
4 ******有限公司 ******.240000 99.66 -- -- -- 99.66
5 ******有限公司 ******.850000 99.52 -- -- -- 99.52
6 ******有限公司 ******.250000 98.79 -- -- -- 98.79
7 ******有限公司 ******.260000 99.76 -- -- -- 99.76
8 ******有限公司 ******.240000 99.84 -- -- -- 99.84
9 ******有限公司 ******.030000 98.59 -- -- -- 98.59
10 ******有限公司 ******.350000 99.67 -- -- -- 99.67
11 ******有限公司 ******.660000 98.45 -- -- -- 98.45
12 ******有限公司 ******.130000 99.97 -- -- -- 99.97
13 ******有限公司 ******.060000 97.5 -- -- -- 97.50
14 ******有限公司 ******.920000 99.85 -- -- -- 99.85
15 ******有限公司 ******.970000 98.48 -- -- -- 98.48
16 ******有限公司 ******.970000 99.02 -- -- -- 99.02
17 ******有限公司 ******.810000 99.92 -- -- -- 99.92
18 ******有限公司 ******.130000 99.83 -- -- -- 99.83
19 ******有限公司 ******.370000 99.35 -- -- -- 99.35
20 ******有限公司 ******.010000 97.85 -- -- -- 97.85
21 ******有限公司 ******.150000 99.19 -- -- -- 99.19
22 ******有限責任公司 ******.000000 99.55 -- -- -- 99.55
23 ******有限公司 ******.640000 99.86 -- -- -- 99.86
24 ******有限公司 ******.180000 98.48 -- -- -- 98.48
25 ******有限公司 ******.490000 99.06 -- -- -- 99.06
26 ******有限公司 ******.420000 98.41 -- -- -- 98.41
27 ******有限責任公司 ******.360000 97.59 -- -- -- 97.59
28 ******有限公司 ******.380000 99.56 -- -- -- 99.56
29 ******有限公司 ******.630000 98.59 -- -- -- 98.59
30 ******有限公司 ******.730000 86.32 -- -- -- 86.32
31 ******有限公司 ******.660000 99.83 -- -- -- 99.83
32 ******有限公司 ******.290000 99.06 -- -- -- 99.06
33 ******有限公司 ******.830000 97.05 -- -- -- 97.05
34 ******有限公司 ******.580000 99.94 -- -- -- 99.94
35 ******有限公司 ******.770000 99.6 -- -- -- 99.60
36 ******有限公司 ******.200000 99.91 -- -- -- 99.91
37 ******有限公司 ******.300000 98.6 -- -- -- 98.60
38 ******有限公司 ******.120000 99.7 -- -- -- 99.70
39 ******有限公司 ******.050000 99.64 -- -- -- 99.64
40 ******有限公司 ******.660000 98.42 -- -- -- 98.42
41 ******有限公司 ******.520000 99.38 -- -- -- 99.38
42 ******有限公司 ******.870000 99.98 -- -- -- 99.98
43 ******有限公司 ******.810000 95.89 -- -- -- 95.89
44 ******有限公司 ******.880000 98.7 -- -- -- 98.70
45 ******有限公司 ******.230000 99.76 -- -- -- 99.76
46 ******有限公司 ******.450000 99.88 -- -- -- 99.88
47 ******有限公司 ******.250000 99.71 -- -- -- 99.71
48 ******有限公司 ******.790000 99.46 -- -- -- 99.46
49 ******有限公司 ******.670000 99.94 -- -- -- 99.94
50 ******有限公司 ******.070000 99.91 -- -- -- 99.91
51 ******有限公司 ******.850000 99.92 -- -- -- 99.92
52 ******有限公司 ******.430000 98.32 -- -- -- 98.32
53 ******有限公司 ******.300000 98.79 -- -- -- 98.79
54 ******有限公司 ******.630000 99.73 -- -- -- 99.73
55 ******有限公司 ******.020000 99.38 -- -- -- 99.38
56 ******有限公司 ******.050000 98.88 -- -- -- 98.88
57 ******有限公司 ******.310000 99.68 -- -- -- 99.68
58 ******有限公司 ******.080000 98.23 -- -- -- 98.23
59 ******有限公司 ******.330000 99.34 -- -- -- 99.34
60 ******有限公司 ******.470000 98.6 -- -- -- 98.60
61 ******有限公司 ******.440000 99.01 -- -- -- 99.01
62 ******有限公司 ******.850000 99.48 -- -- -- 99.48
63 ******有限公司 ******.130000 99.89 -- -- -- 99.89
64 ******有限公司 ******.780000 98.92 -- -- -- 98.92
65 ******有限公司 ******.030000 99.99 -- -- -- 99.99
66 ******有限公司 ******.970000 98.95 -- -- -- 98.95
67 ******有限公司 ******.640000 99.28 -- -- -- 99.28
68 ******有限公司 ******.030000 99.42 -- -- -- 99.42
69 ******有限公司 ******.320000 98.82 -- -- -- 98.82
70 ******有限公司 ******.920000 98.98 -- -- -- 98.98
71 ******有限公司 ******.600000 98.71 -- -- -- 98.71
72 ******有限公司 ******.770000 99.29 -- -- -- 99.29
73 ******有限公司 ******.900000 99.74 -- -- -- 99.74
74 ******有限公司 ******.980000 99.18 -- -- -- 99.18
75 ******有限公司 ******.760000 99.83 -- -- -- 99.83
76 ******有限公司 ******.140000 99.83 -- -- -- 99.83
77 ******有限公司 ******.200000 99.54 -- -- -- 99.54
78 ******有限公司 ******.120000 99.32 -- -- -- 99.32
79 ******有限公司 ******.910000 99.93 -- -- -- 99.93
80 ******有限公司 ******.520000 98.58 -- -- -- 98.58
81 ******有限公司 ******.680000 99.62 -- -- -- 99.62
82 ******有限公司 ******.880000 98.37 -- -- -- 98.37
83 ******有限公司 ******.710000 98.65 -- -- -- 98.65
84 ******有限公司 ******.510000 99.07 -- -- -- 99.07
85 ******有限公司 ******.530000 98.89 -- -- -- 98.89
86 ******有限公司 ******.430000 98.74 -- -- -- 98.74
87 ******有限公司 ******.480000 99.23 -- -- -- 99.23
88 ******有限公司 ******.230000 99.56 -- -- -- 99.56
89 ******有限公司 ******.030000 99.02 -- -- -- 99.02
90 ******有限公司 ******.700000 98.83 -- -- -- 98.83
91 ******有限公司 ******.290000 99.39 -- -- -- 99.39
92 ******有限公司 ******.770000 98.97 -- -- -- 98.97
93 ******有限公司 ******.630000 99.05 -- -- -- 99.05
94 ******有限公司 ******.750000 98.78 -- -- -- 98.78
95 ******有限公司 ******.730000 98.21 -- -- -- 98.21
96 ******有限公司 ******.600000 99.14 -- -- -- 99.14
97 ******有限公司 ******.600000 99.01 -- -- -- 99.01
98 ******有限公司 ******.430000 99.25 -- -- -- 99.25
99 ******有限公司 ******.500000 97.67 -- -- -- 97.67
100 ******有限公司 ******.090000 99.04 -- -- -- 99.04
101 ******有限公司 ******.890000 99.65 -- -- -- 99.65
102 ******有限公司 ******.860000 99.98 -- -- -- 99.98
103 ******有限公司 ******.390000 99.07 -- -- -- 99.07
104 ******有限公司 ******.120000 99.84 -- -- -- 99.84
105 ******有限公司 ******.040000 99.06 -- -- -- 99.06
106 ******有限公司 ******.080000 98.34 -- -- -- 98.34
107 ******有限公司 ******.990000 98.44 -- -- -- 98.44
108 ******有限公司 ******.110000 99.46 -- -- -- 99.46
109 ******有限公司 ******.930000 99.47 -- -- -- 99.47
110 ******有限公司 ******.030000 99.55 -- -- -- 99.55
111 ******有限公司 ******.110000 98.37 -- -- -- 98.37
112 ******有限公司 ******.730000 99.91 -- -- -- 99.91
113 ******有限公司 ******.810000 99.57 -- -- -- 99.57
114 ******有限公司 ******.580000 99.6 -- -- -- 99.60
115 ******有限公司 ******.840000 97.49 -- -- -- 97.49
116 ******有限公司 ******.130000 97.11 -- -- -- 97.11
117 ******有限公司 ******.620000 93.09 -- -- -- 93.09
118 ******有限公司 ******.040000 99.76 -- -- -- 99.76
119 ******有限公司 ******.850000 99.71 -- -- -- 99.71
120 ******有限公司 ******.750000 99.08 -- -- -- 99.08
121 ******有限公司 ******.980000 99.93 -- -- -- 99.93
122 ******有限公司 ******.980000 99.63 -- -- -- 99.63
123 ******有限公司 ******.830000 97.0 -- -- -- 97.00
124 ******有限公司 ******.530000 99.9 -- -- -- 99.90
125 ******有限公司 ******.130000 99.87 -- -- -- 99.87
126 ******有限公司 ******.060000 99.72 -- -- -- 99.72
127 ******有限公司 ******.050000 98.61 -- -- -- 98.61
128 ******有限責任公司 ******.480000 99.91 -- -- -- 99.91
129 ******有限公司 ******.790000 99.19 -- -- -- 99.19
130 ******有限公司 ******.870000 98.7 -- -- -- 98.70
131 ******有限公司 ******.890000 99.9 -- -- -- 99.90
132 ******有限公司 ******.960000 98.64 -- -- -- 98.64
133 ******有限公司 ******.680000 99.77 -- -- -- 99.77
134 ******有限公司 ******.530000 97.67 -- -- -- 97.67
135 ******有限公司 ******.680000 98.39 -- -- -- 98.39
136 ******有限公司 ******.880000 99.53 -- -- -- 99.53
137 ******有限公司 ******.190000 98.35 -- -- -- 98.35
138 ******有限公司 ******.070000 98.59 -- -- -- 98.59
139 ******有限公司 ******.660000 99.71 -- -- -- 99.71
140 ******有限公司 ******.470000 99.39 -- -- -- 99.39
141 ******有限公司 ******.770000 97.62 -- -- -- 97.62
142 ******有限公司 ******.180000 99.54 -- -- -- 99.54
143 ******有限公司 ******.750000 99.9 -- -- -- 99.90
144 ******有限公司 ******.350000 99.98 -- -- -- 99.98
145 ******有限公司 ******.220000 97.75 -- -- -- 97.75
146 ******有限公司 ******.530000 99.6 -- -- -- 99.60
147 ******有限公司 ******.080000 99.89 -- -- -- 99.89
148 ******有限公司 ******.940000 97.49 -- -- -- 97.49
149 ******有限公司 ******.260000 99.72 -- -- -- 99.72
150 ******有限公司 ******.940000 99.91 -- -- -- 99.91
151 ******有限公司 ******.050000 99.49 -- -- -- 99.49
152 ******有限公司 ******.240000 98.35 -- -- -- 98.35
153 ******有限公司 ******.330000 99.4 -- -- -- 99.40
154 ******有限公司 ******.090000 99.67 -- -- -- 99.67
155 ******有限公司 ******.490000 98.02 -- -- -- 98.02
156 ******有限公司 ******.440000 99.83 -- -- -- 99.83
157 ******有限公司 ******.120000 99.81 -- -- -- 99.81
158 ******有限公司 ******.440000 99.29 -- -- -- 99.29
159 ******有限公司 ******.830000 98.52 -- -- -- 98.52
160 ******有限公司 ******.670000 97.87 -- -- -- 97.87
161 ******有限公司 ******.170000 99.82 -- -- -- 99.82
162 ******有限責任公司 ******.490000 99.99 -- -- -- 99.99
163 ******有限公司 ******.090000 99.34 -- -- -- 99.34
164 ******有限公司 ******.490000 99.72 -- -- -- 99.72
165 ******有限公司 ******.540000 99.29 -- -- -- 99.29
166 ******有限公司 ******.860000 99.47 -- -- -- 99.47
167 ******有限公司 ******.260000 99.86 -- -- -- 99.86
168 ******有限公司 ******.080000 99.75 -- -- -- 99.75
169 ******有限公司 ******.120000 99.98 -- -- -- 99.98
170 ******有限公司 ******.660000 99.87 -- -- -- 99.87
171 ******有限公司 ******.810000 98.58 -- -- -- 98.58
172 ******有限公司 ******.850000 96.68 -- -- -- 96.68
173 ******有限公司 ******.690000 100.0 -- -- -- 100.00
174 ******有限公司 ******.950000 99.29 -- -- -- 99.29
175 ******有限公司 ******.180000 99.78 -- -- -- 99.78
176 ******有限公司 ******.580000 99.87 -- -- -- 99.87
177 ******有限公司 ******.150000 99.7 -- -- -- 99.70
178 ******有限公司 ******.320000 99.69 -- -- -- 99.69
179 ******有限公司 ******.810000 98.27 -- -- -- 98.27
180 ******有限公司 ******.280000 93.32 -- -- -- 93.32
181 ******有限公司 ******.590000 97.88 -- -- -- 97.88
182 ******有限公司 ******.650000 98.99 -- -- -- 98.99
183 ******有限公司 ******.110000 99.54 -- -- -- 99.54
184 ******有限公司 ******.370000 94.7 -- -- -- 94.70
185 ******有限公司 ******.760000 99.71 -- -- -- 99.71
186 ******有限公司 ******.830000 98.47 -- -- -- 98.47
187 ******有限公司 ******.900000 99.67 -- -- -- 99.67
188 ******有限公司 ******.580000 98.15 -- -- -- 98.15
189 ******有限公司 ******.310000 99.6 -- -- -- 99.60
190 ******有限公司 ******.060000 98.42 -- -- -- 98.42
191 ******有限公司 ******.540000 98.15 -- -- -- 98.15
192 ******有限公司 ******.200000 98.9 -- -- -- 98.90
193 ******有限公司 ******.190000 99.18 -- -- -- 99.18
194 ******有限公司 ******.560000 99.81 -- -- -- 99.81
195 ******有限公司 ******.690000 99.93 -- -- -- 99.93
196 ******有限公司 ******.000000 96.64 -- -- -- 96.64
197 ******有限公司 ******.740000 99.17 -- -- -- 99.17
198 ******有限公司 ******.100000 99.77 -- -- -- 99.77
199 ******有限公司 ******.380000 99.13 -- -- -- 99.13
200 ******有限公司 ******.900000 98.95 -- -- -- 98.95
201 ******有限公司 ******.410000 98.41 -- -- -- 98.41
202 ******有限公司 ******.860000 97.55 -- -- -- 97.55
203 ******有限公司 ******.760000 98.01 -- -- -- 98.01
204 ******有限公司 ******.200000 99.31 -- -- -- 99.31
205 ******有限公司 ******.390000 99.88 -- -- -- 99.88
206 ******有限公司 ******.220000 99.95 -- -- -- 99.95
207 ******有限公司 ******.040000 98.78 -- -- -- 98.78
208 ******有限公司 ******.050000 99.51 -- -- -- 99.51
209 ******有限公司 ******.900000 98.89 -- -- -- 98.89
210 ******有限公司 ******.400000 97.89 -- -- -- 97.89
211 ******有限公司 ******.880000 99.17 -- -- -- 99.17
212 ******有限公司 ******.450000 98.23 -- -- -- 98.23
213 ******有限公司 ******.800000 99.21 -- -- -- 99.21
214 ******有限公司 ******.470000 98.49 -- -- -- 98.49
215 ******有限公司 ******.250000 97.58 -- -- -- 97.58
216 ******有限公司 ******.600000 97.97 -- -- -- 97.97
217 ******有限公司 ******.690000 98.41 -- -- -- 98.41
218 ******有限公司 ******.040000 98.09 -- -- -- 98.09
219 ******有限公司 ******.160000 99.08 -- -- -- 99.08
220 ******有限公司 ******.220000 99.18 -- -- -- 99.18
221 ******有限公司 ******.010000 97.73 -- -- -- 97.73
222 ******有限公司 ******.220000 95.43 -- -- -- 95.43
223 ******有限公司 ******.610000 98.39 -- -- -- 98.39
224 ******有限公司 ******.560000 99.12 -- -- -- 99.12
225 ******有限公司 ******.540000 99.83 -- -- -- 99.83
226 ******有限公司 ******.160000 99.44 -- -- -- 99.44
227 ******有限公司 ******.590000 99.6 -- -- -- 99.60
228 ******有限公司 ******.200000 99.87 -- -- -- 99.87
229 ******有限公司 ******.640000 99.13 -- -- -- 99.13
230 ******有限公司 ******.730000 97.34 -- -- -- 97.34
231 ******有限公司 ******.320000 99.29 -- -- -- 99.29
232 ******有限公司 ******.490000 99.33 -- -- -- 99.33
233 ******有限公司 ******.980000 98.09 -- -- -- 98.09
234 ******有限公司 ******.200000 97.37 -- -- -- 97.37
235 ******有限公司 ******.860000 98.83 -- -- -- 98.83
236 ******有限公司 ******.750000 96.6 -- -- -- 96.60
237 ******有限公司 ******.110000 98.15 -- -- -- 98.15
238 ******有限公司 ******.590000 99.68 -- -- -- 99.68
239 ******有限公司 ******.810000 98.7 -- -- -- 98.70
240 ******有限公司 ******.900000 99.84 -- -- -- 99.84
241 ******有限公司 ******.020000 98.77 -- -- -- 98.77
242 ******有限公司 ******.980000 99.71 -- -- -- 99.71
243 ******有限公司 ******.250000 98.75 -- -- -- 98.75
244 ******有限公司 ******.250000 98.62 -- -- -- 98.62
245 ******有限公司 ******.000000 99.01 -- -- -- 99.01
246 ******有限公司 ******.890000 99.17 -- -- -- 99.17
247 ******有限公司 ******.440000 98.31 -- -- -- 98.31
248 ******有限公司 ******.430000 98.74 -- -- -- 98.74
249 ******有限公司 ******.680000 97.77 -- -- -- 97.77
250 ******有限公司 ******.180000 99.29 -- -- -- 99.29
251 ******有限公司 ******.330000 98.08 -- -- -- 98.08
252 ******有限公司 ******.720000 99.98 -- -- -- 99.98
253 ******有限公司 ******.540000 98.55 -- -- -- 98.55
254 ******有限公司 ******.810000 98.21 -- -- -- 98.21
255 ******有限公司 ******.050000 98.1 -- -- -- 98.10
256 ******有限公司 ******.610000 97.44 -- -- -- 97.44
257 ******有限公司 ******.780000 99.29 -- -- -- 99.29
258 ******有限公司 ******.300000 98.14 -- -- -- 98.14
259 ******有限公司 ******.790000 95.31 -- -- -- 95.31
260 ******有限公司 ******.510000 99.12 -- -- -- 99.12
261 ******有限公司 ******.660000 99.68 -- -- -- 99.68
262 ******有限公司 ******.050000 98.62 -- -- -- 98.62
263 ******有限公司 ******.830000 99.88 -- -- -- 99.88
264 ******有限公司 ******.240000 99.78 -- -- -- 99.78
265 ******有限公司 ******.610000 99.16 -- -- -- 99.16
266 ******有限公司 ******.720000 98.59 -- -- -- 98.59
267 ******有限公司 ******.880000 98.16 -- -- -- 98.16
268 ******有限公司 ******.660000 99.51 -- -- -- 99.51
269 ******有限公司 ******.620000 99.8 -- -- -- 99.80
270 ******有限公司 ******.860000 97.96 -- -- -- 97.96
271 ******有限公司 ******.410000 99.36 -- -- -- 99.36
272 ******有限公司 ******.370000 97.7 -- -- -- 97.70
273 ******有限公司 ******.830000 98.78 -- -- -- 98.78
274 ******有限公司 ******.190000 95.08 -- -- -- 95.08
275 ******有限公司 ******.660000 99.87 -- -- -- 99.87
276 ******有限公司 ******.540000 96.45 -- -- -- 96.45
277 ******有限公司 ******.600000 99.78 -- -- -- 99.78
278 ******有限公司 ******.710000 99.49 -- -- -- 99.49
279 ******有限公司 ******.000000 98.98 -- -- -- 98.98
280 ******有限公司 ******.790000 98.15 -- -- -- 98.15
281 ******有限公司 ******.480000 99.69 -- -- -- 99.69
282 ******有限公司 ******.210000 98.35 -- -- -- 98.35
283 ******有限公司 ******.000000 98.77 -- -- -- 98.77
284 ******有限公司 ******.000000 99.09 -- -- -- 99.09
285 ******有限公司 ******.980000 97.45 -- -- -- 97.45
286 ******有限公司 ******.580000 99.33 -- -- -- 99.33
287 ******有限公司 ******.910000 99.54 -- -- -- 99.54
288 ******有限公司 ******.060000 99.13 -- -- -- 99.13
289 ******有限公司 ******.990000 92.44 -- -- -- 92.44
290 ******有限公司 ******.840000 99.68 -- -- -- 99.68
291 ******有限公司 ******.000000 99.42 -- -- -- 99.42
292 ******有限公司 ******.630000 98.34 -- -- -- 98.34
293 ******有限公司 ******.830000 98.63 -- -- -- 98.63
294 ******有限公司 ******.770000 99.81 -- -- -- 99.81
295 ******有限公司 ******.420000 99.41 -- -- -- 99.41
296 ******有限公司 ******.740000 99.98 -- -- -- 99.98
297 ******有限公司 ******.550000 99.97 -- -- -- 99.97
298 ******有限公司 ******.360000 98.9 -- -- -- 98.90
299 ******有限公司 ******.270000 99.5 -- -- -- 99.50
300 ******有限公司 ******.740000 98.55 -- -- -- 98.55
301 ******有限公司 ******.140000 99.24 -- -- -- 99.24
302 ******有限公司 ******.930000 98.36 -- -- -- 98.36
303 ******有限公司 ******.760000 99.37 -- -- -- 99.37
304 ******有限公司 ******.460000 99.7 -- -- -- 99.70
305 ******有限公司 ******.410000 99.62 -- -- -- 99.62
306 ******有限公司 ******.640000 98.89 -- -- -- 98.89
307 ******有限公司 ******.140000 99.74 -- -- -- 99.74
308 ******有限公司 ******.120000 99.38 -- -- -- 99.38
309 ******有限公司 ******.300000 97.36 -- -- -- 97.36
310 ******有限公司 ******.450000 99.23 -- -- -- 99.23
311 ******有限公司 ******.080000 99.6 -- -- -- 99.60
312 ******有限公司 ******.350000 97.55 -- -- -- 97.55
313 ******有限公司 ******.010000 99.91 -- -- -- 99.91
314 ******有限公司 ******.900000 99.69 -- -- -- 99.69
315 ******有限公司 ******.410000 99.69 -- -- -- 99.69
316 ******有限公司 ******.370000 97.05 -- -- -- 97.05
317 ******有限公司 ******.410000 99.49 -- -- -- 99.49
318 ******有限公司 ******.760000 98.5 -- -- -- 98.50
319 ******有限公司 ******.360000 98.87 -- -- -- 98.87
320 ******有限公司 ******.820000 98.14 -- -- -- 98.14
321 ******有限公司 ******.550000 97.82 -- -- -- 97.82
322 ******有限公司 ******.180000 97.61 -- -- -- 97.61
323 ******有限公司 ******.780000 98.68 -- -- -- 98.68
324 ******有限公司 ******.470000 99.82 -- -- -- 99.82
325 ******有限公司 ******.250000 99.9 -- -- -- 99.90
326 ******有限公司 ******.340000 97.89 -- -- -- 97.89
327 ******有限公司 ******.760000 97.94 -- -- -- 97.94
328 ******有限公司 ******.680000 98.15 -- -- -- 98.15
329 ******有限公司 ******.620000 99.97 -- -- -- 99.97
330 ******有限公司 ******.680000 99.57 -- -- -- 99.57
331 ******有限公司 ******.660000 98.68 -- -- -- 98.68
332 ******有限公司 ******.090000 99.7 -- -- -- 99.70
333 ******有限公司 ******.780000 99.92 -- -- -- 99.92
334 ******有限公司 ******.540000 99.66 -- -- -- 99.66
335 ******有限公司 ******.080000 99.31 -- -- -- 99.31
336 ******有限公司 ******.570000 98.77 -- -- -- 98.77
337 ******有限公司 ******.610000 97.77 -- -- -- 97.77
338 ******有限公司 ******.000000 98.8 -- -- -- 98.80
339 ******有限公司 ******.690000 99.8 -- -- -- 99.80
340 ******有限公司 ******.130000 99.98 -- -- -- 99.98
341 ******有限公司 ******.900000 99.19 -- -- -- 99.19
342 ******有限公司 ******.000000 99.18 -- -- -- 99.18
343 ******有限公司 ******.540000 97.33 -- -- -- 97.33
344 ******有限公司 ******.330000 99.02 -- -- -- 99.02
345 ******有限公司 ******.060000 99.66 -- -- -- 99.66
346 ******有限公司 ******.080000 99.82 -- -- -- 99.82
347 ******有限公司 ******.140000 99.38 -- -- -- 99.38
348 ******有限公司 ******.890000 90.18 -- -- -- 90.18
349 ******有限公司 ******.110000 98.71 -- -- -- 98.71
350 ******有限公司 ******.050000 99.59 -- -- -- 99.59
351 ******有限公司 ******.340000 98.87 -- -- -- 98.87
352 ******有限公司 ******.000000 98.05 -- -- -- 98.05
353 ******有限公司 ******.400000 99.02 -- -- -- 99.02
354 ******有限公司 ******.510000 99.21 -- -- -- 99.21
355 ******有限公司 ******.810000 98.6 -- -- -- 98.60
356 ******有限公司 ******.770000 99.84 -- -- -- 99.84
357 ******有限公司 ******.550000 99.79 -- -- -- 99.79
358 ******有限公司 ******.110000 97.85 -- -- -- 97.85
359 ******有限公司 ******.150000 98.34 -- -- -- 98.34
360 ******有限公司 ******.840000 99.33 -- -- -- 99.33
361 ******有限公司 ******.720000 99.64 -- -- -- 99.64
362 ******有限公司 ******.600000 98.68 -- -- -- 98.68
363 ******有限公司 ******.460000 99.82 -- -- -- 99.82
364 ******有限公司 ******.530000 99.18 -- -- -- 99.18
365 ******有限公司 ******.450000 99.9 -- -- -- 99.90
366 ******有限公司 ******.830000 99.91 -- -- -- 99.91
367 ******有限公司 ******.230000 99.0 -- -- -- 99.00
368 ******有限公司 ******.790000 98.97 -- -- -- 98.97
369 ******有限公司 ******.670000 99.73 -- -- -- 99.73
370 ******有限公司 ******.070000 98.7 -- -- -- 98.70
371 ******有限公司 ******.180000 98.89 -- -- -- 98.89
372 ******有限公司 ******.830000 99.46 -- -- -- 99.46
373 ******有限公司 ******.720000 99.0 -- -- -- 99.00
374 ******有限公司 ******.430000 99.48 -- -- -- 99.48
375 ******有限公司 ******.300000 98.88 -- -- -- 98.88
376 ******有限公司 ******.290000 99.51 -- -- -- 99.51
377 ******有限公司 ******.830000 95.55 -- -- -- 95.55
378 ******有限公司 ******.500000 97.53 -- -- -- 97.53
379 ******有限公司 ******.810000 96.86 -- -- -- 96.86
380 ******有限公司 ******.070000 99.96 -- -- -- 99.96
381 ******有限公司 ******.860000 99.8 -- -- -- 99.80
382 ******有限公司 ******.970000 99.55 -- -- -- 99.55
383 ******有限公司 ******.290000 99.84 -- -- -- 99.84
384 ******有限公司 ******.110000 99.43 -- -- -- 99.43
385 ******有限公司 ******.830000 97.92 -- -- -- 97.92
386 ******有限公司 ******.200000 99.22 -- -- -- 99.22
387 ******有限公司 ******.380000 98.57 -- -- -- 98.57
388 ******有限公司 ******.370000 99.27 -- -- -- 99.27
389 ******有限公司 ******.670000 99.24 -- -- -- 99.24
390 ******有限公司 ******.000000 98.68 -- -- -- 98.68
391 ******有限公司 ******.910000 98.61 -- -- -- 98.61
392 ******有限公司 ******.810000 97.96 -- -- -- 97.96
393 ******有限公司 ******.950000 99.83 -- -- -- 99.83
394 ******有限公司 ******.180000 98.76 -- -- -- 98.76
395 ******有限公司 ******.620000 99.74 -- -- -- 99.74
396 ******有限公司 ******.050000 98.28 -- -- -- 98.28
397 ******有限公司 ******.140000 99.76 -- -- -- 99.76
398 ******有限公司 ******.810000 96.36 -- -- -- 96.36
399 ******有限公司 ******.110000 98.76 -- -- -- 98.76
400 ******有限公司 ******.820000 99.48 -- -- -- 99.48
401 ******有限公司 ******.130000 98.63 -- -- -- 98.63
402 ******有限公司 ******.970000 99.86 -- -- -- 99.86
403 ******有限公司 ******.480000 99.67 -- -- -- 99.67
404 ******有限公司 ******.560000 99.51 -- -- -- 99.51
405 ******有限公司 ******.640000 99.33 -- -- -- 99.33
406 ******有限公司 ******.990000 99.45 -- -- -- 99.45
407 ******有限公司 ******.690000 99.52 -- -- -- 99.52
408 ******有限公司 ******.700000 97.94 -- -- -- 97.94
409 ******有限公司 ******.080000 99.67 -- -- -- 99.67
410 ******有限公司 ******.560000 99.17 -- -- -- 99.17
411 ******有限公司 ******.810000 98.62 -- -- -- 98.62
412 ******有限公司 ******.450000 99.94 -- -- -- 99.94
413 ******有限公司 ******.030000 97.52 -- -- -- 97.52
414 ******有限公司 ******.490000 98.96 -- -- -- 98.96
415 ******有限公司 ******.860000 99.34 -- -- -- 99.34
416 ******有限公司 ******.220000 98.92 -- -- -- 98.92
417 ******有限公司 ******.800000 98.11 -- -- -- 98.11
418 ******有限公司 ******.720000 98.28 -- -- -- 98.28
419 ******有限公司 ******.730000 99.94 -- -- -- 99.94
420 ******有限公司 ******.360000 99.07 -- -- -- 99.07
421 ******有限公司 ******.320000 99.66 -- -- -- 99.66
422 ******有限公司 ******.180000 97.09 -- -- -- 97.09
