(西部集成電路材部裝創新綜合產業園(二期)項目)(西部集成電路材部裝創新綜合產業園(二期)項目監理/標段)開標記錄表
| 開標時間:2025-07-02 10:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.07 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
2 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
3 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
4 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.70 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
5 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.93 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
6 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.05 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
7 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
8 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
9 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.27 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
10 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
11 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.89 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
12 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
13 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
14 | ******有限責任公司 | 完好 | 40000 | ******.00 | 達到國家現行驗收合格標準。 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期。 | | |
15 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.96 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
16 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.76 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
17 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.55 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
18 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.82 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
19 | ******有限公司 | 完好 | 40000 | ******.10 | 達到國家現行驗收合格標準 | 同本項目監理服務范圍建設工程的施工圖設計期、施工前期準備期、施工期和缺陷責任期 | | |
最高投標限價(元) | ******.790000 | |
招標人代表: | 袁寧易 | 記錄人: | | 監標人: | 馮喆航 |
精品无码你懂的在线观看hd