一、項目編號:************2245-XM001(2)
二、項目名稱:綜合保障項目(業務運轉)其他農林牧漁業產品采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:64.4375 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
******有限公司
中標成交供應商地址:北京市密云區巨各莊鎮黃各莊村委會院后西一門
中標金額:64.4375萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市密云區巨各莊鎮黃各莊村委會院后西一門 | ******MA01X2KHX7 | 64.4375 萬元 | 價格扣除后評審報價(最低價法): 64.4375 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 復合肥 | / | 18 | 0.031萬元 | 0.558萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 尿素 | / | 18 | 0.017萬元 | 0.306萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 水溶肥 | / | 30 | 0.03萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 配備滴灌帶及配套管件 | / | 30 | 0.03萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 苞能 | / | 90 | 0.003萬元 | 0.27萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 殺蟲劑 | / | 300 | 0.00087萬元 | 0.261萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 殺蟲劑 | / | 30 | 0.0086萬元 | 0.258萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 丙環唑 | / | 60 | 0.004萬元 | 0.24萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 苯醚甲環唑 | / | 30 | 0.0085萬元 | 0.255萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 吡蟲啉 | / | 30 | 0.0018萬元 | 0.054萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 優質鮮食玉米種子 | / | 200 | 0.0153萬元 | 3.06萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 高氮水溶肥 | / | 4000 | 0.0007萬元 | 2.8萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 磷酸二氫鉀 | / | 200 | 0.0015萬元 | 0.3萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 滴灌帶 | / | 120000 | 0.00002萬元 | 2.4萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 南瓜種子 | / | 300 | 0.018萬元 | 5.4萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 西甜瓜及南瓜種苗 | / | 24000 | 0.00021萬元 | 5.04萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 功能性肥料 | / | 15 | 0.016萬元 | 0.24萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 微生物菌劑 | / | 400 | 0.0073萬元 | 2.92萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 農藥(西瓜、甜瓜、南瓜)植物生長調節劑 | / | 10 | 0.042萬元 | 0.42萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 穴盤 | / | 2000 | 0.00008萬元 | 0.16萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 育苗基質 | / | 200 | 0.003萬元 | 0.6萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 地膜 | / | 40 | 0.01萬元 | 0.4萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 藥劑 | / | 3 | 0.063萬元 | 0.189萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 春雷喹啉銅 | / | 6 | 0.011萬元 | 0.066萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 農藥(寡糖嗎胍) | / | 50 | 0.0014萬元 | 0.07萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 藥劑 | / | 20 | 0.004萬元 | 0.08萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 藥劑 | / | 10 | 0.012萬元 | 0.12萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 平衡水溶肥 | / | 15 | 0.045萬元 | 0.675萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 鈣鎂鋅硼肥料 | / | 12 | 0.006萬元 | 0.072萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 藥劑 | / | 60 | 0.0035萬元 | 0.21萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 高鉀水溶肥 | / | 10 | 0.045萬元 | 0.45萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 尼龍吊秧繩 | / | 40 | 0.0009萬元 | 0.036萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 草莓種苗 | / | 4500 | 0.0002萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 草莓種苗 | / | 5000 | 0.0003萬元 | 1.5萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 耐寒、矮桿香蕉新品系 | / | 700 | 0.0019萬元 | 1.33萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 適宜盆栽特色南果種苗 | / | 200 | 0.0048萬元 | 0.96萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 甘蔗組培苗 | / | 2000 | 0.00014萬元 | 0.28萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 果蔗種莖段 | / | 2000 | 0.00068萬元 | 1.36萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 花盆及移動托盤 | / | 100 | 0.008萬元 | 0.8萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 大球蓋菇菌種 | / | 10000 | 0.0006萬元 | 6萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 大球蓋菇培養料 | / | 112.5 | 0.035萬元 | 3.9375萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 灰樹花出菇菌袋 | / | 25000 | 0.0003萬元 | 7.5萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 平菇出菇菌袋 | / | 10000 | 0.0005萬元 | 5萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 食用菌新品種原種 | / | 400 | 0.0016萬元 | 0.64萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 食用菌營養劑 | / | 0.5 | 4萬元 | 2萬元 | 詳見響應文件 |
******有限公司 | 采購監測耗材便攜式小型智能溫濕度計 | / | 800 | 0.00315萬元 | 2.52萬元 | 詳見響應文件 |
01包特色及糧經等作物等試驗用農產品:提供種子、種苗、肥料、滴灌、農藥、菌種、試驗耗材等。
合同履行日期:自合同簽訂日之日起30個工作日。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張莉、胡萬明、陳亞楠
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:0.966563萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見競爭性談判文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市農業技術推廣站
地址:北京市朝陽區小關惠新里甲十號
聯系方式:張瑩,010-******
2.采購代理機構信息
******有限公司
地 址:北京市豐臺區南四環西路128號院3號樓1608
聯系方式:蘭營華,******963
3.項目聯系方式
項目聯系人:蘭營華
電 話: ******963
?