中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省2024年全國農作物病蟲疫情監測分中心(省級)田間監測點建設項目 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省2024年全國農作物病蟲疫情監測分中心(省級)田間監測點建設項目(省級病蟲疫情信息調度指揮平臺) | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省2024年全國農作物病蟲疫情監測分中心(省級)田間監測點建設項目(省級病蟲疫情信息調度指揮平臺)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月29日 9時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
******有限公司 | ************28 | 1 | 291.800000(萬元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂后150個日歷日內完成項目的全部建設內容 | 資格情況:符合招標文件要求 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
******有限公司 | ************28 | 2 | 292.400000(萬元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂后150個日歷日內完成項目的全部建設內容 | 資格情況:符合招標文件要求 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
******有限公司 | ******MA59D6CWXE | 3 | 290.000000(萬元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂后150個日歷日內完成項目的全部建設內容 | 資格情況:符合招標文件要求 業績情況:/ | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省農業有害生物預警防控中心 | 聯系地址 | 廣州市先烈東路135號 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃德超 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省農業有害生物預警防控中心 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市先烈東路135號 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月04日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
中標候選人公示-標段2.pdf