[2024年10月第三批終端采購]項目單一來源采購公示
[2024年10月第三批終端采購]項目采購人為[******有限公司],項目資金已落實,現已具備采購條件,擬采取單一來源方式采購,現進行公示。
一、 采購內容及單一來源采購供應商
序號 | 區域/渠道 | 供應商 | 終端產品類型 | 型號 |
1 | 北京 | ******有限公司 | 手機 | 華為60 Pro ALN-AL80 |
2 | 北京 | ******有限公司 | 手機 | 華為60 Pro ALN-AL00 |
3 | 全國 | ******有限公司 | 攝像頭 | 臻情ZQC241-A-V1 |
4 | 全國 | ******有限公司 | 攝像頭 | TP-LINK網絡攝像頭AI-CT5WS-P |
5 | 全國 | ******有限公司 | 平板電腦 | HONOR HEY2-AN00 |
6 | 全國 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | 手表 | 小尋兒童電話手表A10 XPSWA005 |
7 | 重慶 | ******有限公司 | 手機終端 | iQOO |
8 | 安徽 | ******有限公司 | 手機終端 | |
9 | 北京 | ******有限公司 | 手機終端 | |
10 | 福建 | ******有限公司 | 手機終端 | |
11 | 甘肅 | ******有限公司 | 手機終端 | |
12 | 廣東(除深圳) | ******有限公司 | 手機終端 | |
13 | 廣東(深圳) | ******有限公司 | 手機終端 | |
14 | 廣西 | ******有限公司 | 手機終端 | |
15 | 貴州 | ******有限公司 | 手機終端 | |
16 | 海南 | ******有限公司 | 手機終端 | |
17 | 河北(石家莊、衡水、邯鄲、邢臺、廊坊市(除北三縣)、保定(含雄安)、滄州、張家口) | ******有限公司 | 手機終端 | |
18 | 河北北三縣(三河、香河、燕郊) | ******有限公司 | 手機終端 | |
19 | 河北唐承秦(唐山、承德、秦皇島) | ******有限公司 | 手機終端 | |
20 | 河南 | ******有限公司 | 手機終端 | |
21 | 黑龍江 | ******有限公司 | 手機終端 | |
22 | 湖北 | ******有限公司 | 手機終端 | |
23 | 湖南 | 重慶焜******有限公司 | 手機終端 | |
24 | 吉林 | ******有限公司 | 手機終端 | |
25 | 江蘇 | ******有限公司 | 手機終端 | |
26 | 全國線上渠道 | ******有限公司 | 手機終端 | |
27 | 江西 | ******有限公司 | 手機終端 | |
28 | 江西 | ******有限公司 | 手機終端 | |
29 | 遼寧 | ******有限公司 | 手機終端 | |
30 | 遼寧(大連) | ******有限公司 | 手機終端 | |
31 | 內蒙古 | ******有限公司 | 手機終端 | |
32 | 內蒙古(赤峰) | ******有限公司 | 手機終端 | |
33 | 寧夏 | 重慶喆******有限公司 | 手機終端 | |
34 | 青海 | ******有限公司 | 手機終端 | |
35 | 山東(除濰坊、青島、聊城以外區域) | ******有限公司 | 手機終端 | |
36 | 山東(聊城) | ******有限公司 | 手機終端 | |
37 | 山東(青島) | ******有限公司 | 手機終端 | |
38 | 山東(濰坊) | ******有限公司 | 手機終端 | |
39 | 山西 | ******有限公司 | 手機終端 | |
40 | 陜西 | ******有限責任公司 | 手機終端 | |
41 | 上海 | 江蘇燚鑫燚******有限公司 | 手機終端 | |
42 | 四川 | ******有限公司 | 手機終端 | |
43 | 天津 | ******有限公司 | 手機終端 | |
44 | 西藏 | ******有限公司 | 手機終端 | |
45 | 新疆 | ******有限公司 | 手機終端 | |
46 | 云南 | ******有限公司 | 手機終端 | |
47 | 浙江(除去金華市、杭州市) | ******有限公司 | 手機終端 | |
48 | 浙江(杭州) | ******有限公司 | 手機終端 | |
49 | 浙江(金華) | ******有限公司 | 手機終端 | |
50 | 浙江(寧波) | ******有限公司 | 手機終端 | |
51 | 重慶 | ******有限公司 | 移動終端 | 中興Axon 60 Ultra 5G(ZTE A2025H 16G+1T(政務版)) |
52 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 嶺雁LYK10 |
53 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 華為JNA-B19 |
54 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 華為JNA-B29 |
55 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 華為VLI-B19 |
56 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 華為VLI-B29 |
57 | 全國 | ******有限公司 | 手表 | 華為WDS-B19 |
58 | 全國 | ******有限責任公司 | 平板電腦 | Lenovo TB330FU |
59 | ******有限公司 | 河北(唐山市,承德市,秦皇島市,張家口市) | 兒童手表 | 小天才D1S系列(W2127AC) |
60 | ******有限公司 | 河北(石家莊市、保定市、廊坊市、滄州市、衡水市、邢臺市、邯鄲市) | 兒童手表 | |
61 | ******有限公司 | 四川 | 兒童手表 | |
62 | ******有限公司 | 廣西 | 兒童手表 | |
63 | ******有限公司 | 山西 | 兒童手表 | |
64 | ******有限公司 | 甘肅 | 兒童手表 | |
65 | ******有限公司 | 新疆 | 兒童手表 | |
66 | ******有限公司 | 青海 | 兒童手表 | |
67 | ******有限公司 | 寧夏 | 兒童手表 | |
68 | ******有限公司 | 吉林 | 兒童手表 | |
69 | ******有限公司 | 遼寧(除大連市) | 兒童手表 | |
70 | ******有限公司 | 福建(廈門市) | 兒童手表 | |
71 | ******有限公司 | 福建(除廈門市) | 兒童手表 | |
72 | ******有限公司 | 浙江 | 兒童手表 | |
73 | ******有限公司 | 山東(青島市、煙臺市、威海市、日照市、東營市、濱州市、濰坊市) | 兒童手表 | |
74 | ******有限公司 | 山東(泰安市、臨沂市、菏澤市、棗莊市、濟寧市、德州市、聊城市) | 兒童手表 | |
75 | ******有限公司 | 山東(濟南市、淄博市) | 兒童手表 | |
76 | ******有限責任公司 | 黑龍江 | 兒童手表 | |
77 | ******有限公司 | 重慶 | 兒童手表 | |
78 | ******有限公司 | 江蘇(蘇州市) | 兒童手表 | |
79 | ******有限公司 | 江蘇(除蘇州市) | 兒童手表 | |
80 | 江蘇燚鑫燚******有限公司 | 上海 | 兒童手表 | |
81 | ******有限公司 | 貴州 | 兒童手表 | |
82 | ******有限公司 | 江西 | 兒童手表 | |
83 | ******有限公司 | 海南 | 兒童手表 | |
84 | ******有限責任公司 | 安徽 | 兒童手表 | |
85 | ******有限責任公司 | 西安 | 兒童手表 | |
86 | ******有限公司 | 廣東(深圳市) | 兒童手表 | |
87 | ******有限公司 | 廣東(除深圳市) | 兒童手表 | |
88 | ******有限公司 | 河南 | 兒童手表 | |
89 | ******有限公司 | 湖北 | 兒童手表 | |
90 | ******有限公司 | 湖南 | 兒童手表 | |
91 | ******有限公司 | 天津 | 兒童手表 | |
92 | ******有限公司 | 北京 | 兒童手表 | |
93 | ******有限公司 | 內蒙古 | 兒童手表 | |
94 | ******有限公司 | 云南 | 兒童手表 | |
95 | ******有限公司 | 北京 | 兒童手表 | |
96 | ******有限責任公司 | 天津 | 兒童手表 |
二、單一來源采購原因
本項目為非依法必須進行招標項目,涉及企業秘密等特殊情況。
三、公示媒介和期限
本公示僅在中國電信陽光采購網(******)上發布,其他媒介轉載無效。
公示期自2024年10月25日至2024年10月28日,共4天。
四、聯系方式
項目聯系人和聯系方式:孫靜 ?電話:******
郵箱:******
異議聯系人和聯系方式: 孫靜 ?電話:******
郵箱:******
公示期間,如果對本項目采購內容、擬采用的采購方式和供應商選擇等有異議或質疑,應【通過中國電信陽光采購網“招投標-采購異議-提出異議”模塊提出/【以書面形式通過異議接收郵箱實名提出[僅適用于未使用MSS系統的項目]】
******有限公司
日? 期:2024年10月24日