招標項目名稱:清河縣農村公路建設工程項目 | |||||||||
招標項目編號:M************009 | |||||||||
公示名稱:清河縣農村公路建設工程項目十七標段中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:清河縣農村公路建設工程項目十七標段 | |
所屬專業:土木工程建筑業 | 所屬地區:河北省·邢臺市·清河縣 |
開標時間:2025-05-29 09:00 | 開標地點:清河縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-09 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 479,390.55元 | 479,390.55元 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | 469,363.74元 | 469,363.74元 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | 486,368.90元 | 486,368.90元 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 李雪 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀******7339 |
2 | ******有限公司 | 王艷敏 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀******5627 |
3 | ******有限公司 | 耿志敏 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀******7022 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李雪 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | 王艷敏 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | 耿志敏 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
5. |
項目管理機構(明標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 9.10 | 8.70 | 7.00 | 7.80 | 7.20 | 7.96 | ||
2 | ******有限公司 | 9.00 | 8.80 | 7.20 | 7.50 | 7.40 | 7.98 | ||
3 | ******有限公司 | 9.10 | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 8.10 | ||
4 | ******有限公司 | 9.10 | 8.90 | 9.60 | 8.00 | 8.00 | 8.72 |
施工組織設計(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 27.00 | 26.00 | 23.30 | 19.80 | 21.90 | 23.60 | ||
2 | ******有限公司 | 26.20 | 26.60 | 23.50 | 19.40 | 21.60 | 23.46 | ||
3 | ******有限公司 | 26.30 | 27.70 | 28.30 | 20.70 | 22.60 | 25.12 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | 59.62 | ||
2 | ******有限公司 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | ||
3 | ******有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 項目管理機構(明標)得分 | 施工組織設計(暗標)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 8.72 | 25.12 | 59.94 | 93.78 | 1 |
2 | ******有限公司 | 7.98 | 23.60 | 59.62 | 91.2 | 2 |
3 | ******有限公司 | 8.10 | 23.46 | 59.50 | 91.06 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 招標文件要求施工組織設計不超過50頁,但此單位投標的施工組織設計539頁。 |
2 | ******有限公司 | 報價不唯一 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:清河縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:清河縣武松中街89號 | 地址: |
聯系人:薛風魁 | 聯系人:王龍 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |