首頁 >

翁源縣教育局翁源縣公立幼兒園學位保障二期建設項目(周陂鎮第二幼兒園)電器類設備采購項目的合同公告

翁源縣教育局翁源縣公立幼兒園學位保障二期建設項目(周陂鎮第二幼兒園)電器類設備采購項目的合同公告

基本信息
信息類型:其他公告
區域:廣東
源發布時間:2025-04-25
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名

一、合同編號

WYGZ2025-05

二、合同名稱

******幼兒園)電器類設備采購項目

三、項目編號

WYGZ2025-05

四、項目名稱

******幼兒園)電器類設備采購項目

五、合同主體

******教育局

地址:廣東省韶關市翁源縣龍仙鎮幸福路47號

聯系方式:******

******有限公司

地址:翁源縣龍仙鎮龍仙大道100號(主樓)龍仙汽車客運站側門第一層13號門店

聯系方式:******

六、合同主要信息

主要標的:

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,300.00 4,300.00
2 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,600.00 2,600.00
3 ******幼兒園)電器類設備采購 2(個) 750.00 1,500.00
4 ******幼兒園)電器類設備采購 2(套) 380.00 760.00
5 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,300.00 1,300.00
6 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 2,600.00 2,600.00
7 ******幼兒園)電器類設備采購 1(條) 120.00 120.00
8 ******幼兒園)電器類設備采購 1(條) 88.00 88.00
9 ******幼兒園)電器類設備采購 2(只) 6,390.00 12,780.00
10 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 1,280.00 2,560.00
11 ******幼兒園)電器類設備采購 2(只) 5,600.00 11,200.00
12 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 5,900.00 5,900.00
13 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 580.00 580.00
14 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 980.00 980.00
15 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,850.00 3,850.00
16 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,980.00 6,980.00
17 ******幼兒園)電器類設備采購 3(臺) 1,850.00 5,550.00
18 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 1,000.00 1,000.00
19 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 390.00 390.00
20 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 65.00 65.00
21 ******幼兒園)電器類設備采購 2(條) 30.00 60.00
22 ******幼兒園)電器類設備采購 12(條) 50.00 600.00
23 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 8,680.00 8,680.00
24 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,800.00 4,800.00
25 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,880.00 1,880.00
26 ******幼兒園)電器類設備采購 450(套) 19.00 8,550.00
27 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 4,680.00 4,680.00
28 ******幼兒園)電器類設備采購 1(只) 380.00 380.00
29 ******幼兒園)電器類設備采購 36(個) 220.00 7,920.00
30 ******幼兒園)電器類設備采購 10.04(㎡) 650.00 6,526.00
31 ******幼兒園)電器類設備采購 2(只) 1,480.00 2,960.00
32 ******幼兒園)電器類設備采購 16(把) 180.00 2,880.00
33 ******幼兒園)電器類設備采購 10.04(㎡) 650.00 6,526.00
34 ******幼兒園)電器類設備采購 4(副) 380.00 1,520.00
35 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,600.00 6,600.00
36 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 1,800.00 1,800.00
37 ******幼兒園)電器類設備采購 10.04(㎡) 7,300.00 73,292.00
38 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 2,200.00 2,200.00
39 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 2,000.00 2,000.00
40 ******幼兒園)電器類設備采購 16(個) 15.00 240.00
41 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 6,680.00 6,680.00
42 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 6,390.00 6,390.00
43 ******幼兒園)電器類設備采購 30(個) 26.00 780.00
44 ******幼兒園)電器類設備采購 4(臺) 280.00 1,120.00
45 ******幼兒園)電器類設備采購 4(套) 26.00 104.00
46 ******幼兒園)電器類設備采購 3(臺) 3,280.00 9,840.00
47 ******幼兒園)電器類設備采購 10(個) 380.00 3,800.00
48 ******幼兒園)電器類設備采購 10(個) 165.00 1,650.00
49 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,900.00 2,900.00
50 ******幼兒園)電器類設備采購 16(個) 265.00 4,240.00
51 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,650.00 1,650.00
52 ******幼兒園)電器類設備采購 60(套) 25.00 1,500.00
53 ******幼兒園)電器類設備采購 2(個) 115.00 230.00
54 ******幼兒園)電器類設備采購 60(套) 26.00 1,560.00
55 ******幼兒園)電器類設備采購 10.72(㎡) 750.00 8,040.00
56 ******幼兒園)電器類設備采購 30(項) 750.00 22,500.00
57 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 5,980.00 5,980.00
58 ******幼兒園)電器類設備采購 30(副) 285.00 8,550.00
59 ******幼兒園)電器類設備采購 120(條) 45.00 5,400.00
60 ******幼兒園)電器類設備采購 30(個) 100.00 3,000.00
61 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 15,300.00 153,000.00
62 ******幼兒園)電器類設備采購 450(米) 40.00 18,000.00
63 ******幼兒園)電器類設備采購 30(臺) 11,480.00 344,400.00
64 ******幼兒園)電器類設備采購 450(米) 60.00 27,000.00
65 ******幼兒園)電器類設備采購 450(米) 180.00 81,000.00
66 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 3,380.00 3,380.00
67 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 19,500.00 19,500.00
68 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 9,800.00 19,600.00
69 ******幼兒園)電器類設備采購 24(個) 760.00 18,240.00
70 ******幼兒園)電器類設備采購 39.5(米) 760.00 30,020.00
71 ******幼兒園)電器類設備采購 11.5(M2) 760.00 8,740.00
72 ******幼兒園)電器類設備采購 40(M2) 760.00 30,400.00
73 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,800.00 2,800.00
74 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,300.00 3,300.00
75 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 1,980.00 3,960.00
76 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 3,600.00 7,200.00
77 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 580.00 580.00
78 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,980.00 3,980.00
79 ******幼兒園)電器類設備采購 3.2(米) 700.00 2,240.00
80 ******幼兒園)電器類設備采購 12(臺) 1,950.00 23,400.00
81 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 580.00 580.00
82 ******幼兒園)電器類設備采購 6(個) 80.00 480.00
83 ******幼兒園)電器類設備采購 2(個) 2,650.00 5,300.00
84 ******幼兒園)電器類設備采購 3(塊) 680.00 2,040.00
85 ******幼兒園)電器類設備采購 4(臺) 900.00 3,600.00
86 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 3,500.00 7,000.00
87 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 48,000.00 48,000.00
88 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,800.00 6,800.00
89 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 29,500.00 29,500.00
90 ******幼兒園)電器類設備采購 3.2(米) 2,980.00 9,536.00
91 ******幼兒園)電器類設備采購 20(M2) 760.00 15,200.00
92 ******幼兒園)電器類設備采購 50(M2) 760.00 38,000.00
93 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 18,000.00 18,000.00
94 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 9,800.00 9,800.00
95 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,200.00 2,200.00
96 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 380.00 760.00
97 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,600.00 4,600.00
98 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,800.00 1,800.00
99 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 28,900.00 28,900.00
100 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 1,200.00 1,200.00
101 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 300.00 300.00
102 ******幼兒園)電器類設備采購 6(張) 600.00 3,600.00
103 ******幼兒園)電器類設備采購 1(張) 1,550.00 1,550.00
104 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 3,000.00 3,000.00
105 ******幼兒園)電器類設備采購 3(張) 1,180.00 3,540.00
106 ******幼兒園)電器類設備采購 13.84(m) 300.00 4,152.00
107 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 6,800.00 6,800.00
108 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 4,680.00 9,360.00
109 ******幼兒園)電器類設備采購 4(個) 950.00 3,800.00
110 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 3,390.00 3,390.00
111 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,300.00 4,600.00
112 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,650.00 1,650.00
113 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,680.00 3,680.00
114 ******幼兒園)電器類設備采購 6(支) 1,650.00 9,900.00
115 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,650.00 1,650.00
116 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 3,980.00 3,980.00
117 ******幼兒園)電器類設備采購 14(臺) 1,800.00 25,200.00
118 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 5,280.00 5,280.00
119 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,380.00 3,380.00
120 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 100.00 100.00
121 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,650.00 1,650.00
122 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,450.00 1,450.00
123 ******幼兒園)電器類設備采購 50(米) 4.50 225.00
124 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 6,300.00 12,600.00
125 ******幼兒園)電器類設備采購 1(對) 1,600.00 1,600.00
126 ******幼兒園)電器類設備采購 80(米) 2.00 160.00
127 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 28,000.00 28,000.00
128 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 9,000.00 9,000.00
129 ******幼兒園)電器類設備采購 30(個) 100.00 3,000.00
130 ******幼兒園)電器類設備采購 2(個) 350.00 700.00
131 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 1,800.00 1,800.00
132 ******幼兒園)電器類設備采購 10(M2) 2,980.00 29,800.00
133 ******幼兒園)電器類設備采購 14(個) 20.00 280.00
134 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 1,000.00 1,000.00
135 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,800.00 2,800.00
136 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,800.00 1,800.00
137 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 800.00 800.00
138 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 880.00 880.00
139 ******幼兒園)電器類設備采購 3(箱) 800.00 2,400.00
140 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,600.00 2,600.00
141 ******幼兒園)電器類設備采購 2(條) 500.00 1,000.00
142 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,800.00 6,800.00
143 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 1,450.00 2,900.00
144 ******幼兒園)電器類設備采購 1(只) 980.00 980.00
145 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,450.00 1,450.00
146 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 18,000.00 18,000.00
147 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 1,200.00 1,200.00
148 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 600.00 600.00
149 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 650.00 650.00
150 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 1,490.00 1,490.00
151 ******幼兒園)電器類設備采購 10(M2) 130.00 1,300.00
152 ******幼兒園)電器類設備采購 23(個) 260.00 5,980.00
153 ******幼兒園)電器類設備采購 4.5(米) 700.00 3,150.00
154 ******幼兒園)電器類設備采購 4.5(米) 2,980.00 13,410.00
155 ******幼兒園)電器類設備采購 2(張) 3,300.00 6,600.00
156 ******幼兒園)電器類設備采購 2(張) 5,900.00 11,800.00
157 ******幼兒園)電器類設備采購 1(張) 2,200.00 2,200.00
158 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 8,300.00 8,300.00
159 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,360.00 3,360.00
160 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,980.00 6,980.00
161 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 23,200.00 23,200.00
162 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,800.00 3,800.00
163 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 1,650.00 3,300.00
164 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,800.00 3,800.00
165 ******幼兒園)電器類設備采購 2(套) 800.00 1,600.00
166 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,600.00 5,200.00
167 ******幼兒園)電器類設備采購 10(套) 700.00 7,000.00
168 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 6,800.00 6,800.00
169 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 25,500.00 51,000.00
170 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,500.00 2,500.00
171 ******幼兒園)電器類設備采購 4(臺) 2,180.00 8,720.00
172 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,900.00 5,800.00
173 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 1,060.00 10,600.00
174 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,600.00 5,200.00
175 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 580.00 580.00
176 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,980.00 5,960.00
177 ******幼兒園)電器類設備采購 3(臺) 1,880.00 5,640.00
178 ******幼兒園)電器類設備采購 6(臺) 3,300.00 19,800.00
179 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 3,680.00 36,800.00
180 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 1,450.00 14,500.00
181 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 580.00 1,160.00
182 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 1,480.00 14,800.00
183 ******幼兒園)電器類設備采購 12(支) 380.00 4,560.00
184 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 8,680.00 86,800.00
185 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 6,880.00 13,760.00
186 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 3,800.00 3,800.00
187 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 36,000.00 36,000.00
188 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,800.00 4,800.00
189 ******幼兒園)電器類設備采購 3(個) 3,600.00 10,800.00
190 ******幼兒園)電器類設備采購 4(個) 165.00 660.00
191 ******幼兒園)電器類設備采購 15(臺) 5,600.00 84,000.00
192 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,600.00 5,200.00
193 ******幼兒園)電器類設備采購 20(個) 960.00 19,200.00
194 ******幼兒園)電器類設備采購 10(個) 40.00 400.00
195 ******幼兒園)電器類設備采購 6(臺) 3,600.00 21,600.00
196 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 6,380.00 6,380.00
197 ******幼兒園)電器類設備采購 6(把) 40.00 240.00
198 ******幼兒園)電器類設備采購 10(臺) 2,690.00 26,900.00
199 ******幼兒園)電器類設備采購 6(把) 46.00 276.00
200 ******幼兒園)電器類設備采購 8(臺) 700.00 5,600.00
201 ******幼兒園)電器類設備采購 10(張) 980.00 9,800.00
202 ******幼兒園)電器類設備采購 4(套) 3,900.00 15,600.00
203 ******幼兒園)電器類設備采購 4(臺) 2,080.00 8,320.00
204 ******幼兒園)電器類設備采購 46(張) 480.00 22,080.00
205 ******幼兒園)電器類設備采購 14(張) 520.00 7,280.00
206 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 15,600.00 15,600.00
207 ******幼兒園)電器類設備采購 36(套) 2,160.00 77,760.00
208 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 30,000.00 30,000.00
209 ******幼兒園)電器類設備采購 1(項) 650.00 650.00
210 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 390.00 390.00
211 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 2,160.00 2,160.00
212 ******幼兒園)電器類設備采購 6(臺) 3,580.00 21,480.00
213 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 8,800.00 8,800.00
214 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 2,600.00 5,200.00
215 ******幼兒園)電器類設備采購 6.3(米) 2,850.00 17,955.00
216 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 3,900.00 3,900.00
217 ******幼兒園)電器類設備采購 13(套) 1,660.00 21,580.00
218 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,680.00 4,680.00
219 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 960.00 960.00
220 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 4,980.00 4,980.00
221 ******幼兒園)電器類設備采購 1(個) 960.00 960.00
222 ******幼兒園)電器類設備采購 2(套) 2,900.00 5,800.00
223 ******幼兒園)電器類設備采購 8(套) 1,600.00 12,800.00
224 ******幼兒園)電器類設備采購 1(套) 3,300.00 3,300.00
225 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 7,800.00 15,600.00
226 ******幼兒園)電器類設備采購 1(批) 380.00 380.00
227 ******幼兒園)電器類設備采購 1(張) 1,980.00 1,980.00
228 ******幼兒園)電器類設備采購 1(張) 1,600.00 1,600.00
229 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 33,900.00 67,800.00
230 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 13,800.00 13,800.00
231 ******幼兒園)電器類設備采購 6.3(米) 700.00 4,410.00
232 ******幼兒園)電器類設備采購 1(臺) 5,300.00 5,300.00
233 ******幼兒園)電器類設備采購 2(臺) 5,800.00 11,600.00
234 ******幼兒園)電器類設備采購 4(只) 3,690.00 14,760.00
235 ******幼兒園)電器類設備采購 4(套) 330.00 1,320.00

合同金額: 2,648,075.00元,大寫金額:貳佰陸拾肆萬捌仟零柒拾伍元整

履約期限:2025年04月25日至2025年07月25日

******教育局

采購方式:公開招標

七、合同簽訂日期

2025年04月24日

八、合同公告日期

2025年04月25日

九、其他補充事宜

合同附件:

1.采購合同公告附件.pdf

******教育局

2025年04月25日

精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部