- 招標編號HBZH-2025-024
- 招標業主******體育局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??雞澤縣第二高中實驗樓和綜合樓等建設項目監理
招標項目編號:??HBZH-2025-024
公示名稱:??【雞澤縣第二高中實驗樓和綜合樓等建設項目監理】中標候選人公示
公示編號:??HBZH-2025-024
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:雞澤縣第二高中實驗樓和綜合樓等建設項目監理 | |
所屬專業:??房屋建筑業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標時間:??2025-05-29 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月30日 | 公示截止日期:??2025年06月03日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 監理期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 980000.00 | 980000.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收直至缺陷責任期結束止 |
2 | ******有限公司 | 896100.00 | 896100.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收直至缺陷責任期結束止 |
3 | ******有限公司 | 880000.00 | 880000.00 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收直至缺陷責任期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 任偉 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 劉常明 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 張浚洪 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 內丘縣內丘鎮前表山村新建住宅樓監理項目 | ******委員會 | 2023-06-06 00:00:00.0 | 138000.00 |
2 | ******有限公司 | ******小學建設項目監理 | ******教育局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | 280500.00 |
3 | ******有限公司 | 保定市徐水區高林村鎮馬家莊村黨建示范工程 | ******委員會 | 2022-06-25 00:00:00.0 | 49039.00 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司年產1000臺環保設備項目 | ******有限公司 | 2023-08-30 00:00:00.0 | 176701.21 |
5 | ******有限公司 | 沽源縣閃電河鄉閃電河村新建凈菜加工車間項目 | ******人民政府 | 2022-06-28 00:00:00.0 | 50400.00 |
6 | ******有限公司 | 年產2000臺(套)水環境污染防治設備 | ******有限公司 | 2022-06-09 00:00:00.0 | 156843.75 |
7 | ******有限公司 | ******中學項目監理 | ******有限公司 | 2022-06-23 00:00:00.0 | ******.7 |
8 | ******有限公司 | 邢東新區東??萍籍a業園項目勘察-設計-施工EPC工程總承包監理 | ******有限公司 | 2022-02-28 00:00:00.0 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 高陽縣冷鏈倉儲物流基礎設施建設項目監理 | ******有限公司 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******.00 |
10 | ******有限公司 | 中共邢臺市委黨校培訓干部培訓會堂項目施工階段監理 | ******委員會黨校 | 2022-12-22 00:00:00.0 | 283488.00 |
11 | ******有限公司 | ******衛生院醫養中心建設項目監理 | 沙河市衛生健康局 | 2022-04-30 00:00:00.0 | 186650.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉常明 | ******小學建設項目監理 | ******教育局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | 280500.00 |
2 | ******有限公司 | 張浚洪 | ******有限公司年產1000臺環保設備項目 | ******有限公司 | 2023-08-30 00:00:00.0 | 176701.21 |
3 | ******有限公司 | 任偉 | ******中學項目監理 | ******有限公司 | 2022-06-23 00:00:00.0 | ******.7 |
4 | ******有限公司 | 任偉 | 邢東新區東??萍籍a業園項目勘察-設計-施工EPC工程總承包監理 | ******有限公司 | 2022-02-28 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 檢測儀器和工具 | 詳細評審(明標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.60 | 4.38 | 4.60 | 4.70 | 19.70 | 19.70 | 19.48 | 19.30 | 19.60 |
2 | ******有限公司 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 3.30 | 17.00 | 16.90 | 17.10 | 17.10 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.35 | 4.45 | 4.60 | 17.00 | 16.60 | 17.25 | 17.10 | 17.20 |
4 | ******有限公司 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 12.70 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 11.60 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.10 | 3.30 | 14.40 | 14.10 | 14.20 | 14.15 | 14.10 |
6 | ******有限公司 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.30 | 3.20 | 12.50 | 12.10 | 12.40 | 12.20 | 11.80 |
7 | ******有限公司 | 4.20 | 3.80 | 4.15 | 4.21 | 3.40 | 12.40 | 12.10 | 12.35 | 12.10 | 11.80 |
8 | ******有限公司 | 4.20 | 3.80 | 3.85 | 4.05 | 3.20 | 12.50 | 12.10 | 12.20 | 12.25 | 11.50 |
9 | ******有限公司 | 4.10 | 3.70 | 4.25 | 4.22 | 3.40 | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 8.50 |
10 | ******有限責任公司 | 4.00 | 3.70 | 3.95 | 4.20 | 3.10 | 9.60 | 9.10 | 8.90 | 9.10 | 8.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 31.60 | 28.70 | 32.05 | 25.17 | 26.81 |
2 | ******有限公司 | 28.20 | 28.40 | 32.50 | 25.31 | 27.50 |
3 | ******有限公司 | 28.40 | 28.40 | 32.35 | 25.18 | 26.70 |
4 | ******有限公司 | 31.40 | 28.50 | 31.90 | 25.06 | 26.40 |
5 | ******有限公司 | 29.80 | 27.30 | 32.33 | 25.18 | 27.50 |
6 | ******有限公司 | 28.00 | 29.70 | 32.11 | 25.29 | 28.10 |
7 | ******有限公司 | 30.40 | 28.30 | 32.35 | 25.16 | 28.60 |
8 | ******有限公司 | 29.20 | 29.30 | 32.30 | 25.14 | 27.30 |
9 | ******有限公司 | 30.80 | 28.10 | 31.40 | 25.15 | 25.20 |
10 | ******有限責任公司 | 27.20 | 29.00 | 31.90 | 25.17 | 28.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.19 | 91.36 |
2 | ******有限公司 | 39.09 | 88.41 |
3 | ******有限公司 | 38.56 | 87.79 |
4 | ******有限公司 | 39.24 | 84.50 |
5 | ******有限公司 | 37.54 | 83.80 |
6 | ******有限公司 | 38.75 | 83.45 |
7 | ******有限公司 | 37.75 | 83.05 |
8 | ******有限公司 | 36.75 | 81.36 |
9 | ******有限公司 | 38.91 | 79.87 |
10 | ******有限責任公司 | 38.24 | 79.26 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標文件暗標部分出現紅色字體,不符合暗標部分編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣人民路75號 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區渚河路282號金業國際大廈A-2011室 |
聯系人:??齊鑫 | 聯系人:??王建衛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: