2025年宛城區農副產品智慧物流園物流車間建設項目第一標段
中標候選人公示
2025年宛城區農副產品智慧物流園物******委員會評審,中標候選人已確定。
現將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:2025年宛城區農副產品智慧物流園物流車間建設項目第一標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.31元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
夏春林 | 無 | 貳級 | 豫******0008 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.21元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
徐延飛 | 無 | 貳級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.78元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
寧占威 | 無 | 壹級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | ||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.2 | 11 | 10.9 | 12.3 | 13.45 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.4 | 17.5 | 13.8 | 15.9 | 17.55 | ||||||||||
所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.125 | 69.095 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.004 | 43.004 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 43.218 | 82.268 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.754 | 86.074 |
本項目中標候選人公示期2025年06月23日至2025年06月25日。各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內,以書面形式向招標人和招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件、授權委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質疑接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑將不予受理。招標人自收到質疑之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
招標人:南陽市宛城區鄉村振興局
地址:南陽市工農北路248號
聯系人:李伯科
聯系方式:******
?
******有限公司
******街道鼎盛大道金融中心3號樓6樓608室
聯系人:劉征
聯系方式:******
?
******建設局
地址:南陽市宛城區獨山大道398號
聯系人:張曉
電話:0377-******
?