詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:遼寧分公司沈東熱電雨淋報警閥等詢比采購6-2
三、報價截止時間:2025-06-11 17:00
四、報價有效期:2025-09-11
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責任公司
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執行人:施維
九、采購執行人聯系方式:******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內容:無
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90度對焊彎頭|90E2D DN89*5 Ⅱ系列 GB|T12459|20G| | 12 | 件 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
2 | 波紋金屬軟管總成|GRP-4M-HR || | 4 | 根 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
3 | 帶頸平焊鋼制管法蘭|SO DN300-PN40 FM HG|T20592|20G| | 2 | 片 | 13% | 2025-07-12 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
4 | 電液推桿|DYTZ1000-500|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
5 | 集裝箱式房屋|3m*2m*2.4m CECS334|| | 2 | 個 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
6 | 聚氯乙烯絕緣扁形護套線|ZC-60228 IEC 56(RVV-90) 2×2.5 Uo|U300|500 GB|T5023.5|| | 100 | 米 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
7 | 開關柜門合頁|HY-06 50*40*6mm|| | 30 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
8 | 拉線開關| WS-LS180LH GB16915.1|| | 20 | 個 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
9 | 密封組件|2EHS;CL2500;D&T|| | 1 | 套 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
10 | 手動止回閥|H42H-10C DN65 DN65|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
11 | 手動止回閥|HH42B-40I DN300 GB|T32808|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-07-12 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
12 | 數據通信接口轉換器|RS-232|RS-485轉換器 485A|| | 2 | 塊 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
13 | 雙頭螺栓|M30*130 12.9級 JB|T8007.4|| | 32 | 件 | 13% | 2025-07-12 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
14 | 通信協議轉換器|UT-6601H|| | 2 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
15 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜|ZC-RVVP-300|300-2×0.75(B) JB|T8734.1 JB|T8734.5|| | 100 | 米 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
16 | 無縫鋼管|D89*5 ASME_B36.10|ASTM_304| | 1000 | 千克 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
17 | 無線遙控控制器|HY7210-C8-220V|| | 6 | 塊 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
18 | 旋轉機械振動監測故障診斷專家系統(TDM)|TN8000-0 || | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
19 | 壓力開關|WDM-GD151S7DP-TW || | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
20 | 雨淋報警閥|ZSFM100|| | 2 | 件 | 13% | 2025-06-21 | 遼寧省,沈陽市,渾南區 遼寧省沈陽市渾南區深井子鎮國公寨村 | ******有限責任公司 | . |
發布日期:2025-06-08