******有限公司及所屬公司2025年度專業分包及業務外包服務供應商招募項目招募結果公示
按照招募文件載明的方法和標準,本項目招募結果如下:
標包一-工程類專業?入圍成交人如下:
標包一 專業:1.1-通信工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 20 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.2-電子與智能化工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 40 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限責任公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | |
39 | ******有限公司 | |
40 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.3-建筑工程(綜合) | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 10 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.4-裝修裝飾工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 15 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.5-機電安裝工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 15 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.6-電力工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 35 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限責任公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限責任公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限責任公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:******消防設施工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 6 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限責任公司 |
?
標包一 專業:1.8-信息系統集成服務 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 40 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | |
39 | ******有限責任公司 | |
40 | ******有限公司 |
?
標包一 專業:1.9-新能源工程 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限責任公司 | ? |
2 | ******有限公司 | 20 |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限責任公司 |
標包二-非工程類專業?入圍成交人如下:
標包二 專業:2.1-軟件開發 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 75 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限責任公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限責任公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | |
39 | ******有限公司 | |
40 | ******有限公司 | |
41 | ******有限公司 | |
42 | ******有限公司 | |
43 | ******有限公司 | |
44 | ******有限公司 | |
45 | ******有限公司 | |
46 | ******有限公司 | |
47 | ******有限公司 | |
48 | ******有限公司 | |
49 | ******有限公司 | |
50 | ******有限公司 | |
51 | ******有限公司 | |
52 | ******有限公司 | |
53 | ******有限公司 | |
54 | ******有限公司 | |
55 | ******有限公司 | |
56 | ******有限公司 | |
57 | ******有限公司 | |
58 | ******有限公司 | |
59 | ******有限公司 | |
60 | ******有限公司 | |
61 | ******有限公司 | |
62 | ******有限責任公司 | |
63 | ******有限公司 | |
64 | ******有限公司 | |
65 | ******有限公司 | |
66 | ******有限公司 | |
67 | ******有限公司 | |
68 | ******大學 | |
69 | ******有限公司 | |
70 | ******有限公司 | |
71 | ******有限公司 | |
72 | ******有限公司 | |
73 | ******有限公司 | |
74 | ******有限公司 | |
75 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.2-運營商設備維保 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 30 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限責任公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限責任公司 | |
30 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.3-系統營維支撐 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 40 |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限責任公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 | |
21 | ******有限公司 | |
22 | ******有限公司 | |
23 | ******有限公司 | |
24 | ******有限公司 | |
25 | ******有限公司 | |
26 | ******有限公司 | |
27 | ******有限公司 | |
28 | ******有限公司 | |
29 | ******有限公司 | |
30 | ******有限公司 | |
31 | ******有限公司 | |
32 | ******有限公司 | |
33 | ******有限公司 | |
34 | ******有限公司 | |
35 | ******有限公司 | |
36 | ******有限公司 | |
37 | ******有限公司 | |
38 | ******有限公司 | |
39 | ******有限責任公司 | |
40 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.4-物業管理綜合 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 20 |
2 | ******有限責任公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限責任公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限責任公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 | |
13 | ******有限公司成都分公司 | |
14 | ******有限公司 | |
15 | ******有限公司 | |
16 | ******有限公司 | |
17 | ******有限公司 | |
18 | ******有限公司 | |
19 | ******有限公司 | |
20 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.5-秩序維護專項 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 10 |
2 | ******有限責任公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限責任公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.6-環境維護專項 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 12 |
2 | ******有限責任公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 | |
11 | ******有限公司 | |
12 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.7-綠化維養(含植物租擺)專項 | ||
入圍成交人(按綜合排名排序) | 招募入圍成交人供應商 | 入圍成交人數量 |
1 | ******有限公司 | 10 |
2 | ******有限責任公司 | |
3 | ******有限公司 | |
4 | ******有限公司 | |
5 | ******有限公司 | |
6 | ******有限公司 | |
7 | ******有限公司 | |
8 | ******有限公司 | |
9 | ******有限公司 | |
10 | ******有限公司 |
?
標包二 專業:2.8第三方檢測驗收服務
本次采購專業“2.8-第三方檢測驗收服務”入圍數量為5家,遞交文件供應商6家,但通過初審的有效供應商僅3家,根據招募文件“入圍成交候選人推薦原則,有效投標人數量少于N名時(N為該專業入圍中標人數量)”要求,本專業招募失敗。
公示時間:2025年6月18日至2025年6月20日,共3天。
公示期間,供應商或其他利害關系人對入圍成交人有異議的,可向采購人提出?,F將異議提出的要求告知如下:
1.異議提出人應為供應商或與本項目有關的利害關系人;
2.書面異議材料應包括異議事項及證明材料等內容,異議應當包括下列內容:
(1)異議人的名稱、地址、聯系人及聯系電話;
(2)異議項目名稱、標段/包(如有);
(3)具體明確的異議事項和相關的主張、訴求;
(4)必要的證明材料和依據;
(5)提出異議的日期;
3.異議人為法人或者其他組織的,異議函應當由法定代表人/負責人或者其授權代表簽字,并加蓋單位公章。異議人為自然人的,應當由本人簽字并提供有效的身份證明;
4.異議應在公示期內提出;
5.異議人應提供關于異議事項的有效線索,且應配合查證;
6.書面異議材料加蓋單位公章后以紙質文件或電子掃描件提交;
7.異議人對其他供應商的應答文件及評審資料等非公開內容提出異議的,應提供合法信息來源;
8. 采購人/采購代理機構認為異議材料不明確、不充分,需要異議人進一步明確或補充的,異議人應按要求進行明確或補充;
9.異議人提出的異議事項屬于以下三種情況的,采購人有權不予受理:
(1)異議提出不符合上述任意一項要求的;
(2)已作出明確答復,且無新的事實證據,就同一事項反復提出異議的;
(3)異議事項已進入行政投訴、行政復議、行政訴訟或者其他司法程序的;
10. 異議人應保證異議內容和相關證明材料的真實性及其來源的合法性,并承擔相應的法律責任。
郵箱地址:******
?
采購代理機構: ******有限公司
日期:2025年6月17日
?