中標候選人公示
投資項目代碼 | 2303-440117-04-01-767036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 從化區城郊街沙圳治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 從化區城郊街沙圳治理工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 從化區城郊街沙圳治理工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 從化區城郊街沙圳治理工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月23日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************40 | 1 | 1670.920234(萬元) | 合格 | 180 | 資格情況:通過 業績情況:完全響應 | 謝顯紅 | 資質資格:晉************ 業績:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************39 | 2 | 1673.290119(萬元) | 合格 | 180 | 資格情況:通過 業績情況:完全響應 | 郝偉 | 資質資格:晉************ 業績:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5J | 3 | 1687.984920(萬元) | 合格 | 180 | 資格情況:通過 業績情況:完全響應 | 李波 | 資質資格:陜************ 業績:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******服務中心 | 聯系地址 | 廣州市從化區新村北路55號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鐘工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******水務局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 從化市街口鎮河東北路18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月25日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月28日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |