中標結果公告
標段編號: | GC************01001 |
標段名稱: | 第一標段:河門口水庫、西龍門水庫、小回祭龍樹水庫、大箐水庫、洪水河水庫 |
工程類型: | 施工 |
監督部門及聯系方式: | ******水利局(0877-******) |
發布時間: | 2025-06-20 17:00:00 |
投資項目統一代碼: | |
中標人: | ******有限公司 |
中標人代碼: | ******MA6MWUJG6M |
中標價(費率或單價等): | 442.508763萬元 |
中標工期(天): | 河門口水庫除險加固工程:計劃建設工期4個月;西龍門水庫除險加固工程:計劃建設工期6個月;小回祭龍樹水庫除險加固工程:計劃建設工期6個月;大箐水庫除險加固工程:計劃建設工期6個月;洪水河水庫除險加固工程:計劃建設工期8個月。 |
項目經理: | 楊萍(一級建造師注冊證、云************) |
備注說明: |