首頁 >

團結西路(芝麻河-農場河路)建設工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

團結西路(芝麻河-農場河路)建設工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-04
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
(浦口分中心) 團結西路(芝麻河-農場河路)建設工程中標候選人公示

標段編號:PKSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的團結西路(芝麻河-農場河路)建設工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑智能化工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-水利水電-不分專業二級
投標報價(元) ******.23 ******.42 ******.29
工期(日歷日) 330 330 330
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 王麗娜 齊金成 袁臣
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******5904;豫建安B(2023)****** ************;豫************;豫建安B(2023)****** ************;晉建安B(2012)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 蘭考縣產業集聚區四條斷頭路道路連通工程(航海路《東明大道-東環路》)
合同價格 ******.63元
項目地點 蘭考縣航海路<東明大道-東環路>
開工時間 2019年04月18日
竣工時間 2022年04月24日
項目負責人 王麗娜
招標單位名稱 ******建設局
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 民權縣鄉村振興局2024年補齊農村短板道路工程
合同價格 ******.32元
項目地點 民權縣境內
開工時間 2024年08月16日
竣工時間 2024年12月29日
項目負責人 齊金成
招標單位名稱 民權縣鄉村振興局
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱 空港綜合配套區(北區)基礎設施項目三期工程(一標段)
合同價格 ******.24元
項目地點 保稅港區空港
開工時間 2022年08月12日
竣工時間 2023年09月15日
項目負責人 袁臣
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函中第3條投標保證金為0,不符合招標文件相關要求。
南京市江寧區湯山建筑工程總公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函中第3條投標保證金為0,不符合招標文件相關要求。
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 沒見應繳納投標保證金相關證明材料
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 投標文件中未見企業資質證書
******有限責任公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 沒見應繳納投標保證金相關證明材料
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函中第3條投標保證金為0,不符合招標文件相關要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 投標文件未見企業資質證書
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司使用了相同鎖號
******有限責任公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司使用了相同鎖號
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見項目負責人安全員B證
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未見項目負責人安全員B證

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.98 99.98
3 ******有限公司 99.97 99.97
4 ******有限公司 99.97 99.97
5 ******有限公司 99.97 99.97
6 ******有限責任公司 99.96 99.96
7 ******有限公司 99.96 99.96
8 ******有限公司 99.96 99.96
9 ******有限公司 99.96 99.96
10 ******有限公司 99.95 99.95
11 ******有限公司 99.94 99.94
12 ******有限公司 99.93 99.93
13 ******有限公司 99.93 99.93
14 ******有限公司 99.93 99.93
15 ******有限責任公司 99.93 99.93
16 ******有限公司 99.93 99.93
17 ******有限公司 99.90 99.9
18 ******有限公司 99.90 99.9
19 ******有限公司 99.90 99.9
20 ******有限公司 99.89 99.89
21 ******有限公司 99.89 99.89
22 ******有限公司 99.89 99.89
23 ******有限公司 99.89 99.89
24 ******有限公司 99.89 99.89
25 ******有限公司 99.88 99.88
26 ******有限公司 99.88 99.88
27 ******有限公司 99.87 99.87
28 ******有限公司 99.86 99.86
29 ******有限公司 99.86 99.86
30 ******有限公司 99.85 99.85
31 ******有限公司 99.84 99.84
32 南陽市市政工程總公司 99.83 99.83
33 ******有限公司 99.83 99.83
34 ******有限公司 99.83 99.83
35 ******有限公司 99.83 99.83
36 ******有限公司 99.82 99.82
37 ******有限公司 99.82 99.82
38 ******有限公司 99.82 99.82
39 ******有限公司 99.82 99.82
40 ******有限公司 99.81 99.81
41 ******有限公司 99.81 99.81
42 ******有限公司 99.81 99.81
43 ******有限公司 99.81 99.81
44 ******有限公司 99.79 99.79
45 ******有限公司 99.79 99.79
46 ******有限公司 99.78 99.78
47 ******有限公司 99.76 99.76
48 ******有限公司 99.76 99.76
49 ******有限公司 99.76 99.76
50 ******有限公司 99.75 99.75
51 ******有限公司 99.73 99.73
52 ******有限公司 99.73 99.73
53 ******有限公司 99.73 99.73
54 ******有限公司 99.72 99.72
55 ******有限公司 99.72 99.72
56 ******有限公司 99.71 99.71
57 ******有限公司 99.71 99.71
58 ******有限公司 99.69 99.69
59 ******有限公司 99.69 99.69
60 ******有限公司 99.69 99.69
61 ******有限公司 99.68 99.68
62 ******有限公司 99.67 99.67
63 ******有限公司 99.65 99.65
64 ******有限公司 99.65 99.65
65 ******有限公司 99.65 99.65
66 ******有限公司 99.64 99.64
67 ******有限公司 99.64 99.64
68 ******有限公司 99.63 99.63
69 ******有限公司 99.62 99.62
70 ******有限公司 99.61 99.61
71 ******有限公司 99.60 99.6
72 ******有限公司 99.60 99.6
73 ******有限公司 99.59 99.59
74 ******有限公司 99.58 99.58
75 ******有限公司 99.57 99.57
76 ******有限公司 99.55 99.55
77 ******有限公司 99.54 99.54
78 ******有限公司 99.54 99.54
79 ******有限公司 99.53 99.53
80 ******有限公司 99.53 99.53
81 ******有限公司 99.52 99.52
82 ******有限公司 99.52 99.52
83 ******有限公司 99.51 99.51
84 ******有限公司 99.50 99.5
85 ******有限公司 99.49 99.49
86 ******有限公司 99.49 99.49
87 ******有限公司 99.48 99.48
88 ******有限公司 99.48 99.48
89 ******有限公司 99.46 99.46
90 ******有限公司 99.46 99.46
91 ******有限公司 99.45 99.45
92 ******有限公司 99.45 99.45
93 ******有限公司 99.45 99.45
94 ******有限公司 99.43 99.43
95 ******有限公司 99.43 99.43
96 ******有限公司 99.42 99.42
97 ******有限公司 99.41 99.41
98 ******有限公司 99.40 99.4
99 ******有限公司 99.40 99.4
100 ******有限公司 99.40 99.4
101 ******有限公司 99.39 99.39
102 ******有限公司 99.39 99.39
103 ******有限公司 99.37 99.37
104 ******有限公司 99.36 99.36
105 ******有限公司 99.35 99.35
106 ******有限公司 99.34 99.34
107 ******有限公司 99.34 99.34
108 ******有限公司 99.33 99.33
109 ******有限公司 99.33 99.33
110 ******有限公司 99.29 99.29
111 ******有限公司 99.29 99.29
112 ******有限公司 99.27 99.27
113 ******有限公司 99.26 99.26
114 ******有限公司 99.25 99.25
115 ******有限公司 99.24 99.24
116 ******有限責任公司 99.24 99.24
117 ******有限公司 99.23 99.23
118 ******有限公司 99.22 99.22
119 ******有限公司 99.22 99.22
120 ******有限公司 99.20 99.2
121 ******有限公司 99.20 99.2
122 ******有限責任公司 99.20 99.2
123 ******有限公司 99.19 99.19
124 ******有限公司 99.18 99.18
125 ******有限公司 99.17 99.17
126 ******有限公司 99.17 99.17
127 ******有限公司 99.17 99.17
128 ******有限公司 99.16 99.16
129 ******有限公司 99.16 99.16
130 ******有限責任公司 99.14 99.14
131 ******有限公司 99.13 99.13
132 ******有限責任公司 99.13 99.13
133 ******有限公司 99.13 99.13
134 溫嶺市市政環境工程公司 99.13 99.13
135 ******有限公司 99.13 99.13
136 ******有限公司 99.12 99.12
137 ******有限公司 99.12 99.12
138 ******有限公司 99.10 99.1
139 ******有限公司 99.10 99.1
140 ******有限公司 99.10 99.1
141 ******有限公司 99.08 99.08
142 ******有限公司 99.08 99.08
143 ******有限公司 99.07 99.07
144 ******有限公司 99.07 99.07
145 ******有限公司 99.06 99.06
146 ******有限公司 99.04 99.04
147 ******有限公司 99.04 99.04
148 ******有限公司 99.03 99.03
149 ******有限公司 99.02 99.02
150 ******有限公司 99.01 99.01
151 ******有限公司 99.01 99.01
152 ******有限公司 99.01 99.01
153 ******有限公司 98.99 98.99
154 ******有限公司 98.99 98.99
155 ******有限公司 98.97 98.97
156 ******有限公司 98.97 98.97
157 ******有限公司 98.96 98.96
158 ******有限公司 98.96 98.96
159 ******有限公司 98.94 98.94
160 ******有限公司 98.94 98.94
161 ******有限公司 98.94 98.94
162 ******有限公司 98.93 98.93
163 ******有限責任公司 98.92 98.92
164 ******有限公司 98.90 98.9
165 ******有限公司 98.89 98.89
166 ******有限公司 98.89 98.89
167 ******有限公司 98.88 98.88
168 ******有限公司 98.88 98.88
169 ******有限公司 98.86 98.86
170 ******有限公司 98.85 98.85
171 ******有限公司 98.85 98.85
172 ******有限公司 98.85 98.85
173 ******有限公司 98.84 98.84
174 ******有限公司 98.84 98.84
175 ******有限公司 98.82 98.82
176 ******有限公司 98.81 98.81
177 ******有限公司 98.80 98.8
178 ******有限公司 98.79 98.79
179 ******有限公司 98.77 98.77
180 ******有限公司 98.77 98.77
181 ******有限公司 98.76 98.76
182 ******有限公司 98.76 98.76
183 ******有限公司 98.75 98.75
184 ******有限公司 98.75 98.75
185 ******有限公司 98.74 98.74
186 ******有限公司 98.73 98.73
187 ******有限公司 98.72 98.72
188 ******有限公司 98.71 98.71
189 ******有限公司 98.71 98.71
190 ******有限公司 98.69 98.69
191 ******有限公司 98.69 98.69
192 ******有限公司 98.66 98.66
193 ******有限公司 98.65 98.65
194 ******有限公司 98.63 98.63
195 ******有限公司 98.62 98.62
196 ******有限公司 98.62 98.62
197 ******有限公司 98.61 98.61
198 ******有限公司 98.60 98.6
199 ******有限公司 98.60 98.6
200 ******有限公司 98.60 98.6
201 ******有限公司 98.59 98.59
202 ******有限公司 98.59 98.59
203 ******有限公司 98.58 98.58
204 ******有限公司 98.56 98.56
205 ******有限公司 98.56 98.56
206 ******有限公司 98.55 98.55
207 ******有限公司 98.55 98.55
208 ******有限公司 98.53 98.53
209 ******有限公司 98.51 98.51
210 ******有限公司 98.50 98.5
211 ******有限公司 98.49 98.49
212 ******有限公司 98.49 98.49
213 ******有限公司 98.48 98.48
214 ******有限公司 98.48 98.48
215 ******有限公司 98.47 98.47
216 ******有限公司 98.45 98.45
217 ******有限公司 98.45 98.45
218 ******有限公司 98.43 98.43
219 ******有限公司 98.42 98.42
220 ******有限公司 98.40 98.4
221 ******有限公司 98.40 98.4
222 ******有限公司 98.35 98.35
223 ******有限公司 98.34 98.34
224 ******有限公司 98.33 98.33
225 ******有限公司 98.26 98.26
226 ******有限公司 98.26 98.26
227 ******有限公司 98.23 98.23
228 ******有限公司 98.23 98.23
229 ******有限公司 98.23 98.23
230 ******有限公司 98.21 98.21
231 ******有限公司 98.20 98.2
232 ******有限公司 98.19 98.19
233 ******有限公司 98.19 98.19
234 ******有限公司 98.19 98.19
235 ******有限公司 98.19 98.19
236 ******有限公司 98.19 98.19
237 ******有限公司 98.15 98.15
238 ******有限公司 98.14 98.14
239 ******有限公司 98.12 98.12
240 ******有限公司 98.12 98.12
241 ******有限公司 98.09 98.09
242 ******有限公司 98.08 98.08
243 ******有限公司 98.07 98.07
244 ******有限公司 98.06 98.06
245 ******有限公司 98.06 98.06
246 ******有限公司 98.05 98.05
247 ******有限公司 98.04 98.04
248 ******有限公司 98.04 98.04
249 ******有限公司 98.03 98.03
250 ******有限公司 98.00 98
251 ******有限公司 97.99 97.99
252 ******有限公司 97.98 97.98
253 ******有限公司 97.97 97.97
254 ******有限公司 97.97 97.97
255 ******有限公司 97.95 97.95
256 ******有限公司 97.93 97.93
257 ******有限公司 97.92 97.92
258 ******有限公司 97.91 97.91
259 ******有限公司 97.91 97.91
260 ******有限公司 97.90 97.9
261 ******有限公司 97.90 97.9
262 ******有限公司 97.88 97.88
263 ******有限公司 97.87 97.87
264 ******有限公司 97.86 97.86
265 ******有限公司 97.85 97.85
266 ******有限公司 97.83 97.83
267 ******有限公司 97.82 97.82
268 ******有限公司 97.80 97.8
269 ******有限公司 97.80 97.8
270 ******有限公司 97.78 97.78
271 ******有限公司 97.78 97.78
272 ******有限公司 97.77 97.77
273 ******有限公司 97.76 97.76
274 ******有限公司 97.75 97.75
275 ******有限公司 97.74 97.74
276 ******有限公司 97.73 97.73
277 ******有限公司 97.72 97.72
278 ******有限公司 97.71 97.71
279 ******有限公司 97.69 97.69
280 ******有限公司 97.68 97.68
281 ******有限公司 97.62 97.62
282 ******有限公司 97.62 97.62
283 ******有限公司 97.61 97.61
284 ******有限公司 97.57 97.57
285 ******有限公司 97.56 97.56
286 ******有限公司 97.55 97.55
287 ******有限公司 97.54 97.54
288 ******有限公司 97.54 97.54
289 ******有限責任公司 97.54 97.54
290 ******有限公司 97.52 97.52
291 ******有限公司 97.50 97.5
292 ******有限公司 97.47 97.47
293 ******有限公司 97.46 97.46
294 ******有限公司 97.46 97.46
295 ******有限公司 97.45 97.45
296 ******有限公司 97.45 97.45
297 ******有限公司 97.44 97.44
298 ******有限公司 97.43 97.43
299 ******有限公司 97.43 97.43
300 ******有限公司 97.43 97.43
301 ******有限公司 97.40 97.4
302 ******有限公司 97.40 97.4
303 ******有限公司 97.39 97.39
304 ******有限公司 97.38 97.38
305 ******有限公司 97.38 97.38
306 ******有限公司 97.37 97.37
307 ******有限公司 97.36 97.36
308 ******有限公司 97.35 97.35
309 ******有限公司 97.34 97.34
310 ******有限公司 97.34 97.34
311 ******有限公司 97.31 97.31
312 ******有限公司 97.30 97.3
313 ******集團公司 97.30 97.3
314 ******有限公司 97.29 97.29
315 ******有限公司 97.29 97.29
316 ******有限公司 97.28 97.28
317 ******有限公司 97.22 97.22
318 ******有限公司 97.22 97.22
319 ******有限公司 97.22 97.22
320 ******有限公司 97.21 97.21
321 ******有限公司 97.20 97.2
322 ******有限公司 97.19 97.19
323 ******有限公司 97.15 97.15
324 ******有限公司 97.15 97.15
325 ******有限公司 97.14 97.14
326 ******有限公司 97.13 97.13
327 ******有限公司 97.12 97.12
328 ******有限公司 97.12 97.12
329 ******有限公司 97.12 97.12
330 ******有限公司 97.12 97.12
331 ******有限公司 97.11 97.11
332 ******有限公司 97.10 97.1
333 ******有限公司 97.10 97.1
334 ******有限公司 97.10 97.1
335 ******有限公司 97.09 97.09
336 ******有限公司 97.09 97.09
337 ******有限公司 97.09 97.09
338 ******有限公司 97.06 97.06
339 ******有限公司 97.06 97.06
340 ******有限公司 97.02 97.02
341 ******有限公司 97.00 97
342 ******有限公司 96.98 96.98
343 ******有限公司 96.97 96.97
344 ******有限公司 96.97 96.97
345 ******有限公司 96.96 96.96
346 ******有限公司 96.96 96.96
347 ******有限公司 96.94 96.94
348 ******有限公司 96.93 96.93
349 ******有限公司 96.92 96.92
350 ******有限公司 96.91 96.91
351 ******有限公司 96.91 96.91
352 ******有限公司 96.89 96.89
353 ******有限公司 96.88 96.88
354 ******有限公司 96.88 96.88
355 ******有限公司 96.88 96.88
356 ******有限公司 96.88 96.88
357 ******有限公司 96.86 96.86
358 ******有限公司 96.86 96.86
359 ******有限公司 96.85 96.85
360 ******有限公司 96.84 96.84
361 ******有限公司 96.84 96.84
362 ******有限公司 96.83 96.83
363 ******有限公司 96.83 96.83
364 ******有限公司 96.83 96.83
365 ******有限公司 96.82 96.82
366 ******有限公司 96.80 96.8
367 ******有限公司 96.80 96.8
368 ******有限公司 96.80 96.8
369 ******有限公司 96.78 96.78
370 ******有限公司 96.77 96.77
371 ******有限公司 96.76 96.76
372 ******有限責任公司 96.75 96.75
373 ******有限公司 96.75 96.75
374 ******有限公司 96.74 96.74
375 ******有限公司 96.73 96.73
376 ******有限公司 96.72 96.72
377 ******有限公司 96.71 96.71
378 ******有限公司 96.70 96.7
379 ******有限公司 96.68 96.68
380 ******有限公司 96.67 96.67
381 ******有限公司 96.63 96.63
382 ******有限公司 96.63 96.63
383 ******有限公司 96.62 96.62
384 ******有限公司 96.62 96.62
385 ******有限公司 96.61 96.61
386 ******有限公司 96.61 96.61
387 ******有限公司 96.58 96.58
388 ******有限公司 96.57 96.57
389 ******有限公司 96.57 96.57
390 ******有限公司 96.55 96.55
391 ******有限公司 96.54 96.54
392 ******有限公司 96.53 96.53
393 ******有限公司 96.50 96.5
394 ******有限公司 96.49 96.49
395 ******有限公司 96.47 96.47
396 ******有限公司 96.47 96.47
397 ******有限公司 96.47 96.47
398 ******有限公司 96.47 96.47
399 ******有限公司 96.45 96.45
400 ******有限公司 96.40 96.4
401 ******有限公司 96.40 96.4
402 ******有限責任公司 96.38 96.38
403 ******有限公司 96.37 96.37
404 ******有限公司 96.32 96.32
405 ******有限公司 96.32 96.32
406 ******有限公司 96.31 96.31
407 ******有限公司 96.26 96.26
408 ******有限公司 96.25 96.25
409 ******有限公司 96.25 96.25
410 ******有限公司 96.20 96.2
411 ******有限公司 96.19 96.19
412 ******有限公司 96.19 96.19
413 ******有限公司 96.17 96.17
414 ******有限公司 96.17 96.17
415 ******有限公司 96.16 96.16
416 ******有限公司 96.14 96.14
417 ******有限公司 96.13 96.13
418 ******有限公司 96.12 96.12
419 ******有限公司 96.12 96.12
420 ******有限責任公司 96.11 96.11
421 ******有限公司 96.11 96.11
422 ******有限公司 96.10 96.1
423 ******有限公司 96.10 96.1
424 ******有限公司 96.10 96.1
425 ******有限公司 96.08 96.08
426 ******有限公司 96.06 96.06
427 ******有限公司 96.02 96.02
428 ******有限公司 96.01 96.01
429 ******有限公司 95.96 95.96
430 ******有限公司 95.95 95.95
431 ******有限公司 95.94 95.94
432 ******有限公司 95.91 95.91
433 ******有限公司 95.90 95.9
434 ******有限責任公司 95.87 95.87
435 ******有限公司 95.86 95.86
436 ******有限公司 95.85 95.85
437 ******有限公司 95.84 95.84
438 ******有限公司 95.84 95.84
439 ******有限公司 95.83 95.83
440 ******有限公司 95.83 95.83
441 ******有限公司 95.82 95.82
442 ******有限公司 95.80 95.8
443 ******有限公司 95.79 95.79
444 ******有限公司 95.78 95.78
445 ******有限公司 95.78 95.78
446 ******有限公司 95.77 95.77
447 ******有限公司 95.77 95.77
448 ******有限公司 95.72 95.72
449 ******有限公司 95.72 95.72
450 ******有限公司 95.67 95.67
451 ******有限公司 95.64 95.64
452 ******有限公司 95.63 95.63
453 ******有限公司 95.62 95.62
454 ******有限公司 95.60 95.6
455 ******有限公司 95.57 95.57
456 ******有限公司 95.54 95.54
457 ******有限公司 95.54 95.54
458 ******有限公司 95.50 95.5
459 ******有限責任公司 95.48 95.48
460 ******有限公司 95.46 95.46
461 ******有限公司 95.45 95.45
462 ******有限公司 95.38 95.38
463 ******有限公司 95.35 95.35
464 ******有限公司 95.33 95.33
465 ******有限公司 95.31 95.31
466 ******有限公司 95.29 95.29
467 ******有限公司 95.28 95.28
468 ******有限公司 95.26 95.26
469 ******有限公司 95.25 95.25
470 ******有限公司 95.24 95.24
471 ******有限公司 95.23 95.23
472 ******有限公司 95.22 95.22
473 ******有限公司 95.22 95.22
474 ******有限公司 95.12 95.12
475 ******有限公司 95.06 95.06
476 ******有限公司 95.06 95.06
477 ******有限公司 95.00 95
478 ******有限公司 94.98 94.98
479 ******有限公司 94.92 94.92
480 ******有限公司 94.88 94.88
481 ******有限公司 94.87 94.87
482 ******有限公司 94.85 94.85
483 ******有限公司 94.83 94.83
484 ******有限公司 94.83 94.83
485 ******有限公司 94.75 94.75
486 ******有限公司 94.74 94.74
487 ******有限公司 94.73 94.73
488 ******有限公司 94.71 94.71
489 ******有限公司 94.65 94.65
490 ******有限公司 94.60 94.6
491 ******有限公司 94.58 94.58
492 ******有限公司 94.58 94.58
493 ******有限公司 94.57 94.57
494 ******有限公司 94.32 94.32
495 ******有限公司 94.30 94.3
496 ******有限公司 94.28 94.28
497 ******有限公司 94.21 94.21
498 ******有限公司 94.18 94.18
499 ******有限公司 94.13 94.13
500 ******有限公司 93.98 93.98
501 ******有限公司 93.94 93.94
502 ******有限公司 93.82 93.82
503 ******有限公司 93.78 93.78
504 ******有限公司 93.70 93.7
505 ******有限公司 93.37 93.37
506 ******有限公司 93.30 93.3
507 ******有限公司 92.98 92.98
508 ******有限公司 92.96 92.96
509 ******有限公司 92.88 92.88
510 ******有限公司 92.80 92.8
511 ******有限公司 92.77 92.77
512 ******有限公司 92.70 92.7
513 ******有限公司 92.49 92.49
514 ******有限公司 92.14 92.14
515 ******有限公司 91.99 91.99
516 ******有限公司 90.59 90.59
517 ******有限公司 90.44 90.44
518 ******有限公司 89.96 89.96
519 ******有限公司 85.85 85.85
520 ******有限公司 80.50 80.5

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******建設局 行政監管部門聯系電話: 025-****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部