吉林市昌邑區城區排水設施建設項目監理招標六標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市昌邑區城區排水設施建設項目監理招標六標段 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******管理中心 | 建設地點 | 吉林市昌邑區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | 186146 | |||||||||||
開標日期 | 2024-12-25 13:00:00.0 | 開標地點 | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | ******居住小區的雨水管線進行改造及管線改造區域道路恢 復等內容。工程主要內容包括:翻建dn300-dn1000 雨水管線 總長113692m, 檢查井4374座,雨水口5376座。翻建瀝青 混凝土路面492301 m2等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣 工、驗收、備案 、審計結算及保修結束為止 | 185000元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣 工、驗收、備案 、審計結算及保修結束為止 | 185500元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣 工、驗收、備案 、審計結算及保修結束為止 | 184000元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月27日 至 2024年12月31日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******管理中心 | 聯系人 | 唐琪 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 衣志偉 | 聯系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 靳瑞哲 | 聯系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林市城市道路維修改造工程(上海路人行道維修改造工程、四川街北段 維修改造工程、交通暢通工程) | 2020 年吉林市排水防澇設施改造工程【監理二標段】 | 樺甸市新能源產業園區基礎設施建設工程(給水、熱力)監理 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區2022******居工程(城鎮老舊小區改造)配套 基礎設施建設項目監理一標段 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林市共和國廣場維修改造工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2024 年主要街路提升改造工程一解放大路 | 2024 年吉林市街路維修改造工程一松江東、北路 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王洪濤 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 李付久 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 梁冰 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 36.80 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
精品无码你懂的在线观看hd