序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限責任公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限責任公司 | ||
4 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
6 | ******有限責任公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180日歷天 | ******有限責任公司 | ||
7 | ******有限責任公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限責任公司 | ||
8 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限責任公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限責任公司 | ||
10 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180日歷天 | ******有限公司 | ||
13 | ******有限責任公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180日歷天 | ******有限責任公司 | ||
14 | ******有限公司 | 188000.000000 | ******.67 | 符合現行國家關于工程施工質量驗收規范的合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
最高投標限價(元) | ******.030000 | |||||||
招標人代表:趙序 | 記錄人:王永明 | 監標人:羅毅 陳鵬 |
