首頁 > 水利水電 > 水庫 >

溧水區洪藍街道水庫移民村水利基礎設施改造工程施工中標候選人公示

溧水區洪藍街道水庫移民村水利基礎設施改造工程施工中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-07-03
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標文件下載
我要報名

標段編號:LSSL******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據工程招標******街道水庫移民村水利基礎設施改造工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 ******消防設施工程二級;專業承包-不分行業-古建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-水利水電-不分專業二級 施工總承包-水利水電-不分專業二級
投標報價(元) ******.32 ******.77 ******.13
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 傅崇明 郭盼盼 史欣
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 安全生產考核證;其他資質;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 ******3531;蘇水安B******447 蘇水安B******104;************89;蘇******3027 ******8627;蘇水安B******536
暫估價-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 溧水區晶橋鎮新橋村環境整治工程
合同價格 ******.98元
項目地點 南京市溧水區
開工時間 2023年12月29日
竣工時間 2024年03月22日
項目負責人 李興霞
招標單位名稱 南京市溧水區水庫移民扶持項目建設處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 溧水區晶橋鎮陶村社區美麗移民鄉村建設工程施工合同
合同價格 ******.00元
項目地點 溧水區
開工時間 2023年12月31日
竣工時間 2024年09月26日
項目負責人 曹雪鋒
招標單位名稱 南京市溧水區水庫移民扶持項目建設處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱 六合區2023年度小型水庫庫容恢復及生態清淤工程(泥橋水庫)施工
合同價格 ******.49元
項目地點 南京市
開工時間 2023年02月18日
竣工時間 2023年05月26日
項目負責人 焦從虎
招標單位名稱 ******服務中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限責任公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 改變了措施項目費中環境保護措施費費率
******有限公司 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 改變了措施項目費中環境保護措施費費率
儀征市水利工程總隊 不符合第3章第2.2款規定的標準的; 不符合暗標要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業績評審 施工組織設計評審 項目管理機構評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 16.81 4.00 1.00 72.98 96.79
2 ******有限公司 2.00 16.79 4.00 1.00 72.99 96.78
3 ******有限公司 2.00 16.58 4.00 1.00 72.97 96.55
4 ******有限公司 2.00 16.55 4.00 1.00 73.00 96.55
5 ******有限責任公司 2.00 16.52 4.00 1.00 73.00 96.52
6 ******有限公司 2.00 16.51 4.00 1.00 72.99 96.5
7 ******有限公司 2.00 16.41 4.00 1.00 72.99 96.4
8 ******有限公司 2.00 16.37 4.00 1.00 72.96 96.33
9 ******有限公司 2.00 16.36 4.00 1.00 72.93 96.29
10 ******有限公司 2.00 16.30 4.00 1.00 72.99 96.29
11 ******有限公司 2.00 16.28 4.00 1.00 73.00 96.28
12 ******有限公司 2.00 16.27 4.00 1.00 72.77 96.04
13 ******有限公司 2.00 15.88 4.00 1.00 72.88 95.76
14 ******有限公司 2.00 16.37 4.00 1.00 72.12 95.49
15 ******有限公司 2.00 16.18 4.00 0.00 72.96 95.14
16 ******有限公司 0.00 15.77 4.00 1.00 73.00 93.77

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 5.80 5.61 5.65 5.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.70 1.69 1.65 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.60 2.60 2.47 2.55 2.60
質量管理體系和措施 3.0 2.60 2.50 2.47 2.55 2.50
安全管理體系和措施 3.0 2.60 2.50 2.49 2.55 2.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.65 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 5.80 5.66 5.60 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.70 1.64 1.60 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.40 2.46 2.50 2.40
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.40 2.45 2.45 2.40
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.40 2.45 2.50 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.64 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 6.20 5.55 5.65 6.10
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.65 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.70 2.52 2.55 2.50
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.52 2.50 2.70
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.60 2.51 2.55 2.70
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.68 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.30 5.63 5.60 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.64 1.55 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.50 2.44 2.55 2.40
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.50 2.44 2.55 2.40
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.47 2.50 2.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.64 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.20 5.66 5.65 6.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.80
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.60 2.46 2.55 2.70
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.45 2.60 2.70
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.60 2.46 2.60 2.70
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.70 1.65 1.75 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.20 6.30 5.65 5.60 5.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.61 1.50 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.40 2.45 2.40 2.30
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.40 2.50 2.55 2.50
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.46 2.55 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.63 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 6.20 5.64 5.70 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.60 1.63 1.60 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.60 2.40 2.43 2.50 2.30
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.30 2.46 2.55 2.40
安全管理體系和措施 3.0 2.60 2.60 2.49 2.50 2.60
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.64 1.70 1.60
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 5.70 5.60 5.65 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.68 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.60 2.48 2.50 2.60
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.47 2.55 2.40
安全管理體系和措施 3.0 2.20 2.60 2.47 2.50 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.70 1.67 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.00 5.58 5.50 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.66 1.55 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.50 2.49 2.55 2.60
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.40 2.46 2.55 2.30
安全管理體系和措施 3.0 2.20 2.40 2.48 2.15 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.70 1.72 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.20 5.45 5.40 5.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.70 1.64 1.60 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.60 2.55 2.55 2.70
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.54 2.55 2.60
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.60 2.54 2.55 2.70
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.67 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.80 6.00 5.42 5.60 5.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.70 1.80 1.68 1.65 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.60 2.51 2.55 2.30
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.30 2.49 2.50 2.50
安全管理體系和措施 3.0 2.60 2.60 2.48 2.35 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.70 1.60 1.68 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.20 6.10 5.55 5.70 5.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.65 1.60 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.40 2.50 2.55 2.40
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.50 2.51 2.40 2.60
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.70 2.50 2.55 2.60
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.30 5.65 5.10 6.00
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.60 2.53 2.45 2.50
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.20 2.48 2.15 2.40
安全管理體系和措施 3.0 2.20 2.20 2.41 2.15 2.40
文明施工及環境保護 2.0 1.50 1.50 1.58 1.50 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.20 5.65 5.70 5.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.80 1.63 1.60 1.70
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.20 2.50 2.48 2.55 2.50
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.46 2.55 2.50
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.48 2.50 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.63 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 6.10 5.62 5.60 5.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.70 1.62 1.55 1.50
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.50 2.45 2.55 2.40
質量管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.48 2.55 2.50
安全管理體系和措施 3.0 2.40 2.50 2.47 2.30 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.60 1.65 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 7.0 5.50 5.60 5.61 5.30 5.80
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.60 1.62 1.50 1.60
施工進度計劃和保證措施 3.0 2.40 2.40 2.46 2.20 2.30
質量管理體系和措施 3.0 2.20 2.40 2.45 2.50 2.30
安全管理體系和措施 3.0 2.20 2.30 2.44 2.20 2.50
文明施工及環境保護 2.0 1.60 1.50 1.66 1.70 1.60

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年7月4日起,至2025年7月7日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京市溧水區水庫移民扶持項目建設處 聯系電話: ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: ****** 行政監管部門:******水務局 行政監管部門聯系電話: 025-****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部